(Tarifas vigentes a partir del 2 de enero de 2020)
Ver ediciones anteriores Rústica y Encuadernadas a partir de 1970 al 2003 | |
Año 2004 (1er. semestre) | 1.172,00 |
Año 2004 (2do. semestre) | 1.172,00 |
Año 2005 (1er. semestre) | 1034,00 |
Año 2005 (2do. semestre) | 1089,00 |
Año 2006 (1er. semestre) | 1006,00 |
Año 2006 (2do. semestre) | 1.227,00 |
Año 2007 (1er. semestre) | 1034,00 |
Año 2007 (2do. semestre) | 1.310,00 |
Año 2008 (1er. semestre) | 1.103,00 |
Año 2008 (2do. semestre) | 1.585,00 |
Año 2009 (1er. semestre) | 1.241,00 |
Año 2009 (2do. semestre) | 1.723,00 |
Año 2010 (1er. semestre) | 1.379,00 |
Año 2010 (2do. semestre) | 1.654,00 |
Año 2011 (1er. semestre) | 1.448,00 |
Año 2011 (2do. semestre) | 1.599,00 |
Año 2012 (1er. semestre) | 1.654,00 |
Año 2012 (2do. semestre) | 2.247,00 |
Año 2013 (1er. semestre) | 2.151,00 |
Año 2013 (2o. semestre) | 4.188,00 |
Año 2014 (1er. semestre) | 3.640,00 |
Año 2014 (2er. semestre) | 4.081,00 |
Ultima Ed: 1° semestre de 2018
Disponibles desde el 1er semestre de 2010
Precio Bonificado