(Tarifas vigentes a partir del 7 de febrero de 2023)

FORMATO EPUBUltima Ed: 2° semestre de 2022

Disponibles desde el 1er semestre de 2007

Precio Bonificado

Precio por semestre $ 443,00

Comprar/ver en Librería Digital

Ver ediciones anteriores Rústica y Encuadernadas a partir de 1970 al 2003
Año 2004 (1er. semestre) 1.369,00
Año 2004 (2do. semestre) 1.369,00
Año 2005 (1er. semestre) 1.208,00
Año 2005 (2do. semestre) 1.272,00
Año 2006 (1er. semestre) 1.176,00
Año 2006 (2do. semestre) 1.433,00
Año 2007 (1er. semestre) 1.208,00
Año 2007 (2do. semestre) 1.530,00
Año 2008 (1er. semestre) 1.288,00
Año 2008 (2do. semestre) 1.852,00
Año 2009 (1er. semestre) 1.449,00
Año 2009 (2do. semestre) 2.013,00
Año 2010 (1er. semestre) 1.610,00
Año 2010 (2do. semestre) 1.932,00
Año 2011 (1er. semestre) 1.691,00
Año 2011 (2do. semestre) 1.868,00
Año 2012 (1er. semestre) 1.932,00
Año 2012 (2do. semestre) 2.625,00
Año 2013 (1er. semestre) 2.512,00
Año 2013 (2o. semestre) 4.892,00
Año 2014 (1er. semestre) 4.251,00
Año 2014 (2er. semestre) 4.766,00

Rústicas y Encuadernadas a partir de 1970 al 2003

Rústica

Año 1970 (1er. y 2do. semestre) 242,00 c/tomo
Año 1995 (1er. semestre) 242,00

Encuadernadas

Año 1971 (1er. y 2do. semestre) 322,00 c/tomo
Año 1972 (1er. y 2do. semestre) 322,00 c/tomo
Año 1973 (1er. y 2do. semestre) 322,00 c/tomo
Año 1980 (2do. semestre) 322,00
Año 1981 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1982 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1983 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1984 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1985 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1986 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1987 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1988 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1989 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1990 (1er. y 2do. semestre) 409,00 c/tomo
Año 1991 (1er., 2do. semestre y Addenda) 483,00 c/tomo
Año 1992 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1993 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1994 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1995 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1996 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1997 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1998 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 1999 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 2000 (1er. y 2do. semestre) 483,00 c/tomo
Año 2001 (1er. semestre) 789,00
Año 2001 (2do. semestre) 829,00
Año 2002 (1er. semestre) 829,00
Año 2002 (2do. semestre) 1.047,00
Año 2003 (1er. semestre) 926,00
Año 2003 (2do. semestre) 1.006,00
Volver al principio de la página
Volver arriba