CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)



AÑO 1990
Mes U.R. (*) U.R.A. Coeficiente de
reajuste de
alquileres (CRA)
Nº Decreto
UR - CRA
Nº Decreto
URA
Enero N$ 5.856,32 N$ 5.694,07 1,8583 18/990 106/990
Febrero N$ 5.908,16 N$ 5.899,03 1,8732 106/990 147/990
Marzo N$ 5.932,62 N$ 6.184,58 1,8737 147/990 190/990
Abril N$ 6.712,97 N$ 6.561,27 1,8944 190/990 216/990
Mayo N$ 7.038,23 N$ 6.983.21 1,8995 216/990 282/990
Junio N$ 7.198,44 N$ 7.160,32 1,9178 282/990 325/990
Julio N$ 7.244,29 N$ 7.596,96 1,9169 325/990 380/990
Agosto N$ 8.348,16 N$ 8.007,35 1,9450 380/990 441/990
Setiembre N$ 8.429,59 N$ 8.465,78 1,9025 441/990 484/990
Octubre N$ 8.619,58 N$ 9.106,50 1,8726 484/990 533/990
Noviembre N$ 10.270,32 N$ 9.849,02 1,9429 533/990 585/990
Diciembre N$ 10.657,17 N$ 10.645,07 2,0065 585/990 37/991

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.



Ayuda