Fecha de Publicación: 09/01/2002
Página: 193-A
Carilla: 7

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto 518/001

Establécese que las contribuciones especiales de seguridad social 
generadas en el presente ejercicio y por actividades comprendidas en las 
disposiciones de la Ley 15.852, refiere únicamente para los 
contribuyentes de las empresas rurales afectadas por el fenómeno 
climático ocurrido el 25 de Octubre de 2.001.
(41*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
  MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

                                       Montevideo, 28 de diciembre de 2001
                                                                          
VISTO: los perjuicios causados por la granizada ocurrida el 25 de octubre 
de 2001 a varios productores rurales.-

RESULTANDO: que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca elaboró 
un listado de las empresas rurales afectadas por el fenómeno climático 
referido, según detalle adjunto.-

CONSIDERANDO: que se estima conveniente atender a esta situación de 
excepción a través de un diferimiento por única vez de sus obligaciones 
con el Banco de Previsión Social.-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la facultad conferida por el 
artículo 1º de la Ley Nº 16.411, de 31 de agosto de 1993.-

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA                       
                                                                          
                                 DECRETA:                                 

Artículo 1

 Las contribuciones especiales de seguridad social generadas en el 
presente ejercicio y por actividades comprendidas en las disposiciones de 
la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, únicamente para los 
contribuyentes referidos en el Resultando, correspondientes al período 
mayo - agosto/2001, se abonarán en el mes de febrero de 2002 en la forma 
y en los plazos que determine el Banco de Previsión Social.-

Artículo 2

 Facúltase al Banco de Previsión Social a efectos de establecer términos 
diferentes, en lo que refiere al cumplimiento, por parte de los 
contribuyentes rurales contemplados en el presente Decreto, de la 
obligación formal de presentación de las nóminas correspondientes al 
Sistema de Historia Laboral (artículo 87º de la Ley Nº 16.713, de 3 de 
setiembre de 1995).-

Artículo 3

 Comuníquese, publíquese, etc.-

BATLLE, ALBERTO BENSION, ALVARO ALONSO, GONZALO GONZALEZ.



EMPRESA Nº             PRODUCTOR             ESPECIE          % AFECTADO
                                                               PROMEDIO

9-3495327          1 ACEVEDO CARLOS           M,D,C                 85%
A 011/9568         2 ACOSTA CARLOS            M,D,C                 67%
A 07/02824         3 ACOSTA LUIS              M,C,D,P,DD            59%
A 011/8681         4 ACOSTA LUIS EDUARDO      M,D,C                 49%
011338/073118      5 ACOSTA MARINA            MM,M                  61%
A 01/00970         6 ACOSTA RUBENS            MM                    70%
A010 4922          7 ADANNE JUAN              AC,PE,CH,AP,AL        50%
A0110923           8 AIDA JUAN RAUL           D,P                  100%
A 01/02280         9 ALANIZ HUGO              M,D                   50%
M0106498          10 ALCAZAR FRANCISCO        FR,CE                 40%
A0114104          11 AMADO GUSTAVO            D,M,P,C               40%
M0104871          12 AMATO ELIO               AR,FR                 50%
                                              C                     60%
OV 0100599        13 ANDRADE JOSE             D,M                   61%
A0104205          14 ANDUJAR JOSE             MM,D                   6%
A 01/10734        15 ARMERINO NELSON          D                     77%
A0104513          16 AYPHASSORHO CESAR        D                     55%
A0115791          17 AYPHASSORHO PEDRO        M,C,D                 69%
3495135           18 BADA JUAN                D                     77%
A 0104668         19 BALLAURI, DINO
A0113346          20 BARCELLO CONRADO         D,M,P,C               77%
A 01/04805        21 BERMUDEZ ELBIO           D,M,C                 42%
A0118157          22 BERRIEL MIGUEL           D,M                   79%
A 01/14804        23 BETTINI DOMINGO          P,M,D,C               57%
                                              RE                    60%
5/3495722         24 SUC. C. BETTINI          C,D,P,M               83%
A 01/14803        25 BETTINI PEDRO            P,M,C,D               94%
3 243 401         26 BETTINI PELLEGRINO       C                     90%
0-3495096         27 BOCHICHIO ROSA           M,D                   43%
A0104048          28 BOLESO BRUNO             C,D,M                 59%
A0116770          29 BONFIGLIO JORGE          C,M,D                 47%
A 01/16725        30 BOSSI STELL              D                     51%
3 241 378         31 BOSSI MAURICIO           P                     90%
M0100572          32 BOTTA NELSON             FR,PA                 24%
                                              D,C                   71%
A0116750          33 BOYRE RAUL               FR                    50%
M0107903          34 BRAGGIO NAIR G.          FR,CE                 80%
M0101709          35 BRAIDA JOSE              RE,ZA,PA              40%
A0107034          36 BRANDI JUAN              FR,IN                 50%
A 01/06341        37 BRANDI MIGUEL            M                     30%
A 0107443         38 BUGNA JOSE               D,C                   26%
3666369           39 BURASTERO HUGO           M,D                   46%
                                              CE                    59%
3151723           40 BUSCHIAZZO JUAN C.       FR,PE,TO,AC           80%
                  41 BUZZALINO OSVALDO        D,P,M                 44%
803221135         42 CABALLERO LUIS A.        D                     44%
                                              CE                    30%
A114783           43 CABRERA MARIELA          D,P                   89%
M0103509          44 CABRERA RICARDO          D,M,P                 23%
4/3445 659        45 CALANDRELLO M.           M                     90%
A 01/05529        46 CALANDRELLO D.           M,P,MM,C,D            74%
                  47 CAMEJO JULIO             C,D                   70%
3240520           48 CAMPIGLIA JOSE           M,D,P                 68%
3 240 519         49 CAMPIGLIA JUAN C.        M                     80%
A103753           50 CAMUSSI GIANFRANCA       P,M,D                 24%
M0106641          51 CANABAL JUAN C.          FR,TO                 45%
M010772           52 CANABAL RODOLFO          D,M                   42%
A0104700          53 CANDOTO LUIS             M,P                   25%
3151541           54 CARABALLO JUAN C.        LE,AR,TO,FR,PA        90%
A0115802          55 CARDOZO MIGUEL           P,M,D                 74%
V 01/00292        56 CARROSIO ADHEMAR Y P     M,P,D,MM,C            34%
A0100107          57 CARROSIO ROBERTO         M,D,C                 75%
DC5 3215321       58 CARULLO MARIA            M,P,D                 90%
A01/00953         59 CASARINO DANIEL          C                     50%
A 01/03547        60 CASAS AVELINO            P,D                   70%
A 01/17678        61 CECHET YOLANDA           D,P,MM,C              71%
M0102061          62 CERETTA MILTON           P,MM,M                22%
3215092           63 CERNADA EDUARDO L.       D                     60%
A0110464          64 CERRUTTI GUALBERTO       M,C,D                 63%
                                              CE                    34%
M0105455          65 CERUTTI PEDRO            FR,CE                100%
M0101604          66 CHIARLONE EMILIO         FR,LE,AC,CE,ZO,ME     46%
3150479           67 CHIARLONE FABRICIO       FR                    69%
3215614           68 CHIESA, NICOLAS          D                     82%
A0115191          69 CIPERO MARIO             D                     80%
A01/3374          70 CIREFICE AGOSTINO        M,P,D,MM              71%
3221723           71 CLAVIJO JAVIER           CE,FR                 35%
A01/01002         72 CODIGLIA ANTONIO         P,D,M                 51%
                  73 COLLOMBO DIAZ BLANCA     CE,PA                 72%
53495780          74 CUSANO DOMENICA          M,P,C,D               58%
83495414          75 CUSANO VICTORIA          P,D,M                 69%
9/3495721         76 DA COSTA INES            D                     60%
A 01/07056        77 DALEIRO JOSE             C,M                   70%
A 01/13832        78 DAMIANO HORACIO          D,C,M                 80%
M0101618          79 DE ARMAS JOSE G.         FR                    30%
M0107448          80 DE LEON EDUARDO          FR                    25%
A 01/04387        81 DELPIANO C Y F.          D,M,C                 85%
A 01/06940        82 DELPIANO JAVIER          D                     91%
A 01/01611        83 DELPIANO LUIS            M,P,D,C               73%
A01 08138         84 DENIS RUBEN              AL,CE,RE             100%
A 01/05029        85 DI LEONARDI REMO         M,P,D,                76%
M0101616          86 DI MASI MARIO            FR                    20%
3151435           87 DIEPPA HECTOR            FR                    82%
A01/19527         88 DINI ANTONIO             CE,BO                 38%
                                              C,D                   79%
A0107146          89 DINI PEDRO               AL,MO,BE,RE          100%
A0108098          90 DINI VICTOR              M,D                   70%
                                              RE,IN                 50%
A0109176          91 DURAN MARIA              D                     20%
A0103350          92 EIRIN JOSE               P,MM                  78%
                                              BE                    25%
M0104893          93 ELHORDOY OSCAR           FR,TO,CE              30%
3-3251365         94 ESPINOSA EDGARD
                     Y NATALIA                D,P                   85%
3150008           95 FABRA WASHINGTON         AC,TO,LE,ES,PE        70%
7/324 1249        96 FAGGIOLI ALEJANDRO       M,P,C,D               74%
A 01/20207        97 FERRANDO NELSON          P,C,DD,M              66%
A 01016076        98 FIORE MARY SOL           P,M,C,D               56%
A 0112887         99 FONTANA GERARDO          D,M                   66%
3208137          100 FONTANA JAVIER           M,D                   63%
                 101 FOURCADE FREDDY          M,D,C                 68%
DC1 3215460      102 GARCIA FERNANDO          D,C                   79%
A0104830         103 GARCIA GRACIELA          M,D                   68%
A0110902         104 GARGIULO FERNANDO        RE,LE                 43%
                                              D,M                   61%
A0104697         105 GIACOSA ANTONIO          M,MM,C,P,D            43%
3241809          106 GIMER FRANCIA            M,D                   61%
A0112256         107 GIUDICE Y FARIAS         M,D                   60%
                 108 GIVANI ADAMO             AR,TO                 42%
                 109 GNUSCHKE IAN             C                     40%
                 110 GNUSCHKE PETER           D                     56%
M0101374         111 GOYENI, HECTOR           FR,AC                 50%
3151733          112 GOYENI WILLIAM           AC,RM,PU,TO,MO        24%
M102181          113 GOYETCHE WALTER          FR                   100%
A0102272         114 GREZSKY JUAN             M,P,DD,D              72%
A0105439         115 GRIGNOLO LUCIO           CE                    68%
                                              D                     80%
                                              CE                    75%
                 116 GUARINI ARMANDO          M                     80%
                 117 GUARINI EDUARDO          D                     90%
                 118 GUARINI JOSE LUIS        D,C                   87%
3138576          119 GUARINO GABRIEL          FR                    81%
M0103213         120 GUARINO GERARDO          FR,ZO,PE,AC           50%
3138576          121 GUARINO RICARDO Y ANGELA D,L,N,M               37%
A 01/15299       122 GUIDI ALEJANDRO          P,M,D                 41%
A 01/1626        123 GUIDI JAVIER             M,P                   38%
A 0101636        124 GUIDI LUIS               D,P,M                 39%
3 243 589        125 ICASURIAGA WILLIAM       M,P,C                 29%
A0119983         126 JORDAN MARIA ISABEL      D                     40%
M0101617         127 KANIZAJ ANDRES           FR,TO                 75%
M0101290         128 KANIZAJ, CONO A.         C                     40%
3152345          129 KANIZAJ CONO L.          FR,RE                 60%
3A0120203        130 KOCIJAN CATALINA         M,D                   41%
M0106471         131 KRAMAROV MIGUEL          D,P,M                 47%
23495519         132 KUTCHA SERGIO            P,MM,M,D              48%
M0103642         133 LASALLE JUAN             FR,CE,ME              26%
M010105693       134 LEVRATTO MARIO           FR,PU                 10%
A0114806         135 MACIAS DANTE             D,M,P                 59%
0-3243690        136 MACIAS RAUL              M,P,D,C               66%
A01 04786        137 MALANGA ALFONSO          M                     80%
DC43242748       138 MARRA JOSE LUIS          C,M,D,P               36%
DC703245700      139 MARRA JUAN ANTONIO       D,C,DD,P              64%
DC4A0105686      140 MARRA MIGUEL ANGEL       D                     96%
DC03245413       141 MARTINEZ PATRICIA        P,C                   79%
A 0113689        142 MARTINO ADHEMAR          FR                    52%
A 01/16752       143 MARTINO HEBERT           CE                    44%
A01013688        144 MARTINO WILLIAM          D,M,P,MM              61%
A0111644         145 MATTEI JUAN              FR                    70%
                                              M,D                   70%
9-A0114120       146 MAUBRIGADES OSCAR        D,M                   71%
A01 17547        147 MAYO MARIO               D,P,M,C               58%
3 244 791        148 MAZZUCHELLI J JOSE       M,D,MM                70%
A0112880         149 MELENDEZ AMALIA          D,M                   59%
A01 10758        150 MERINO J.A.              MM,M                  70%
BO 100585        151 MOIZO ADHEMAR            D,C,L,M               42%
B0 100028        152 MOIZO N GUSTAVO          M,D,P                 77%
B0 100584        153 MOIZO OSVALDO            D                     45%
A0102472         154 MONFORT MIGUEL           D                     54%
3246010          155 MONTALDO FREDDY          D,M,P,C               50%
A0104678         156 MONTALDO HECTOR          P,M                   33%
                 157 MOREIRA ESTEBAN          D,M                   46%
A0100925         158 MOREIRA RICARDO          D,C,M                 71%
A0116991         159 MOZONE MARIA             D                     70%
3/A01/14767      160 MUNDIN RICHARD           C                     90%
A0112307         161 MUNDIN SILVESTRE         D                     60%
A0103333         162 MUNNE ENRIQUE            M,P,C                 80%
M0103786         163 NAPOLI HUGO              FR                    37%
M0107740         164 NAPOLI JOSE A.           FR                    32%
M0100861         165 NAPOLI LUIS              FR                    80%
M0101722         166 NIETTO LUIS              PA                    40%
A 01 02264       167 NOCELLI, RUBEN
4A0114158-074711 168 NUÑEZ SATURNINO          M,D                   52%
3740846          169 ORMANDO JORGE            M,P,C,D               78%
9/3150865        170 PALOTTI FABIAN           FR,AR,ZO              53%
M0101277         171 PALOTTI MIGUEL           FR                   100%
M0100571         172 PARODI JUAN C.           RM,FR,LE,AC,TO,MO     27%
3215466          173 PARODI ROSA              M,C,D                 40%
A011156          174 PASINI OSCAR             D                     89%
3721814          175 PASTORINO RAFAEL         D,DD,MM,,P,C,M        73%
M0101585         176 PEISINO JUAN A.          FR,TO                 51%
M0101256         177 PEISINO WILLIAM          FR,TO,PA              70%
M0101412         178 PEREIRA ENRIQUE          FR,LE,RE              96%
3244948          179 PEREIRA FELIX            D,C                   78%
3150689          180 PEREZ FERNANDO           FR,CE                 30%
                                              C                    100%
A0 105767        181 PEREZ MARIO              D                     45%
A0117725         182 PETRONIO WALTER          D,M,P                 36%
M101311          183 PETTENUZO JOSE A.        FR                    79%
A01 08324        184 PEVERONI ATILIO          M,P,D                 40%
A01 07069        185 PIERONI RICHARD          C,M                   70%
3495250          186 PIGATO SEBASTIAN         M                     15%
A01/02288        187 PIÑEYRUA CARLOS          M,P,D                 46%
A0106302         188 PINO HECTOR              P,C,D                 80%
M0107625         189 PIRA HUMBERTO            FR,CE,BO              75%
A0112281         190 PIROTTO LUIS             M,P                   41%
3495316          191 PISANO ALDO              M,MM,D                41%
A01 10905        192 PISANO ALVARO            M                     95%
2324146          193 PISANO EMILIO            P,M,D                 28%
A01 06323        194 PISANO ULISES            P,M,MM,D              51%
A01/12703        195 PIZZORNO DANIEL          D                     57%
A0104521         196 PIZZURNO RUBEN           MM                    60%
M0103776         197 POLITTI VICENTE          AC,TO,ZO             100%
A0110339         198 PRANDO ISIDRO            D                    100%
A0105324         199 PRIBAZ RUBEN             M,P,DD                52%
A01 05320        200 QUERCINI, HEBERT         D,M,MM,C              24%
M0106102         201 RAMBALDUCCI HEBER        FR                    48%
M0106480         202 RAMBALDUCCI SERGIO       FR                   100%
                                              M,P                   30%
3151876          203 RAMOS JOSE               CE,PA,PU              37%
                 204 REINALDO WILBER          D                     60%
3250619          205 REY SERGIO               M,P,D                 77%
A01 05311        206 REYES EBELIO             D                     30%
A01 04703        207 REYES GILBERTO           D,P                   21%
A0114843         208 REYES GUSTAVO            M                     30%
1324492          209 REYES SERGIO             P,M,D                 73%
B0103467         210 RINALDI JOSE LUIS        D                     88%
3244146          211 RIOS GLORIA              C,P,M,DD              80%
1.A0 1.166.53    212 RODRIGUEZ ALICIA         CE,ZO,SCE,ZH          90%
3221593          213 RODRIGUEZ DANIEL         D                     30%
3639092          214 RODRIGUEZ EDGARDO        TO                    60%
                                              C                     60%
3221594          215 RODRIGUEZ J LUIS         D                     54%
A0117585         216 RODRIGUEZ MIGUEL         C,M,D,P               60%
0A0107775        217 RODRIGUEZ RICARDO        D,P                   79%
A01 18232        218 RODRIGUEZ SERGIO         D                     37%
A01 10914        219 ROSELLO MARIO            P,M                   68%
A01 04050        220 SALATI LUIS              CE,AP                100%
3246010          221 SANGUINETTI MARG.        C                     80%
A0111187         222 SCARZELLA MANUEL         M,P,D                 23%
A0108168         223 SOLER GREGORIO           M,D,CE,P              37%
A0113624         224 SCOPICE HECTOR           LE,CE                 61%
A0110341         225 SECCO MARIO              M,P,C                 50%
M0100923         226 SIDEROFF PEDRO           FR,ZO,ES,LE           80%
                 227 SILVERA MIGUEL           C                     60%
A118229          228 SIMON ARACELI            D,C                   60%
A0105417         229 SIMON EDILSO Y ADILIO    P,M                   87%
3241307          230 SONAGLIO WILLIAM         M                     40%
A01 13022        231 STIVAN JOSE LUIS         P,M,MM                81%
A 0113023        232 STIVAN PABLO             D,C,P,M,MM            60%
                 233 STOCCO FRANCISCO         RE                    70%
                                              D,P,M                 75%
A01 17681        234 STOCCO PEDRO             D,M                   60%
                 235 STRAUCH JORGE            CE                    30%
3241957          236 TACHINI RAFAEL           BE,ZA,TO              50%
                                              P                     80%
111862/068354    237 TAI PU                   P                      0%
                 238 TEJERA NICOLAS           D                    100%
M106266          239 TEJERA PABLO             PA,BR,FR              12%
                 240 TEJERA RICARDO           D                     86%
3242804          241 TOGNAZZOLLO L.           D,C                   72%
A01 16769        242 TOGNAZZOLLO R.           M,P                   97%
A01 04781        243 TOMASSI DOMENICO         M,D,C,MM,P            73%
A01 15198        244 TONON RENZO              M,P,MM                68%
2/3495173        245 TORIÑO SERGIO            D,M,P,H               85%
M0106466         246 TORRES WALBERTO          FR,TO,PA              40%
M102090          247 TORRES WALDEMAR          CE,PA                 40%
                                              D                     50%
A01 08415        248 VALDEZ HUGO              C                     95%
A01 00960        249 VAZQUEZ PABLO            P,M                   60%
A0113865         250 VERO JUAN                D,C                   31%
A100957          251 VIAZZO JUAN              P                     60%
A01/09162        252 VILLAR JULIO             M,P,D                 57%
A0105910         253 VILLARINO DANILO         D                     76%
A/0104676        254 VIRGILI ORLANDO          M,P,D                 31%
A0119520         255 VIRGILI SUSANA           D,M                   65%
V01-00584        256 VISCA FERNANDO           P,M                   58%
A 0100983        257 VISINTIN CARLOS          M,D,C                 40%
A 0115064        258 VOLLA ALVARO             AC,RE,IN              55%
                                              C                     80%
3495272          259 YANEZ JOSE               D,C                   77%





		
		Ayuda