Fecha de Publicación: 02/01/1998
Página: 5-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fe de erratas publicada/s: 14/01/1998, 04/02/1998.
Decreto 484/997

Adóptase el Arancel Externo Común incrementado en 3 (tres) puntos porcentuales y manteniendo para determinados ítems el Arancel vigente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Decisión Nº 15/997
del Consejo Mercado Común.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
   MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

                                       Montevideo, 29 de diciembre de 1997

    VISTO: la Decisión Nº 15/97 del Consejo Mercado Común que aprueba, con
carácter transitorio, el incremento del Arancel Externo Común del Mercosur
en tres puntos porcentuales;

    RESULTANDO: dicha decisión resolvió mantener para determinados items
arancelarios el Arancel Externo Común que regía con anterioridad a su
fecha de vigencia, facultando asimismo a los Estados Parte a acordar la
modalidad y extensión de la incorporación del incremento transitorio
dispuesto, a sus respectivos ordenamientos nacionales;

    CONSIDERANDO: necesario proceder a la mencionada incorporación de
conformidad a lo acordado por los Estados Parte del Mercosur;

    ATENTO: a lo dispuesto por la Decisión Nº 15/97 del Consejo Mercado
Común y por los artículos 2º de la Ley Nº 12.670 de 17 de diciembre de
1959 y 4º del Decreto-Ley Nº 14.629 de 5 de enero de 1977;

                     EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                DECRETA:

Artículo 1

Adóptase el Arancel Externo Común incrementado transitoriamente en 3
(tres) puntos porcentuales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º
de la Decisión 15/97 del Consejo Mercado Común.

    Los items arancelarios que constan en el Anexo I, que forma parte de
este Decreto, mantendrán el Arancel Externo Común vigente, de acuerdo a lo
dispuesto por el Artículo 2º de la mencionada Decisión.

Artículo 2

Fíjase una Tasa Global Arancelaria de 0% (cero por ciento) para la
importación de productos procedentes y cuando corresponda, originarios de
los Estados Parte del Mercosur, con excepción de los productos
comprendidos en el "Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera" y los
productos de los Sectores Azucarero y Automotor, cuyos items arancelarios
constan en los Anexos II y III respectivamente, que forman parte de este
Decreto, los que tributarán las tasas que en cada caso se indican.

Artículo 3

Los productos sujetos al régimen general de importación no
comprendidos en el artículo anterior tributarán el Arancel Externo Común
vigente el 31 de diciembre de 1997 aprobado por el Decreto Nº 511/996 del
31 de diciembre de 1996 y modificativos, incrementado en las condiciones y
con el alcance previsto en el artículo 1º, con excepción de los siguientes
productos, cuyos items arancelarios constan en los anexos que se detallan
-que forman parte de este decreto- los que tributarán las tasas que en
cada caso se indican:

    A) los productos cuyos items arancelarios constan en el Anexo IV, que
continuarán tributando las tasas equivalentes al Arancel Externo Común
vigente al 31 de diciembre de 1997;

    B) los Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones, cuyos
items arancelarios constan en el Anexo V;

    C) los productos que integran la lista de excepciones de nuestro país
al Arancel Externo Común, cuyos items arancelarios constan en el Anexo VI;

    D) los productos exceptuados del Arancel Externo Común en virtud de su
inclusión en el "Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera", cuyos
items arancelarios constan en el Anexo VII;

    E) los productos del Sector Azucarero y del Sector Automotor, cuyos
items arancelarios constan en el Anexo III.

Artículo 4

Las Tasas Globales Arancelarias fijadas en los artículos 2º y 3º se
desagregarán de la siguiente forma:


    TGA          REC MIN        REC ADIC.       IMADUNI

      0             0              0               0
      1             1              0               0
      2             2              0               0
      3             3              0               0
      4             4              0               0
      5             5              0               0
      6             6              0               0
      7             6              1               0
      8             6              2               0
      9             6              3               0
     10             6              4               0
     11             6              4               1
     12             6              4               2
     13             6              4               3
     14             6              4               4
     15             6              4               5
     16             6              4               6
     17             6              4               7
     18             6              4               8
     19             6              4               9
     20             6              4              10
     21             6              5              10
     22             6              6              10
     23             6              7              10
     24             6              8              10

Artículo 5

El presente Decreto regirá las operaciones de comercio exterior
registradas a partir del 1º de enero de 1998.-

Artículo 6

Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo 7

Dese cuenta a la Comisión Permanente.-

Artículo 8

Comuníquese, publíquese, etc.
SANGUINETTI - LUIS MOSCA - CARLOS PEREZ DEL CASTILLO - CARLOS GASPARRI -
JULIO HERRERA -


                               ANEXO I

    - Se mantiene la alícuota del 0% de los siguientes item de la NCM:

    0101.11.00   0602.90.83   1201.00.10   2702.10.00   2710.00.59
    0102.10.10   0602.90.89   1202.20.10   2702.20.00   2710.00.61
    0102.10.90   0701.10.00   1204.00.10   2703.00.00   2710.00.91
    0103.10.00   0703.10.11   1205.00.10   2704.00.10   2710.00.92
    0104.10.11   0703.10.21   1206.00.10   2704.00.90   2710.00.94
    0104.10.19   0703.20.10   1207.10.10   2705.00.00   2710.00.95
    0104.20.10   0703.90.10   1207.20.10   2706.00.00   2710.00.99
    0105.11.10   0713.10.10   1207.30.10   2707.10.00   2711.11.00
    0301.91.10   0713.20.10   1207.40.10   2707.20.00   2711.12.10
    0301.92.10   0713.31.10   1207.50.10   2707.30.00   2711.12.90
    0301.93.10   0713.32.10   1207.60.10   2707.40.00   2711.13.00
    0301.99.10   0713.33.11   1207.91.10   2707.50.00   2711.14.00
    0305.49.10   0713.33.21   1207.92.10   2707.60.10   2711.19.10
    0305.51.00   0713.33.91   1207.99.10   2707.60.90   2711.19.90
    0305.59.10   0713.39.10   1209.11.00   2707.91.00   2711.21.00
    0305.62.00   0713.40.10   1209.19.00   2707.99.00   2711.29.10
    0407.00.11   0713.50.10   1209.21.00   2708.10.00   2711.29.90
    0407.00.19   0713.90.10   1209.22.00   2708.20.00   2713.11.00
    0510.00.10   1001.10.10   1209.23.00   2709.00.10   2713.20.00
    0511.10.00   1001.90.10   1209.24.00   2709.00.90   2713.90.00
    0511.91.10   1002.00.10   1209.25.00   2710.00.11   2714.10.00
    0511.99.10   1003.00.10   1209.26.00   2710.00.19   2714.90.00
    0511.99.20   1004.00.10   1209.29.00   2710.00.21   2715.00.00
    0511.99.30   1005.10.00   1209.30.00   2710.00.29   2716.00.00
    0601.10.00   1006.10.10   1209.91.00   2710.00.31   4901.10.00
    0601.20.00   1007.00.10   1209.99.00   2710.00.39   4901.91.00
    0602.90.21   1008.10.10   2701.11.00   2710.00.41   4901.99.00
    0602.90.29   1008.20.10   2701.12.00   2710.00.42   4902.10.00
    0602.90.81   1008.30.10   2701.19.00   2710.00.49   4902.90.00
    0602.90.82   1008.90.10   2701.20.00   2710.00.51

- Se mantiene la alícuota de 0% establecida por la nota de tributación del
Capítulo Nº 48


- Se mantiene la alícuota de 0% establecida por la Regla de Tributación
del Sector Aeronáutico.

ANEXO II

REGIMEN DE ADECUACION

   ITEM       NOTAS       TGA            ITEM        NOTAS     TGA
   NCM                     %             NCM                    %
  04021010                 7           18063120                 9
  04021090                 7           18063210                 9
  04022110                 7           18063220                 9
  04022910                 7           18069000                 9
  04051000                 7           19021100                 7
  04061010                 7           19021900                 7
  04062000                 7           19022000                 8
  04069010                 7           19023000                 8
  04069020                 7           19041000                 8
  04069030                 7           19052000                 9
  04069090                 7           19053010                 9
  07019000                 9           19053090                 9
  07020000                 9           19054000                 9
  07031019                 9           19059000                 9
  07032090                 9           19059000         4       5
  07061000                 9           20021000                 9
  07104000                 9           20029090                 9
  07129010                 9           20041000                 9
  07142000      1          9           20049000                 9
  08061000                 9           20052000                 9
  08081000                 9           20054000                 9
  08093010                 9           20059000         5       9
  08122000                 9           20060000                 9
  08129000                 9           20079100                 9
  09042000      2          9           20079910                 9
  10019090                 5           20079990                 9
  11010010                 6           20087010                 9
  15071000                 7           20087090                 9
  15079010                 7           21032010         6       9
  15121110                 7           21032090         7       8
  15121910                 7           21039011                 9
  15152900                 7           21039019                 8
  15159000                 7           21039021                 9
  15161000                 9           21039029                 8
  15162000      3          9           21050010                 9
  15171000                 9           21050090                 8
  15179000                 9           21061000                 9
  16021000                 9           21069021                 9
  16022000                 9           21069029                 8
  16025000                 9           21069090                 8
  17041000                 9           22021000                 9
  17049010                 9           22029000                 9
  17049020                 9           22030000                 9
  17049090                 9           22041010                 9
  18061000                 9           22041090                 9
  18062000                 9           22042100                 9
  18063110                 9           22042900                 9



   ITEM         NOTAS     TGA            ITEM       NOTAS      TGA
   NCM                     %             NCM                    %
  22051000                 9           30039073                 7
  22059000                 9           30039074                 7
  24022000                 7           30039075                 7
  24029000                 7           30039076                 7
  25231000                 9           30039077                 7
  25232910                 9           30039079                 4
  25232990                 9           30039081                 7
  28011000                 9           30039082                 7
  28044000                 9           30039083       9         7
  28070010                 9           30039084                 7
  28112100                 9           30039086                 7
  28151100       8         7           30039089                 4
  28151100                 9           30039099       10        4
  28151200                 9           30045090                 4
  28274110                 8           30049011                 7
  28274120                 8           30049019                 4
  28289011                 9           30049021                 7
  28332200                 9           30049022                 7
  29181200                 9           30049024                 7
  30021034                 4           30049025                 7
  30039019                 4           30049026                 7
  30039021                 7           30049027                 7
  30039029                 4           30049029                 4
  30039031                 7           30049031                 7
  30039032                 7           30049032                 7
  30039034                 7           30049033                 7
  30039036                 7           30049034                 7
  30039037                 7           30049035                 7
  30039039                 4           30049036                 7
  30039041                 7           30049037                 7
  30039042                 7           30049041                 7
  30039043                 7           30049042                 7
  30039044                 7           30049043                 7
  30039045                 7           30049044                 7
  30039046                 7           30049045                 7
  30039049                 4           30049099       17        4
  30039051                 7           30059090       18        9
  30039052                 7           32081010                 9
  30039053                 7           32081020       19        9
  30039054                 7           32082010                 9
  30039055                 7           32082020                 9
  30039056                 7           32089010                 9
  30039057                 7           32089021                 9
  30039059                 4           32089029                 9
  30039061                 7           32091010                 9
  30039062                 7           32091020                 9
  30039064                 7           32099011                 9
  30039065                 7           32099019                 9
  30039066                 7           32099020                 9
  30039067                 7           32100010                 9
  30039069                 4           32100030                 9
  30039071                 7           32151100                 9


    ITEM        NOTAS     TGA            ITEM        NOTAS     TGA
    NCM                    %             NCM                    %
  32151900                 9           39205900                 8
  33030020                 9           39211200                 8
  33041000                 9           39211300                 8
  33042010                 9           39219019                 8
  33042090                 9           39219020                 8
  33049100                 9           39219090                 8
  33049910                 9           39231000        24       9
  33049990                 9           39232110                 9
  33051000                 9           39232190                 9
  33061000                 9           39232910                 9
  33069000                 9           39232990                 9
  33071000                 9           39233000      25y26      9
  33072010                 9           39234000                 9
  33072090                 9           39235000                 9
  33073000                 9           39239000                 9
  33074900       20        9           39241000                 9
  33079000                 9           39249000                 9
  34011110                 9           39251000                 9
  34011190                 9           39252000                 9
  34011900                 9           39259000                 9
  34012010                 9           39263000                 9
  34021190                 7           39269010                 9
  34022000                 9           39269021                 9
  34029019                 7           39269022                 9
  34029031                 9           39269040                 7
  34029039                 9           39269090        27       9
  34029090                 9           40061000                 9
  34051000                 8           40081100                 9
  34052000                 8           40082100                 9
  34053000                 8           40091000                 7
  34054000                 8           40092010                 7
  34059000                 8           40092090                 7
  35061090                 8           40093000                 7
  35069110                 8           40094000                 7
  35069120                 8           40095090                 7
  35069190      21         8           40111000                14
  35069900                 8           40112010                 8
  35079049                 7           40112090                14
  38081010                 7           40114000                14
  38084010                 7           40115000       28       14
  39051200                 9           40119119                 8
  39051990                 9           40119190                 8
  39052100                 7           40119910                 8
  39052900                 9           40119929                 7
  39095029                 7           40119990                 7
  39191000                 8           40121000                 9
  39199000                 8           40122000                 9
  39201090       22        8           40161010                 7
  39202019       23        7           40161090                 8
  39202090                 8           40169100                 9
  39204100                 8           40169300                 8
  39204210                 8           40169510                 8
  39204290                 8           40169590                 8
  39205100                 8           40169990       29        9


    ITEM        NOTAS     TGA            ITEM       NOTAS      TGA
    NCM                    %             NCM                    %
  44092000                 9           52052400                 7
  44111100                 5           52061200                 7
  44111900                 5           52061300                 7
  44121300                 9           52062300                 7
  44121400                 9           52062400                 7
  44121900                 9           52081200                14
  44122200       30        5           52081300                14
  44122900                 5           52081900                14
  44129200       31        5           52082200                14
  44129900                 5           52082300                14
  44181000                 9           52082900                14
  44182000                 9           52083100                14
  45049000                 9           52083200                14
  48010090                14           52083300                14
  48025100                 9           52083900                14
  48025220                 9           52084100                14
  48025290       32       14           52084200                14
  48025310                 9           52084300                14
  48025390                 9           52085100                 9
  48026090                14           52085200                 9
  48030090       33        9           52085300                 9
  48053000                 9           52085900                 9
  48056000                 9           52091100                14
  48057090                 9           52091200                14
  48058000                 9           52091900                14
  48081000                 9           52092100                14
  48101100                 9           52092200                14
  48101290       34        9           52092900                14
  48102100                 9           52093100                14
  48102900                 9           52093200                14
  48119000       35        9           52093900                14
  48171000                 9           52094100                14
  48181000                 9           52094210                14
  48184010                 9           52094290       37       14
  48184090                 9           52094300                14
  48191000                 8           52095100                 9
  48192000                 8           52095200                 9
  48193000                 8           52095900                 9
  48194000       36        8           52101100                14
  48195000                 8           52101200                14
  48201000                 9           52101900                14
  48202000                14           52102100                14
  48204000                14           52102200                14
  48209000                 9           52102900                14
  48211000                 9           52103100                14
  48219000                 9           52103200                14
  48235100                 9           52103900                14
  48235900                14           52104100                14
  48236000                 9           52104200                14
  52051200                 7           52105100                 9
  52051310                 7           52105200                 9
  52052310                 7           52105900                 9
                                       52111100                 9

   ITEM        NOTAS      TGA           ITEM        NOTAS      TGA
   NCM                     %            NCM                     %
  52111200                 9          55144200                  9
  52111900                 9          55144300                  9
  52112100                 9          55151100                 14
  52112200                 9          55151200                 14
  52112900                 9          55151300                  9
  52113100                14          55152200                  9
  52113200                14          55162100                 14
  52113900                14          55162200                 14
  52114100                14          55169100                 14
  52114210                14          55169200                 14
  52114290       38       14          57023100                  9
  52114300                14          57024100                  9
  52115100                 9          57025100                  9
  52115200                 9          57029100                  9
  52115900                 9          57031000                  9
  52121100                14          57041000                  9
  52121200                14          57050000                  9
  52121300                14          58062000                  9
  52121400                14          58063100       39         9
  52121500                 9          58063200       40         9
  52122100                14          58109100                  9
  52122200                14          58109200                  9
  52122300                14          58110000                  9
  52122400                14          59031000                  9
  52122500                 9          59032000                  9
  55093100                 8          59039000                  9
  55093200                 8          60012100                 14
  55121100                 9          60012200                 14
  55121900                14          60019100                 14
  55131100                 9          60019200                 14
  55131200                 9          60023010                 14
  55131300                 9          60023020       41        14
  55131900                 9          60029200                 14
  55132100                14          60029300                 14
  55132200                14          61011000                  9
  55132300                14          61021000                  9
  55132900                14          61031100                  9
  55133100                14          61032100                  9
  55133200                14          61033100                  9
  55134100                14          61034100                  9
  55134200                14          61042100                  9
  55134300                14          61043100                  9
  55141100                 9          61045100                  9
  55141200                 9          61046100                  9
  55141300                 9          61069000                  9
  55141900                 9          61071100                 14
  55142100                14          61071200                 14
  55142200                14          61072100                 14
  55142300                14          61072200                 14
  55142900                14          61079100                 14
  55143100                14          61079200                 14
  55143200                14          61081100                  9
  55144100                 9          61081900                  9


    ITEM       NOTAS      TGA          ITEM         NOTAS      TGA
    NCM                    %           NCM                      %
  61082100                14          63023200        44       14
  61082200                14          63025300        45       14
  61083100                14          63029300        46       14
  61083200                14          63052000                  9
  61089100                14          63053200                  9
  61089200                14          63053310        47        9
  61091000                14          63053390        48        9
  61099000                14          63053900                  9
  61111000                 9          63059000                  9
  61112000                14          63071000                  9
  61113000                14          63072000                  9
  61119000                14          63079010                  9
  61122000                14          63080000                  9
  61123900                14          64011000                  9
  61124900                14          64019100                  9
  61130000                 9          64019200                  9
  61141000                 9          64019900                  9
  61151920                 9          64021200                  9
  61151990                 9          64021900                  9
  61152010                 9          64022000                  9
  61152020                 9          64023000                  9
  61152090                 9          64029100                  9
  61159200                14          64029900                  9
  61159300                14          64031200                  9
  61159900                14          64031900                  9
  61171000                 9          64032000                  9
  61172000                 9          64033000                  9
  61178000                14          64034000                  9
  61179000                14          64035100                  9
  62011200                14          64035900                  9
  62019200                14          64039100                  9
  62021200                14          64039900                  9
  62029200                14          64041100                  9
  62032200                14          64041900                  9
  62034200                14          64042000                  9
  62042200                14          64051010                  9
  62043200                14          64051020                  9
  62045200                14          64059000                  9
  62046200                14          65061000                  9
  62052000                14          68091100                  9
  62053000                14          68091900                  9
  62063000                14          68099000                  9
  62092000                14          68101100                  9
  62101000       42        9          68101900                  9
  62104000                 9          68109100                  9
  62111100                14          68109900                  9
  62111200                14          68129010                  9
  62112000                14          68131010                  9
  62113200                14          68131090                  9
  62114200                14          68139010                  9
  62121000                14          69022010                  9
  62179000                14          69022091                  9
  63022200       43       14          69041000                  9



   ITEM         NOTAS      TGA           ITEM         NOTAS      TGA
   NCM                      %            NCM                      %
  69049000                  9          73043920                   9
  69051000                  9          73049011                   9
  69059000                  9          73049019                   9
  69081000                  9          73051100                   7
  69089000                  9          73051200                   7
  69101000                  9          73051900                   7
  69109000                  9          73052000                   7
  70052900       49         9          73053100                   7
  70071100                  9          73053900                   7
  70071900                  9          73063000        63         9
  70072100                  9          73064000        64         7
  70072900                  9          73065000                   7
  70109110                  9          73066000                   7
  70109120       50         5          73071100                   9
  70109210                  9          73071910                   7
  70109220       51         5          73071920                   7
  70109300       52         5          73071990                   9
  70109300       53         9          73072100                   7
  70109400       54         5          73072200                   7
  70109400       55         9          73072300                   7
  70193200                  9          73072900                   7
  70193900                  9          73079100                   7
  71171900                  9          73079200                   7
  71179000                  9          73079300                   7
  72103010                  9          73079900                   7
  72104110                  9          73089010                   9
  72104910                  9          73101000                   7
  72122010                  7          73102110                   7
  72123000                  7          73102190        65         7
  72142000       56         9          73102910                   7
  72142000                  6          73102990                   7
  72149100       57         9          73110000        66         9
  72149100                  6          73170020                   9
  72149910       58         9          73170090                   9
  72149910                  6          73201000                   8
  72149990       59         9          73211100                   9
  72149990                  6          73211200                   9
  72155000                  6          73218100                   9
  72159010                  6          73218200                   9
  72159090                  6          73219000                   9
  72162100                  9          73221900                   9
  72162200                  9          73239100                   9
  72165000                  6          73239300                   9
  72169100                  6          73239400                   9
  72169900                  6          73239900                   9
  72171019       60         9          73241000                   9
  72171090                  9          73251000                   9
  72172010                  9          73259910                   9
  72172090                  9          73259990                   9
  73030000       61         9          74081900                   6
  73043110                  9          74082919                   9
  73043190                  9          74082990                   6
  73043910       62         9          74130000                   9



    ITEM        NOTAS      TGA           ITEM         NOTAS      TGA
    NCM                     %            NCM                      %
  76041021                  7          84818096                   7
  76041029       67         9          84818097                   7
  76042100                  7          84818099                   7
  76042920       68         9          84819010                   8
  76071910                  9          84819090                   7
  76071990                  9          84834010                   7
  76072000                  9          84834090                   7
  76081000                  9          85042100                   7
  76082000                  9          85042200                   9
  76101000                  9          85061030                   8
  76109000                  9          85063090                   8
  76121000                  8          85064090                   8
  76129019                  8          85065090                   8
  76129090                  8          85066090                   8
  76141010                  9          85068090                   8
  76149010                  9          85071000                   9
  76151100                  9          85072010                   9
  76151900                  9          85161000                   9
  78050000                  9          85162100                   9
  83013000                  9          85162900                   9
  83014000                  9          85166000                   9
  83015000                  8          85169000                   8
  83024100                  9          85171991       72          9
  83024200                  9          85178090       73          7
  83024900                  8          85244000                   8
  83091000                  8          85245110                   8
  83099000       69         8          85245190                   8
  83111000                  8          85245200                   8
  84021900                  7          85245300                   8
  84022000                  4          85282190                   9
  84099120                  8          85283000       74          9
  84099130                  8          85351000                   7
  84099920                  8          85352100                   7
  84099930                  8          85352900                   7
  84181000       70        14          85353011                   7
  84181000                  9          85353012                   7
  84182100                 14          85353019                   7
  84182200                  9          85353021                   7
  84182900                  9          85353022                   7
  84189100                  8          85353029                   7
  84189900       71         7          85354010                   7
  84212300                  8          85354090                   7
  84241000                  8          85359000                   7
  84501200                  9          85361000                   8
  84501900                  9          85362000                   9
  84811000                  7          85363000                   8
  84812010                  7          85365090                   8
  84812090                  7          85366100                   8
  84813000                  7          85366910                   8
  84814000                  7          85366990                   8
  84818019                  9          85369010                   8
  84818029                  7          85369090       75          8
  84818093                  7          85381000                   8




    ITEM        NOTAS      TGA           ITEM        NOTAS       TGA
    NCM                     %            NCM                      %
  85389010                  8          94055000                   9
  85389090                  8          94056000                   9
  85441100                  7          94059200                   9
  85441910                  7          94060099       76          9
  85441990                  7          95010000                   9
  85442000                  9          95021010                   9
  85444900                  9          95021090                   9
  85445900                  9          95032000                   9
  85446000                  7          95033000                   9
  85472000                  7          95034100                   9
  85479000                  7          95034900                   9
  85481090                  8          95035000                   9
  87111000                  9          95036000                   9
  87112010                  9          95037000                   9
  87112020                  9          95038090                   9
  87112090                  9          95039010                   9
  87113000                  9          95039090                   9
  87114000                  9          95042000                   9
  87115000                  9          95044000                   9
  87119000                  9          95049000                   9
  87120010                  9          95051000                   9
  87162000                  7          95059000                   9
  87163100                  9          95064000                   9
  87163900                  9          96031000                   9
  89039100                  9          96032100                   9
  89039200                  9          96032900                   9
  89039900                  9          96033000                   9
  90031100                  9          96034010                   7
  90041000                  9          96034090                   9
  90049020                  7          96035000                   9
  90283011                  7          96039000                   9
  90283019                  9          96061000                   9
  90283021                  7          96062100                   9
  90283029                  7          96062200                   9
  90283031                  7          96062900                   9
  90283039                  9          96071100                   9
  90283090                  7          96071900                   9
  94013010                  9          96081000                   9
  94014010                  9          96170010                   9
  94016100                  9
  94016900                  9
  94031000                  9
  94032000                  9
  94033000                  9
  94034000                  9
  94035000                  9
  94036000                  9
  94039010                  9
  94042100                  9
  94042900                  9
  94043000                  9
  94049000                  9
  94053000                  9



NOTAS-REGIMEN DE ADECUACION

    1      Excepto refrigeradas o congeladas
    2      Exclusivamente pimientos dulces triturados o pulverizados
    3      Excepto de colza o algodón
    4      Exclusivamente pan en rebanadas
    5      Excepto choucroute
    6      Exclusivamente salsa "ketchup"
    7      Exclusivamente salsa "ketchup"
    8      Exclusivamente calidad proanálisis según Norma American
           Chemical Society Specifications (ACSS) 6ta Ed
    9      Excepto piroxicam
    10     Excepto antiparasitarios usados en medicina veterinaria
           que no contengan productos de las subpartidas no. 3003.90.3
           a 3003.90.8
    11     Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
    12     Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
    13     Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
    14     Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
    15     Excepto  piroxicam
    16     Excepto bromolactobionato de calcio
    17     Excepto de uso veterinario registrados en el MGAP
    18     Exclusivamente algodón hidrófilo
    19     Excepto aislantes de la electricidad para aplicar sobre
           alambres unifilares
    20     Excepto desodorantes de locales
    21     Excepto adhesivos de fraguado térmico para pegar caucho u otros
           elástomeros con metal y adhesivos presentados exclusivamente
           en estado sólido con características de termofundibles.
    22     Excepto de polietileno, microgofrado en ambas caras
    23     Excepto polipropileno biaxialmente orientado, revestido
           con acrílico o PVDC o ambos, sin impresiones gráficas
    24     Excepto de polietileno, con forma de paralelepípedo
           rectangular de las siguientes medidas mínimas: longitud 100 cm,
           ancho 90 cm y altura 60 cm.
    25     Excepto "Preformas" para  soplado de botellas
    26     Excepto de policarbonato, de capacidad superior o igual a 10
           litros e inferior o igual a 20 litros.
    27     Excepto interceptores de grasa de capacidad superior a 50
           litros, cámaras de desague y receptáculos de desague, de
           polietileno, del tipo de los utilizados en instalaciones
           sanitarias
    28     Excepto tubulares de hasta 350 g de peso
    29     Excepto tapones de caucho butílico
    30     Excepto los que contengan por lo menos un tablero de partículas
    31     Excepto los que contengan por lo menos un tablero de partículas
    32     Excepto de seguridad para cheques
    33     Excepto con resistencia mínima a la ruptura por tracción en
           húmedo Euperior a 20 N/m.
    34     Excepto cartulina cromo de gramaje igual o superior a 250 g/m2
    35     Excepto papeles y cartones absorbentes, de 35 g/m2  hasta
           180 g/m2, de anchura superior o igual a 750 mm, coloreados o
           decorados en la superficie o impresos, en bobinas
    36     Excepto bolsas de papel confeccionadas con doble hoja: hoja
           interior de papel kraft y hoja exterior de papel estucado con
           impresión multicolor
    37     Exclusivamente con hilados teñidos en otros azules
    38     Exclusivamente con hilados teñidos en otros azules
    39     Exclusivamente de tejidos elásticos (que no sean de punto)
           formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho
    40     Exclusivamente de tejidos elásticos (que no sean de punto)
           formados por materias textiles asociadas a hilos de caucho
    41     Excepto tejidos entre 170 y 320 g/m2, de hilados de filamentos
           de poliamida y de hilado de elastómero, con un contenido de
           hilado de filamento de poliamida superior o igual a 80% en
           peso y de  hilado de elastómero superior o igual al 10% en
           peso
    42     Exclusivamente de algodón
    43     Exclusivamente de tela sin tejer
    44     Exclusivamente de tela sin tejer
    45     Exclusivamente de tela sin tejer
    46     Exclusivamente de tela sin tejer
    47     Exclusivamente de polietileno
    48     Exclusivamente de polietileno
    49     Excepto, cristal en planchas de espesor inferior o igual a
           10mm, de forma cuadrada o rectangular de hasta 2.50x3.60 m.,
           calidad y destino en la industria automotriz
    50     Exclusivamente frascos
    51     Exclusivamente frascos
    52     Exclusivamente frascos
    53     Exclusivamente botellas
    54     Exclusivamente frascos
    55     Exclusivamente botellas
    56     Exclusivamente con un contenido de carbono inferior o igual
           al 0,6%, en peso
    57     Exclusivamente con un contenido de carbono inferior al 0,6%,
           en peso
    58     Exclusivamente con un contenido de carbono inferior al 0,6%,
           en peso
    59     Exclusivamente con un contenido de carbono inferior al 0,6%,
           en peso
    60     Excepto alambre de acero apto para hormigón pre o
           post-tensado, con un contenido de carbono superior a 0,70%
           con o sin muescas;resistencia a la tracción superior a 170
           kg/mm2, limite de fluencia superior a 150 kgs.
           F/mm2;alargamiento de rotura superior a 4%, en diámetros desde
           3.5 mm. hasta 7 mm., ambos inclusive
    61     Excepto tubos de fundición nodular ("ductil iron")revestidos
           interiormente con mortero aglomerado en base a cemento
           portland.
    62     Exclusivamente de diámetro exterior inferior o igual a
           114,3 mm
    63     Excepto de diámetro exterior superior a 127 mm.

    64     Exclusivamente de diámetro exterior superior a 12,7 mm
    65     Excepto para aerosoles.
    66     Excepto de volumen superior o igual a 14 l. e inferior
           o igual a 60 l.y con presión de prueba superior o igual a 19,6
           MPa (200kg/cm2) o constituídos por un depósito interior y una
           o más envolventes, entre los cuales se ha hecho vacío y se ha
           dispuesto de un material de aislación térmica.
    67     Excepto laminados de peso inferior a 10g por metro lineal,
           recubiertos de material plástico
    68     Excepto laminados de peso inferior a 10g por metro lineal,
           recubiertos de material plástico
    69     Excepto tapones de aluminio, con rosca, con banda de seguridad
           de plástico tipo Talog y precintos de aluminio laqueado aptos
           para colocarse sobre los tapones de envases de medicamentos
           tipo múltiple dosis (viales)

    70     Exclusivamente eléctricos, del tipo doméstico
    71     Exclusivamente de materias  plásticas artificiales, excluidos
           los burletes magnéticos
    72     Exclusivamente videófonos con patalla a colores
    73     Exclusivamente para telefonía
    74     Exclusivamente  en colores
    75     Excepto conectores para el empalme de conductores telefónicos,
           con sistema de desplazamiento de aislación incorporado.
    76     Excepto constituídos por paneles huecos de plástico.

ANEXO III

           REGIMEN DEL SECTOR AUTOMOTOR

             ITEM      NOTAS      TGA E/Z      TGA I/Z
             NCM                     %            %
           87012000                  6            0
           87021000                  6            6
           87029010                  6            6
           87029090                  6            6
           87031000                 23           23
           87032100                 23           23
           87032210                 23           23
           87032290                 23           23
           87032310                 23           23
           87032390                 23           23
           87032410                 23           23
           87032490                 23           23
           87033110                 23           23
           87033190                 23           23
           87033210                 23           23
           87033290                 23           23
           87033310                 23           23
           87033390                 23           23
           87039000                 23           23
           87042110         1       23           23
           87042110                  7            6
           87042120         2        8            6
           87042120                  7            6
           87042130         3        8            6
           87042130                  7            6
           87042190         4       23           23
           87042190                  7            6
           87042210                  7            6
           87042220                  7            6
           87042230                  7            6
           87042290                  7            6
           87042310                  7            6
           87042320                  7            6
           87042330                  7            6
           87042390                  7            6
           87043110         5        8            6
           87043110                  7            6
           87043120         6        8            6
           87043120                  7            6
           87043130         7        8            6
           87043130                  7            6
