CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)



AÑO 2008
Mes U.R. (*) U.R.A. Coeficiente de
reajuste de
alquileres (CRA)
Nº Decreto
UR - CRA
Nº Decreto
URA
Enero $ 340,74 $ 340,88 1,0850 39/008 107/008
Febrero $ 341,21 $ 347,42 1,0744 107/008 168/008
Marzo $ 360,31 $ 354,66 1,0777 168/008 215/008
Abril $ 362,47 $ 361,21 1,0803 215/008 248/008
Mayo $ 360,86 $ 361,65 1,0708 248/008 287/008
Junio $ 361,62 $ 361,54 1,0720 287/008 334/008
Julio $ 362,13 $ 362,26 1,0842 334/008 397/008
Agosto $ 363,04 $ 363,58 1,0802 397/008 440/008
Setiembre $ 365,56 $ 365,65 1,0726 440/008 493/008
Octubre $ 368,34 $ 370,14 1,0746 493/008 554/008
Noviembre $ 376,53 $ 374,77 1,0806 554/008 772/008
Diciembre $ 379,45 $ 380,82 1,0851 772/008 55/009

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.



Ayuda