PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES. EJERCICIO 2010 - 2014




Promulgación: 27/12/2010
Publicación: 05/01/2011
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2010
  •    Página: 1634
Referencias a toda la norma

SECCION IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
INCISO 05 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 325

 Increméntanse las asignaciones presupuestales de gastos de funcionamiento
en el grupo 2 "Servicios no Personales", en moneda nacional que figuran en
el planillado, en los programas y unidades ejecutoras del Inciso 05
"Ministerio de Economía y Finanzas", y en cada ejercicio, de acuerdo a lo
que figura en el siguiente cuadro:

U.E.	PROGRAMA	FIN.	IMPORTE
			          2011        2012	       2013	     2014
001     488    1.1   19.000.000   19.000.000   19.000.000   19.000.000
002     488    1.1   16.041.000   16.041.000   16.041.000   16.041.000
003     260    1.1    4.720.000    4.720.000    4.720.000    5.519.000
004     488    1.1      750.000      800.000      850.000      900.000
005     489    1.1   31.534.395   25.511.932   24.068.705   24.632.405
008     491    1.2                 3.600.000      600.000
009     523    1.1    5.900.000    5.000.000    5.000.000    5.000.000
014     261    1.1    1.147.000    1.147.000    1.147.000    1.147.000
014     320    1.1    2.395.000    2.395.000    2.395.000    2.395.000
014     320    1.2      215.000      215.000      215.000      215.000
TOTAL                81.702.395   78.428.932   74.435.705   74.849.405
Ayuda