Fecha de Publicación: 05/01/2011
Página: 30-A
Carilla: 4

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 436

 Increméntanse los créditos presupuestales del Inciso 09 "Ministerio de
Turismo y Deporte", unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Deporte",
programa 282 "Deporte Comunitario", financiación 1.1 "Rentas Generales",
para los ejercicios y en los objetos del gasto que se detallan, en moneda
nacional:

ODG              Ejercicio     Ejercicio      Ejercicio      Ejercicio
                    2011          2012           2013           2014
211.000            784.000       952.000      1.366.400      1.366.400
212.000          4.396.000     5.338.000      7.661.600      7.661.600
213.000          1.400.000     1.700.000      2.440.000      2.440.000
214.000          7.420.000     9.010.000     12.932.000     12.932.000
299.000          4.000.000     4.000.000      4.000.000      4.000.000
Total           18.000.000    21.000.000     28.400.000     28.400.000
Ayuda