Fecha de Publicación: 06/11/1991
Página: 320-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 452

    Las tasas a que refiere el numeral 14 del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1987, serán las siguientes:

Producto                    Total   MTOP   Rentas      Intendencias
                                           Generales     Interior

                              %      %        %             %

Nafta súper                  133    40        88            5

Nafta común                  123    40        78            5

Nafta sin plomo              101    40        56            5

Queroseno                     28     9        19            0

JP I-JP4                       5     0         5            0

Aguarrás                      40    15        25            0

Gasoil                        20     0        20            0

Dieseloil                     45    11        34            0

Fueloil                        5     0         5            0

Supergás                      16     4        12            0

Gas                           16     4        12            0

Asfalto y cemento asfaltado   10     1         9            0

Solvente 1197, 60 30, disán   24    11        13            0 
Ayuda