Fecha de Publicación: 30/01/1968
Página: 517-A
Carilla: 1

CONSEJO DE MINISTROS

Fe de erratas publicada/s: 02/02/1968, 05/02/1968.

Artículo 343

En los programas 1 a 10 del Inciso 23 (Consejo Nacional de Enseñanza
Primaria y Normal) se sustituyen los valores proyectados del Rubro 0 por
los siguientes:

N.o del   a) Remuneraciones           b) Partidas para creaciones 
Programa    vigentes incrementadas      y extensión de horario 

               $                                   $

1            3:000.000.00
2            2:900.000.00                      500.000.00
3        3.100:400.000.00                  523:500.000.00
4          387:400.000.00                   90:700.000.00
5           29:800.000.00                    2:350.000.00
6          134:600.000.00                   71:600.000.00
7           54:900.000.00                    2:850.000.00
8           51:200.000.00                    1:100.000.00
9           74:000.000.00                    6:650.000.00
10          46:500.000.00                      750.000.00
Ayuda