ACTIVIDAD PRIVADA. EMPLEADOS PRIVADOS. CONSEJOS DE SALARIOS. GRUPOS DE ACTIVIDAD. CONVENIOS LABORALES. GRUPO Nº 37 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCION




Promulgación: 18/10/1988
Publicación: 26/10/1988
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
   Visto: los acuerdos logrados por los Consejos de Salarios instituídos por decreto Nº 178/985 de 10 de mayo de 1985.

   Resultando: I)Que en mérito a la urgencia de determinar aumentos salariales para la actividad privada, por razones de oportunidad se procedió a la designación directa de los Delegados Sectoriales.

   II) Que no obstante lo señalado en el Resultando anterior se ha cumplido sustancialmente con el espíritu de la negociación colectiva al haber participado en los acuerdos los sectores directamente interesados.

   III) Que en el Consejo de Salarios correspondiente al Grupo Nº 37 "Industria de la Construcción e Instalaciones de la Construcción" se logró el acuerdo a largo plazo que fue suscrito en el acta del 30 de agosto de 1988.

   Considerando: I) Que al haberse obviado el cumplimiento de ciertos requisitos formales para la integración de los Consejos de Salarios, la aplicación de la Ley Nº 10.449 de 12 de noviembre de 1943 podría dar lugar a cuestionamientos de orden legal.

   II) Que a efectos de asegurar el cumplimiento integral de las condiciones de trabajo acordadas en las negociaciones es conveniente utilizar los mecanismos legales establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.791 del 8 de junio de 1978.

   Atento: a los fundamentos expuestos ya lo preceptuado en el Decreto-Ley 14.791 y Decreto Reglamentario Nº 371/978 del 30 de junio de 1978.

   El Presidente de la República

                                DECRETA:  

Artículo 1

Fíjanse con carácter nacional las siguientes escalas de jornales y salarios mínimos o básicos a regir en el período 1º de Junio de 1988 al 30 de Setiembre de 1988 para los trabajadores comprendidos en el Grupo Nº 37 "Industria de la Construcción e Instalaciones de la Construcción" según las categorías establecidas en el Convenio de regulación salarial de la Industria de la Construcción del 16 de Marzo de 1971;
(I a XII : jornaleros; Im a IVm: mensuales; Ia a VIIIa: administrativos) distribuídas en las zonas 1 a 3 del Territorio Nacional
(21 a 23), siendo nominales las del personal excluído del Dto. Ley Nº 14.411 y líquidas las del personal incluído en 
PERIODO 1º DE JUNIO DE 1988 A 30 DE SETIEMBRE DE 1988
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría                ZONA 1              ZONA 2          ZONA 3
I                    N$ 1.885              N$ 1.885        N$ 1.885
II                   N$ 2.006              N$ 1.982        N$ 1.968
III                  N$ 2.137              N$ 2.074        N$ 2.050
IV                   N$ 2.250              N$ 2.177        N$ 2.139
V                    N$ 2.680              N$ 2.272        N$ 2.228
VI                   N$ 2.508              N$ 2.381        N$ 2.336
VII                  N$ 2.639              N$ 2.493        N$ 2.425
VIII                 N$ 2.769              N$ 2.609        N$ 2.535
IX                   N$ 2.901              N$ 2.730        N$ 2.650  
X                    N$ 3.039              N$ 2.856        N$ 2.776
XI                   N$ 3.176              N$ 2.984        N$ 2.888
XII                  N$ 3.322              N$ 3.118        N$ 3.033


OBREROS MENSUALES (SALARIO POR MES) 

Im                   N$ 73.542            N$ 69.058        N$ 67.036
IIm                  N$ 80.057            N$ 75.168        N$ 72.961
IIIm                 N$ 87.682            N$ 82.300        N$ 79.842
IVm                  N$ 96.956            N$ 90.946        N$ 88.126


ADMINISTRATIVOS (SALARIO POR MES)

Ia                   N$ 42.206            N$ 41.653        N$ 41.439
IIa                  N$ 51.595            N$ 50.069        N$ 49.397
IIIa                 N$ 61.002            N$ 58.485        N$ 57.368
IVa                  N$ 70.409            N$ 66.905        N$ 65.338
Va                   N$ 79.815            N$ 75.335        N$ 73.332
VIa                  N$ 89.244            N$ 83.772        N$ 81.296
VIIa                 N$ 98.664            N$ 92.200        N$ 89.280
VIIIa                N$ 108.098           N$ 100.648       N$ 97.272


ESCALAS DE PERSONAL INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría               ZONA 1              ZONA 2             ZONA 3

I                    N$ 1.584              N$ 1.584            N$ 1.584
II                   N$ 1.687              N$ 1.666            N$ 1.654
III                  N$ 1.795              N$ 1.743            N$ 1.723
IV                   N$ 1.890              N$ 1.829            N$ 1.796
V                    N$ 1.999              N$ 1.910            N$ 1.871
VI                   N$ 2.107              N$ 2.001            N$ 1.962
VII                  N$ 2.218              N$ 2.094            N$ 2.038
VIII                 N$ 2.327              N$ 2.192            N$ 2.130
IX                   N$ 2.438              N$ 2.293            N$ 2.227
X                    N$ 2.552              N$ 2.399            N$ 2.333
XI                   N$ 2.669              N$ 2.508            N$ 2.426
XII                  N$ 2.791              N$ 2.620            N$ 2.548


OBREROS MENSUALES (SALARIO POR MES)

Im                   N$ 61.781            N$ 58.015            N$ 56.316
IIm                  N$ 67.256            N$ 63.147            N$ 61.293
IIIm                 N$ 73.660            N$ 69.140            N$ 67.073
IVm                  N$ 81.452            N$ 76.401            N$ 74.033 


   
ACTA FINAL. En la ciudad de Montevideo, a los diez días del mes de octubre de mil novecientes ochenta y ocho se reúne el Consejo de Salarios del Grupo Nº 37, Construcción e Instalaciones de la Construcción en el local del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sito en la calle Juncal 1511 compareciendo por el Poder Ejecutivo Ernesto Gravier, Myriam Fagúndez, Anahí Oddone y Sara Abdala, por el sector patronal Néstor Usera, Carlos Bister, Alberto Taranto, Eduardo Ríos y Mario Fernández, por el sector trabajador Lirio Rodríguez, quienes acuerdan lo siguiente: 1) Como resultado de las negociaciones en el seno de este Consejo de Salarios, se ha formulado un convenio colectivo a mediano plazo, que comprende el período 1/6/88 al 31/5/90, 2) la delegación del Poder Ejecutivo, a solicitud de las partes, elevará el mismo a fin de obtener su homologación  por las autoridades correspondientes. En la fecha y lugar de comparecencia, previa lectura como prueba de conformidad se firma y se expiden ejemplares para cada una de las partes.---------------------------
En este estado se hace constar que se agrega copia de convenio firmado por las partes.---------------------------------------------------------------

CONVENIO COLECTIVO: En la ciudad de Montevdieo, el día 30 de Agosto de 1988, por una parte: los señores Néstor Usera, Carlos Bister, Alberto Taranto, Eduardo Ríos, Mario Fernández, en representación del sector empresarial y por otra parte: el señor Lirio Rodrgieuz, por el sector de los trabajadores acuerdan celebrar el siguiente Convenio Colectivo.-

ARTICULO 1º. Fíjanse con carácter nacional las siguientes escalas de jornales y salarios mínimos o básicos a regir en el período 1º de Junio de 1988 al 30 de Setiembre de 1988 para los trabajadores comprendidos en el Grupo Nº 37 "Industria de la Construcción e Instalaciones de la Construcción" según las categorías establecidas en el Convenio de regulación salarial de la Industria de la Construcción del 16 de Marzo de 1971;
(I a XII : jornaleros; Im a IVm: mensuales; Ia a VIIIa: administrativos) distribuídas en las Zonas 1 a 3 del Territorio Nacional
(21 a 23), siendo nominales las del personal excluído del Dto Ley Nº 14.411 y líquidas las del personal incluído en la misma,
PERIODO 1º DE JUNIO DE 1988 A 30 DE SETIEMBRE DE 1988
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría              ZONA 1                ZONA 2          ZONA 3
I                    N$ 1.885              N$ 1.883        N$ 1.885
II                   N$ 2.006              N$ 1.982        N$ 1.968
III                  N$ 2.137              N$ 2.074        N$ 2.050
IV                   N$ 2.250              N$ 2.177        N$ 2.139
V                    N$ 2.380              N$ 2.272        N$ 2.228
VI                   N$ 2.508              N$ 2.381        N$ 2.336
VII                  N$ 2.639              N$ 2.493        N$ 2.425
VIII                 N$ 2.769              N$ 2.609        N$ 2.535
IX                   N$ 2.901              N$ 2.730        N$ 2.650  
X                    N$ 3.039              N$ 2.856        N$ 2.776
XI                   N$ 3.176              N$ 2.984        N$ 2.888
XII                  N$ 3.322              N$ 3.118        N$ 3.033


OBREROS MENSUALES  

Im                   N$ 73.542            N$ 69.058        N$ 67.036
IIm                  N$ 80.057            N$ 75.168        N$ 72.961
IIIm                 N$ 87.682            N$ 82.300        N$ 79.842
IVm                  N$ 96.956            N$ 90.946        N$ 88.126


ADMINISTRATIVOS 

Ia                   N$ 42.206            N$ 41.653        N$ 41.439
IIa                  N$ 51.595            N$ 50.069        N$ 49.397
IIIa                 N$ 61.002            N$ 58.485        N$ 57.368
IVa                  N$ 70.409            N$ 66.905        N$ 65.338
Va                   N$ 79.815            N$ 75.335        N$ 73.332
VIa                  N$ 89.244            N$ 83.772        N$ 81.296
VIIa                 N$ 98.664            N$ 92.200        N$ 89.280
VIIIa               N$ 108.098           N$ 100.648        N$ 97.272


ESCALAS DE PERSONAL INCLUIDO EN LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría               ZONA 1              ZONA 2             ZONA 3

I                    N$ 1.584              N$ 1.584            N$ 1.584

del valor del jornal mínimo del medio oficial albañil categoría V Zona 1 del personal incluído en la ley Nº 14.411.------------------------------

Desgaste de Herramientas: El reintegro equivaldrá al 2% (dos por ciento) del valor del jornal mínimo o básico del medio oficial albañil categoría V Zona 1 del personal incluído en la Ley Nº 14.411.
Gastos de Transporte: El reintegro equivaldrá al 2,50% (dos con cincuenta por ciento) del valor del jornal mínimo o básico del medio oficial albañil categoría V Zona 1 del personal incluído en la Ley Nº 14.411. 

ARTICULO 3º: Fíjanse con carácter nacional, y con las mismas especificaciones del acápite del artículo primero, las siguientes escalas de jornales y salarios mínimos o básicos a incrementar según las pautas de ajuste, que se indican en el artículo siguiente:

PERIODO 1º DE OCTUBRE DE 1988 A 31 DE ENERO DE 1989
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría              ZONA 1                ZONA 2              ZONA 3

I                    N$ 1.901              N$ 1.900            N$ 1.901
II                   N$ 2.024              N$ 1.999            N$ 1.987
III                  N$ 2.153              N$ 2.095            N$ 2.072
IV                   N$ 2.271              N$ 2.199            N$ 2.163
V                    N$ 2.401              N$ 2.298            N$ 2.255
VI                   N$ 2.531              N$ 2.408            N$ 2.363
VII                  N$ 2.663              N$ 2.522            N$ 2.457
VIII                 N$ 2.797              N$ 2.640            N$ 2.567
II                   N$ 1.687              N$ 1.666            N$ 1.654
III                  N$ 1.795              N$ 1.743            N$ 1.723
IV                   N$ 1.890              N$ 1.829            N$ 1.796
V                    N$ 1.999              N$ 1.910            N$ 1.871
VI                   N$ 2.107              N$ 2.001            N$ 1.962
VII                  N$ 2.218              N$ 2.094            N$ 2.038
VIII                 N$ 2.327              N$ 2.192            N$ 2.130
IX                   N$ 2.438              N$ 2.293            N$ 2.227
X                    N$ 2.552              N$ 2.399            N$ 2.333
XI                   N$ 2.669              N$ 2.508            N$ 2.426
XII                  N$ 2.791              N$ 2.620            N$ 2.548

OBREROS MENSUALES 

Im                   N$ 61.781            N$ 58.015            N$ 56.316
IIm                  N$ 67.256            N$ 63.147            N$ 61.293
IIIm                 N$ 73.660            N$ 69.140            N$ 67.073
IVm                  N$ 81.452            N$ 76.401            N$ 74.033     
          
ARTICULO 2º: Fíjanse los montos de las compensaciones por reintegro de gastos creados a partir del 1º de junio de 1985 por desgaste de ropa y herramientas y de la compensación por reintegro de gastos de transporte creada a partir del 1º de Octubre de 1985, que se liquidarán en el período 1º de junio de 1988 al 31 de Mayo de 1990 conforme al siguiente detalle, por cada ocho (8) horas de trabajo efectivo:-----------------------------
Desgaste de Ropa: El reintegro equivaldrá al 5% (cinco por ciento)

IV                        N$ 1.907            N$ 1.848          N$ 1.816
V                         N$ 2.017            N$ 1.931          N$ 1.894
VI                        N$ 2.127            N$ 2.023          N$ 1.984
VII                       N$ 2.239            N$ 2.118          N$ 2.065
VIII                      N$ 2.350            N$ 2.218          N$ 2.158
IX                        N$ 2.464            N$ 2.321          N$ 2.256
X                         N$ 2.581            N$ 2.429          N$ 2.362
XI                        N$ 2.700            N$ 2.538          N$ 2.459
XII                       N$ 2.824            N$ 2.653          N$ 2.581

OBREROS MENSUALES 

Im                       N$ 62.382            N$ 58.579         N$ 56.863
IIm                      N$ 67.939            N$ 63.789         N$ 61.917
IIIm                     N$ 74.441            N$ 69.875         N$ 67.786
IVm                      N$ 82.355            N$ 77.247         N$ 74.854

PERIODO 1º DE FEBRERO DE 1989 A 31 DE MAYO DE 1989
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría                 ZONA 1             ZONA 2            ZONA 3

I                       N$ 1.917           N$ 1.915           N$ 1.917
II                      N$ 2.039           N$ 2.015           N$ 2.003
III                     N$ 2.169           N$ 2.114           N$ 2.090
IV                      N$ 2.290           N$ 2.218           N$ 2.184
V                       N$ 2.419           N$ 2.320           N$ 2.279
VI                      N$ 2.552           N$ 2.431           N$ 2.387
VII                     N$ 2.685           N$ 2.548           N$ 2.485
IX                      N$ 2.933           N$ 2.762           N$ 2.685
X                       N$ 3.073           N$ 2.889           N$ 2.810
XI                      N$ 3.214           N$ 3.020           N$ 2.927
XII                     N$ 3.362           N$ 3.157           N$ 3.073

OBREROS MENSUALES 

Im                      N$ 74.251           N$ 69.725          N$ 67.683
IIm                     N$ 80.864           N$ 75.925          N$ 73.697
IIIm                    N$ 88.606           N$ 83.169          N$ 80.684
IVm                     N$ 98.023           N$ 91.945          N$ 89.096

ADMINISTRATIVOS 

Ia                      N$ 42.602           N$ 42.043          N$ 41.827
IIa                     N$ 52.094           N$ 50.554          N$ 49.875
IIIa                    N$ 61.611           N$ 59.068          N$ 57.941
IVa                     N$ 71.132           N$ 67.592          N$ 66.011
Va                      N$ 80.659           N$ 76.132          N$ 74.107
VIa                     N$ 90.215           N$ 84.683          N$ 82.180
VIIa                    N$ 99.767           N$ 93.231          N$ 90.279
VIIIa                  N$ 109.340          N$ 101.804          N$ 98.388


ESCALAS DE PERSONAL INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría                  ZONA 1              ZONA 2           ZONA 3

I                        N$ 1.598            N$ 1.598           N$ 1.598
II                       N$ 1.701            N$ 1.681           N$ 1.669
III                      N$ 1.809            N$ 1.760           N$ 1.740

III                      N$ 1.822            N$ 1.775           N$ 1.757
IV                       N$ 1.922            N$ 1.864           N$ 1.834
V                        N$ 2.033            N$ 1.949           N$ 1.915
VI                       N$ 2.144            N$ 2.043           N$ 2.004
VII                      N$ 2.237            N$ 2.141           N$ 2.088
VIII                     N$ 2.371            N$ 2.241           N$ 2.183
IX                       N$ 2.487            N$ 2.346           N$ 2.282
X                        N$ 2.607            N$ 2.454           N$ 2.388
XI                       N$ 2.728            N$ 2.565           N$ 2.488
XII                      N$ 2.853            N$ 2.682           N$ 2.612

OBREROS MENSUALES 

Im                       N$ 62.914           N$ 59.080          N$ 57.349
IIm                      N$ 68.545           N$ 64.358          N$ 62.470
IIIm                     N$ 75.134           N$ 70.527          N$ 68.419
IVm                      N$ 83.155           N$ 77.997          N$ 75.582


PERIODO 1º DE JUNIO DE 1989 A 30 DE SETIEMBRE DE 1989
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría                 ZONA 1             ZONA 2             ZONA 3

I                       N$ 1.929           N$ 1.928           N$ 1.929
II                      N$ 2.052           N$ 2.027           N$ 2.017
III                     N$ 2.181           N$ 2.129           N$ 2.107
IV                      N$ 2.305           N$ 2.234           N$ 2.202
V                       N$ 2.436           N$ 2.340           N$ 2.300
VI                      N$ 2.570           N$ 2.452           N$ 2.406
VIII                    N$ 2.822           N$ 2.667           N$ 2.597
IX                      N$ 2.961           N$ 2.791           N$ 2.716
X                       N$ 3.103           N$ 2.920           N$ 2.840
XI                      N$ 3.246           N$ 3.053           N$ 2.961
XII                     N$ 3.397           N$ 3.190           N$ 3.108


OBREROS MENSUALES 

Im                      N$ 74.880          N$ 70.317          N$ 68.255
IIm                     N$ 81.579          N$ 76.597          N$ 74.349
IIIm                    N$ 89.425          N$ 83.939          N$ 81.431
IVm                     N$ 98.969          N$ 92.830          N$ 89.956


ADMINISTRATIVOS 

Ia                      N$ 42.952          N$ 42.388          N$ 42.171
IIa                     N$ 52.536          N$ 50.984          N$ 50.298
IIIa                    N$ 62.151          N$ 59.585          N$ 58.450
IVa                     N$ 71.774          N$ 68.201          N$ 66.607
Va                      N$ 81.407          N$ 76.839          N$ 74.792
VI a                    N$ 91.074          N$ 85.492          N$ 82.964
VIIa                    N$ 100.745         N$ 94.146          N$ 91.163
VIIIa                   N$ 110.440         N$ 102.828         N$ 99.378


ESCALAS DE PERSONAL INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría                ZONA 1             ZONA 2              ZONA 3

I                      N$ 1.611           N$ 1.611            N$ 1.611
II                     N$ 1.714           N$ 1.694            N$ 1.683
II                     N$ 1.724           N$ 1.705            N$ 1.695
III                    N$ 1.833           N$ 1.788            N$ 1.771
IV                     N$ 1.935           N$ 1.878            N$ 1.849
V                      N$ 2.047           N$ 1.966            N$ 1.933
VI                     N$ 2.159           N$ 2.060            N$ 2.022
VII                    N$ 2.274           N$ 2.159            N$ 2.109
VIII                   N$ 2.389           N$ 2.261            N$ 2.204
IX                     N$ 2.507           N$ 2.367            N$ 2.304
X                      N$ 2.629           N$ 2.476            N$ 2.410
XI                     N$ 2.752           N$ 2.588            N$ 2.513
XII                    N$ 2.879           N$ 2.706            N$ 2.637

OBREROS MENSUALES (SALARIO POR MES)

Im                     N$ 63.371          N$ 59.509           N$ 57.765
IIm                    N$ 69.065          N$ 64.846           N$ 62.944
IIIm                   N$ 75.729          N$ 71.085           N$ 68.961
IVm                    N$ 83.842          N$ 78.641           N$ 76.206


PERIODO 1º DE OCTUBRE DE 1989 A 31 DE ENERO DE 1990
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría              ZONA 1              ZONA 2            ZONA 3

I                    N$ 1.940            N$ 1.939          N$ 1.940 
II                   N$ 2.062            N$ 2.038          N$ 2.029
III                  N$ 2.192            N$ 2.142          N$ 2.121
IV                   N$ 2.318            N$ 2.248          N$ 2.218
V                    N$ 2.448            N$ 2.356          N$ 2.318
VII                  N$ 2.704            N$ 2.570          N$ 2.509
VIII                 N$ 2.843            N$ 2.690          N$ 2.622
IX                   N$ 2.984            N$ 2.816          N$ 2.741
X                    N$ 3.129            N$ 2.945          N$ 2.866
XI                   N$ 3.274            N$ 3.081          N$ 2.990
XII                  N$ 3.427            N$ 3.220          N$ 3.138


OBREROS MENSUALES (SALARIO POR MES)

Im                   N$ 75.419           N$ 70.824         N$ 68.747
IIm                  N$ 82.193           N$ 77.173         N$ 74.909  
IIIm                 N$ 90.127           N$ 84.599         N$ 82.071
IVm                  N$ 99.781           N$ 93.589         N$ 90.694


ADMINISTRATIVOS (SALARIO POR MES) 

Ia                   N$ 43.253           N$ 42.685         N$ 42.466
IIa                  N$ 52.915           N$ 51.353         N$ 50.662
IIIa                 N$ 62.614           N$ 60.029         N$ 58.886
IVa                  N$ 72.324           N$ 68.723         N$ 67.118
Va                   N$ 82.048           N$ 77.445         N$ 75.382
VIa                  N$ 91.813           N$ 86.185         N$ 83.637
VIIa                 N$ 101.583          N$ 94.931         N$ 91.923      
VIIIa                N$ 111.383          N$ 103.707        N$ 100.227

ESCALAS DE PERSONAL INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría                 ZONA 1              ZONA 2           ZONA 3

I                       N$ 1.621            N$ 1.621         N$ 1.621
I                       N$ 1.630            N$ 1.630         N$ 1.630
II                      N$ 1.733            N$ 1.715         N$ 1.704
III                     N$ 1.841            N$ 1.799         N$ 1.782
IV                      N$ 1.946            N$ 1.890         N$ 1.862
V                       N$ 2.059            N$ 1.978         N$ 1.947
VI                      N$ 2.171            N$ 2.074         N$ 2.036
VII                     N$ 2.286            N$ 2.174         N$ 2.125
VIII                    N$ 2.403            N$ 2.277         N$ 2.221
IX                      N$ 2.523            N$ 2.384         N$ 2.323
X                       N$ 2.647            N$ 2.495         N$ 2.427
XI                      N$ 2.772            N$ 2.607         N$ 2.532
XII                     N$ 2.900            N$ 2.726         N$ 2.658


OBREROS MENSUALES (SALARIO POR MES)

Im                      N$ 63.746           N$ 59.861        N$ 58.106
IIm                     N$ 69.491           N$ 65.246        N$ 63.333
IIIm                    N$ 76.216           N$ 71.544        N$ 69.486
IVm                     N$ 84.404           N$ 79.168        N$ 76.718


PERIODO 1º DE FEBRERO DE 1990 A 31 DE MAYO DE 1990
ESCALAS DE PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO-LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría               ZONA 1            ZONA 2              ZONA 3
 
I                     N$ 1.948          N$ 1.948            N$ 1.948
II                    N$ 2.072          N$ 2.047            N$ 2.038
III                   N$ 2.199          N$ 2.151            N$ 2.131
IV                    N$ 2.327          N$ 2.258            N$ 2.228
VI                    N$ 2.584          N$ 2.468            N$ 2.423
VII                   N$ 2.719          N$ 2.587            N$ 2.529
VIII                  N$ 2.860          N$ 2.709            N$ 2.643
IX                    N$ 3.004          N$ 2.836            N$ 2.762
X                     N$ 3.150          N$ 2.966            N$ 2.887
XI                    N$ 3.298          N$ 3.103            N$ 3.013
XII                   N$ 3.452          N$ 3.244            N$ 3.162

OBREROS MENSUALES 

Im                    N$ 75.861         N$ 71.239           N$ 69.149
IIm                   N$ 82.696         N$ 77.645           N$ 75.368
IIIm                  N$ 90.702         N$ 85.141           N$ 82.596
IVm                   N$ 100.446        N$ 94.211           N$ 91.298


ADMINISTRATIVOS 
                
		               
Ia                      N$ 43.499          N$ 42.927        N$ 42.708
IIa                     N$ 53.225          N$ 51.655        N$ 50.960
IIIa                    N$ 62.993          N$ 60.393        N$ 59.243
IVa                     N$ 72.774          N$ 69.151        N$ 67.537
Va                      N$ 82.574          N$ 77.942        N$ 75.864
VIa                     N$ 92.417          N$ 86.753        N$ 84.187
VIIa                    N$ 102.271         N$ 95.574        N$ 92.544
VIIIa                   N$ 112.157         N$ 104.426       N$ 100.922

ESCALAS DE PERSONAL INCLUIDO EN LEY 14.411
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

Categoría              ZONA 1             ZONA 2           ZONA 3

I                    N$ 1.637           N$ 1.637         N$ 1.637
II                   N$ 1.740           N$ 1.721         N$ 1.712
III                  N$ 1.848           N$ 1.808         N$ 1.791
IV                   N$ 1.955           N$ 1.989         N$ 1.872
V                    N$ 2.066           N$ 1.990         N$ 1.957
VI                   N$ 2.180           N$ 2.086         N$ 2.047
VII                  N$ 2.296           N$ 2.186         N$ 2.139
VIII                 N$ 2.415           N$ 2.289         N$ 2.235
IX                   N$ 2.536           N$ 2.387         N$ 2.335
X                    N$ 2.660           N$ 2.508         N$ 2.440
XI                   N$ 2.786           N$ 2.622         N$ 2.548
XII                  N$ 2.916           N$ 2.741         N$ 2.674

OBREROS MENSUALES 

Im                   N$ 64.030          N$ 60.128        N$ 58.365
IIm                  N$ 69.814          N$ 65.549        N$ 63.628
IIIm                 N$ 76.587          N$ 71.891        N$ 69.745
IVm                  N$ 84.831          N$ 79.567        N$ 77.107
 
ARTICULO 4º: Las escalas referidas en el artículo anterior incluyen un crecimiento salarial variable por categoría y zona, que premia la calificación y aproxima los niveles salariales de las diversas zonas. Durante el lapso de vigencia de este laudo sólo variarán por aplicación de ajustes por inflación cuatrimestrales.
Los factores de ajuste correspondientes, que se calculan como se indica seguidamente, multiplicarán a las escalas del artículo 3º.

V                     N$ 2.459            N$ 2.368           N$ 2.330
VI                    N$ 2.594            N$ 2.482           N$ 2.436
VII                   N$ 2.732            N$ 2.601           N$ 2.545
VIII                  N$ 2.873            N$ 2.724           N$ 2.660
IX                    N$ 3.018            N$ 2.852           N$ 2.779
X                     N$ 3.165            N$ 2.984           N$ 2.903
XI                    N$ 3.315            N$ 3.120           N$ 3.032
XII                   N$ 3.470            N$ 3.263           N$ 3.181

OBREROS MENSUALES 

Im                    N$ 76.196           N$ 71.553          N$ 69.453
IIm                   N$ 83.078           N$ 78.004          N$ 75.718
IIIm                  N$ 91.139           N$ 85.551          N$ 82.996
IVm                   N$ 100.949          N$ 94.685          N$ 91.757

ADMINISTRATIVOS 

Ia                    N$ 43.685           N$ 43.114          N$ 42.892
IIa                   N$ 53.461           N$ 51.886          N$ 51.186
IIIa                  N$ 63.283           N$ 60.670          N$ 59.315
IVa                   N$ 73.116           N$ 69.477          N$ 67.855
Va                    N$ 82.973           N$ 78.319          N$ 76.231
VIa                   N$ 92.877           N$ 87.184          N$ 84.606
VIIa                  N$ 102.792          N$ 96.061          N$ 93.017
VIIIa                 N$ 112.742          N$ 104.973         N$ 101.451

ESCALA DE PERSONAL INCLUIDO EN LEY 14.411.
OBREROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA).

Fb- I MAY 88 / I ENE 88 = 1.665
Tb- Fb x 1.005 - 1 - 0.1723 - 1723%
Fc: Factor para el cuatrimestre c (OCT 88 a ENE 89)
Fc - 0,9 x I SET 88 / I MAY 88 +0.1.
Tc - (1 + TB) x Fc - (1 + TB)
Fd: Factor para el cuatrimestre d (FEB 89 a MAY 89)
Fd - Fc x (0,9 I ENE 89 / I SET 89 + 0.1).
Td - (1 + Tb) x FD / FC - (1  + TB)
Ce: Correctivo a aplicar en el cuatrimestre e (JUN 89 a SET 89).
Ce - Rd/Ra
Ra: Indice de salario real del cuatrimestre referencia (FEB 88 a MAY 88)
Ra -  Ir/I FEB 88 + Ir/I MAR 88 + Ir/I ABR 88 + Ir/I MAY 88
Rd: Indice de salario real del cuatrimestre d (FEB 89 a MAY 89) 
Rd - Fb x Fd x (Ir/I FEB 89 + Ir /I MAR 89 + Ir/I ABR 89 + Ir/I MAY 89)
Fe: Factor para el cuatrimestre e (JUN 89 a SET 89)
Fe - Fd x Ce x (0,9 x I MAY 89 / I ENE 89 + 0.1).
Te - (I + Tb) x Fe/Fd ( I + Te)
Cf: Correctivo a aplicar en el cuatrimestre f (OCT 89 a ENE 90)
Cf - (Rf / Ra), en que Ra ya fue definido, y:
Re: Indice de salario real del cuatrimestre e (JUN 89 a SET 89)
Re - Fo x Fe x Ir/I JUN 89 + Ir/I JUL 89 + Ir/I AGO 89 + Ir/I SET 89)
Ff: Factor para el cuatrimestre f (OCT 89 a ENE 90)

La escala del cuatrimestre Junio de 1988 a Setiembre de 1988 incluye su ajuste.
Valen las abreviaturas e identificaciones que se dicen:
mes XX: se identifica por sus tres primeras letras los dos últimos 
dígitos del año (p. ej: ENE 88, FEB 88 etc.)
Cuatrimestres:
a: (FEB 88 a MAY 88) (Referencia)
b: (JUN 88 a SET 88) 
c: (OCT 88 a ENE 89)
d: (FEB 89 a MAY 89)
e: (JUN 89 a SET 89)
f: (OCT 89 a ENE 90)
g: (FEB 90 a MAY 90)
Ir: Indice de precios de consumo (DGEC -IPC) de Enero de 1988
Ii: Indice de precios de consumo (DGEC - IPC) del mes "i"
Ri: Salario real del cuatrimestre "i"
Fi: Factor de ajuste de la escala salarial "i"
Ci: Factor de corrección de la situación "i"
Oe: Porcentual que se aplica al salario real del mes OCT 89 determinando una partida adicional no salarial por única vez.
Si los correctivos "Ci" y "Oe" fueran menores a 1, se toma 1.
Ti: Indice porcentual de traslado paramétrico de la situación "i"
Sea:
Fb: Factor aplicado para el cuatrimestre b (JUN 88 a SET 88)

