APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 2007




Promulgación: 27/12/2007
Publicación: 31/12/2007
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2007
  •    Página: 1628
Referencias a toda la norma

Artículo 4

 El horario normal de trabajo de los funcionarios de los Subgrupos 01 y
02 será de 40 (cuarenta) horas semanales. La tabla de sueldos, a precios 
de enero de 2006, es la que se detalla en el Anexo B1 y expresados en pesos uruguayos, son los que a continuación se detallan. Las partidas abonadas por concepto de Viático por Alimentación deberán imputarse a los sueldos básicos de los subgrupos correspondientes.

Renglón 1311.0 - 2311.0 "PERSONAL DE DIRECCION".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Presidente	7	39.718	3.227	42.945
Vicepresidente	6	34.538	3.227	37.765
Vocal	5	34.538	3.227	37.765
Capitán de Puertos	4	29.357	3.227	32.584
Gerente General	3	48.973	3.227	52.200
Sub Gerente General	2	45.361	3.227	45.588
Asesor Letrado General	1	36.111	3.227	39.338
Secretario General	1	36.111	3.227	39.338
Gerente de División	1	36.111	3.227	39.338

Renglón 1311.1 A) - 2311.1 A) "PERSONAL TECNICO PROFESIONAL".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Técnico IV	4	26.802	3.227	30.029
Técnico III	3	21.571	3.227	24.798
Técnico II	2	13.339	3.227	16.566
Técnico I	1	9.602	3.227	12.829

Renglón 1311.1 B) - 2311.1 B) "PERSONAL TECNICO PROFESIONAL".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO	CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Técnico II	2	8.574	3.227	11.801
Técnico I	1	7.056	3.227	10.283

Renglón 1311.2 - 2311.2 "PERSONAL ESPECIALIZADO".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO	CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Jefe Departamento	5	19.131	3.227	22.358
Especializado IV	4	12.900	3.227	16.127
Especializado III	3	10.348	3.227	13.575
Especializado II	2	6.277	3.227	9.504
Especializado I	1	5.476	3.227	8.703

Renglón 1311.3 - 2311.3 "PERSONAL ADMINISTRATIVO".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Jefe Departamento	7	19.131	3.227	22.358
Jefe Sección	6	12.900	3.227	16.127

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Jefe Sector	5	10.348	3.227	13.575
SubJefe Sector	4	7.056	3.227	10.283
Administrativo III	3	6.277	3.227	9.504
Administrativo II	2	5.476	3.227	8.703
Administrativo I	1	4.559	3.227	7.786

Renglón 1311.4 - 2311.4 "PERSONAL ESPECIALIZADO PORTUARIO".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Jefe Departamento	7	19.131	3.227	22.358
Jefe Sección	6	12.900	3.227	16.127
Op. Administrativo III	5	10.348	3.227	13.575
Op. Administrativo II	4	7.056	3.227	10.283
Op. Equipos III	4	7.056	3.227	10.283
Op. Administrativo I	3	6.277	3.227	9.504
Op. Equipos II	3	6.277	3.227	9.504
Op. Equipos I	2	5.476	3.227	8.703

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Operador Servicios	1	4.559	3.227	7.786

Renglón 1311.5 - 2311.5 "PERSONAL DE FLOTA".
(ene-jun 2005)

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Jefe Departamento	7	19.131	3.227	22.358
Capitán Armamento	6	12.900	3.227	16.127
Inspector Máquina	6	12.900	3.227	16.127
Jefe Máquinas	5	10.348	3.227	13.575
Patron A	5	10.348	3.227	13.575
Patron B	4	7.056	3.227	10.283
Maquinista 1º	4	7.056	3.227	10.283
Electricista	3	6.277	3.227	9.504
Maquinista 2º	3	6.277	3.227	9.504
Gruero GF-2	3	6.277	3.227	9.504
Dragador	3	6.277	3.227	9.504
Maquinista 3º/4º	2	5.476	3.227	8.703
Contramaestre	2	5.476	3.227	8.703
Ayudante Motorista	1	4.559	3.227	7.786
Marinero	1	4.559	3.227	7.786

Renglón 1311.6 - 2311.6 "PERSONAL DE OFICIO".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Supervisor	7	19.131	3.227	22.358
Capataz General	6	12.900	3.227	16.127
Capataz 1º	5	10.348	3.227	13.575
Capataz 2º	4	7.056	3.227	10.283
Oficial 1º	3	6.277	3.227	9.504
Oficial 2º	2	5.476	3.227	8.703
Medio Oficial	1	4.940	3.227	8.167

Renglón 1311.7 - 2311.7 "PERSONAL DE SERVICIO".

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Endo Servicio I	4	10.348	3.227	13.575
Ayudante Servicio III	3	6.277	3.227	9.504
Ayudante Servicio III	2	5.476	3.227	8.703
Ayudante Servicio I	1	4.940	3.227	8.167

Terminal Cuenca del Plata SA.

		SUELDOS	VIATICO POR	SUELDO
CARGOS Y FUNCIONES	NIVEL	BASICOS	ALIMENTACION	TOTAL
Director		34.538	3.227	37.765

Todo funcionario portuario, al que por razones debidamente fundadas, el Directorio le conceda horarios especiales, percibirá una remuneración proporcional a los importes anteriormente detallados para cuarenta horas semanales de labor. 
Ayuda