Las Tasas Globales Arancelarias fijadas en los artículos 2º y 3º se
desagregarán de la siguiente forma:
TGA REC MIN REC ADIC. IMADUNI
0 0 0 0
1 1 0 0
2 2 0 0
3 3 0 0
4 4 0 0
5 5 0 0
6 6 0 0
7 6 1 0
8 6 2 0
9 6 3 0
10 6 4 0
11 6 4 1
12 6 4 2
13 6 4 3
14 6 4 4
15 6 4 5
16 6 4 6
17 6 4 7
18 6 4 8
19 6 4 9
20 6 4 10
21 6 5 10
22 6 6 10
23 6 7 10
24 6 8 10
Ayuda