Visto: lo dispuesto por inciso 2º del artículo 9º del Título 2 del Texto
Ordenado - 1976.
Considerando: que corresponde fijar los coeficientes de los bienes de
activo fijo para los ejercicios iniciados en el correinte año,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Fíjanse los siguientes coeficientes de revaluación, máximos y mínimos,
para los bienes de activo fijo, de aplicación a los ejercicios iniciados a
partir del 1º de enero de 1977:
Año de ingreso Coeficiente Coeficiente
al patrimonio mínimo máximo
1956 y anteriores 2.234,4 2.731,0
1957 1.947,8 2.380,7
1958 1.658,0 2.026,4
1959 1.188,5 1.452,6
1960 856,4 1.046,7
1961 699,0 854,3
1962 630,2 770,3
1963 520,0 635,5
1964 365,1 446,2
1965 233,2 285,0
1966 134,4 164,3
1967 71,0 86,8
1968 31,5 38,5
1969 26,1 31,9
1970 22,4 27,4
1971 18,1 22,2
1972 10,2 12,5
1973 5,2 6,4
1974 2,9 3,6
1975 1,6 2,0
1976 1,1 1,3
(*)