FIJACION DE SALARIO MINIMO NACIONAL. GRUPO Nº 1 COMERCIO. SUBGRUPO Nº 24 FRUTAS Y VERDURAS SECTOR PACKING




Promulgación: 29/07/1987
Publicación: 19/08/1987
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.

Artículo 2

   Fíjanse con carácter nacional los siguientes salarios mínimos con 
vigencia al 1º de junio de 1987 hasta el 30 de setiembre de 1987.

Categoría              Hora             Día              Mes
                        N$               N$               N$
                        __               __               __

Peón B                144,00          1.150,00        28.752,00
Peón A                149,00          1.195,00        29.880,00
Aprendiz              152,00          1.218,00        30.444,00
Seleccionador         168,00          1.342,00        33.544,00
Embalador B           168,00          1.342,00        33.544,00
Embalador A           196,00          1.568,00        39.182,00
Peón Espec.           200,00          1.601,00        40.026,00
Encargado             213,00          1.703,00        42.564,00
Capataz B             234,00          1.872,00        46.792,00 
Capataz A             286,00          2.289,00        57.222,00
Ayuda