CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)



AÑO 2002
Mes U.R. (*) U.R.A. Coeficiente de
reajuste de
alquileres (CRA)
Nº Decreto
UR - CRA
Nº Decreto
URA
Enero $ 208,53 $ 208,56 1,0359 15/002 67/002
Febrero $ 208,88 $ 209,12 1,0373 67/002 86/002
Marzo $ 209,95 $ 209,73 1,0344 86/002 132/002
Abril $ 210,36 $ 210,20 1,0306 132/002 181/002
Mayo $ 210,30 $ 210,29 1,0258 181/002 230/002
Junio $ 210,22 $ 209,10 1,0208 230/002 271/002
Julio $ 206,79 $ 207,86 1,0112 271/002 319/002
Agosto $ 206,58 $ 206,70 1,0019 319/002 366/002
Setiembre $ 206,74 $ 207,22 0,9948 366/002 418/002
Octubre $ 208,35 $ 208,24 0,9963 418/002 472/002
Noviembre $ 209,63 $ 209,56 1,0002 472/002 490/002
Diciembre $ 210,71 $ 210,52 1,0062 490/002 14/003

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.



Ayuda