CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)



AÑO 1978
Mes U.R. (*) U.R.A. Coeficiente de
reajuste de
alquileres (CRA)
Nº Decreto
UR - CRA
Nº Decreto
URA
Enero N$ 26,47   1,3616 4/978  
Febrero N$ 28,31   1,4563 61/978  
Marzo N$ 28,38   1,4494 118/978  
Abril N$ 28,38   1,3225 177/978  
Mayo N$ 30,59   1,4254 238/978  
Junio N$ 30,68   1,4296 316/978  
Julio N$ 30,68   1,4296 387/978  
Agosto N$ 33,07   1,3942 441/978  
Setiembre N$ 33,10   1,3902 515/978  
Octubre N$ 33,30   1,3986 569/978  
Noviembre N$ 36,34   1,3817 607/978  
Diciembre N$ 36,37   1,3740 684/978  

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.



Ayuda