MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. COMPENSACION AL CARGO




Promulgación: 19/05/2009
Publicación: 26/05/2009
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2009
  •    Página: 1225

Artículo 5

 La "Compensación al Cargo" a que refiere el literal B) del artículo 89 de
la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los
montos de la siguiente tabla:

            Unidades Ejecutoras 017, 018, 019, 020 y 021
             30 hs                  40 hs          Dedicación total
GRADO  Esc. "A"  Restantes.  Ese. "A"  Restantes  Ese."A"  Restantes
16     1.272,79  954,59      1.692,81  1.269,61   2.242,73 1.682,04
15     1.156,74  867,56      1.538,47  1.153,85   2.050,03 1.537,52
14     1.053,46  790,10      1.401,10  1.050.83   1.876,97 1.407,73
13       962,41  721,81      1.280,01    960,00   1.722,67 1.292,00
12       883,04  662.28      1.174,44    880,83   1.586,23 1.189,68
11       813,73  610,29      1.082,25    811,69   1.465,31 1.098,98
10       746,03  559,53        992,23    744,17   1.348,56 1.011,42
9        687,39  515,54        914,22    685,67   1.245,69   934,27
8        636,87  477,65        847,04    635,28   1.155,39   866,54
7        593,16  444,86        788,88    591,66   1.075,71   806.78
6        528,62  396,47        703,06    527,30     969,88   727,41
5        479,44  359,58        637,66    478,24     885,88   664,41
4        448,63  336,47        596,67    447,50     827,57   620,67
3        422,87  317,15        562,42    421,81     777,20   582,90
2        372,05  279,04        494,82    371,12     694,62   520,96
1        348,97  261,73        464,13    348,10     654,42   490,81

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 8.
Ayuda