Resolución MGAP S/N
Documento original
Fecha de Publicación: 20/02/2004
Página: 898-A
Carilla: 4
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA Resolución S/n
Apruébase la nómina de productores beneficiarios del Fondo de
Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera y establécese el
monto del adelanto a recibir por los mismos.
(392*R)
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
Montevideo, 12 de febrero de 2004
VISTO: lo dispuesto por la Ley Nº 17.663 de 11 de julio de 2003 y el
Decreto Nº 392/003 de 26 de setiembre de 2003;
RESULTANDO: I) por la mencionada norma legal se crea el Fondo de
Financiamiento y Recomposición de Actividad Arrocera (FFRAA) con destino
a:
a) cancelar deudas de productores arroceros con el Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU) y con las empresas industrializadoras y
exportadoras, originadas en la actividad productiva;
b) financiar la actividad arrocera;
c) cancelar deudas que fueran contraídas por el Fondo para atender los
objetivos anteriores.
II) en el artículo 2º del decreto Nº 392/003 de 26 de setiembre de 2004
se establece que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
determinará por resolución fundada, el monto de los adelantos
individuales que recibirán los beneficiarios en dólares norteamericanos
por tonelada métrica de arroz.
III) que en el artículo 5º del decreto Nº 392/003 de 26 de setiembre de
2003 se establece que los beneficiarios del fondo, deberán suscribir un
compromiso de pago por el equivalente a los recursos recibidos;
CONSIDERANDO: I) se ha cumplido la etapa de análisis individual de los
productores en actividad inscriptos dentro del plazo de 15 días hábiles
contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto 392/003 y que se
ha determinado la nómina definitiva de los que han resultado
beneficiarios del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad
Arrocera;
II) que es necesario establecer el monto del adelanto por tonelada, así
como el adelanto correspondiente a cada beneficiario;
III) instrumentar la forma en que se concretará la firma del Compromisos
de Pago -establecido por el artículo 5º del decreto 392/003 de 26 de
setiembre de 2003- por cada beneficiario;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y lo establecido por el artículo 2º
del Decreto Nº 392/003 de 26 de setiembre de 2003, y a lo informado por
la Comisión de Control y los Administradores del Fondo de Financiamiento
y Recomposición de la Actividad Arrocera,
EL MINISTRO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
RESUELVE
Aprobar la nómina de productores del anexo I de esta Resolución, que
habiendo presentado los recaudos exigibles por el marco legal, resultan
beneficiarios del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad
Arrocera, de acuerdo con los datos identificatorios y los montos que
corresponden a cada uno de ellos. La nómina será remitida al Banco de la
República Oriental del Uruguay.
Establécese el adelanto a recibir por los beneficiarios, en U$S 34.52
(treinta y cuatro dólares con cincuenta y dos centavos) por tonelada, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 3º del decreto Nº 392/003.
Los beneficiarios para acceder a los adelantos deberán suscribir el
Compromiso de Pago establecido en el artículo 5º del decreto Nº 392/003
de 26 de setiembre de 2003. Esta firma se hará en los locales del Banco
de la República, que la institución decida.
Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
ANEXO 1.
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC Monto (U$S)
ACUÑA DOS SANTOS, ANA JULIIA 19 008640 0012 28.967,40
ACUÑA PINTOS, RAUL 15 007615 0014 8.512,95
AGRO DEL ESTE LTDA. 20 008066 0013 110.007,15
AGROPECUARIA DEL ESTE S.A. 20 003078 0015 240.039,35
AGROPECUARIA EL TERO S.C. 20 002762 0010 237.628,25
AGROPECUARIA LOS OMBUES 21 207605 0013 163.109,30
AGROPECUARIA PREDEBON PILECO 01 006721 0012 84.066,45
AGROPECUARIA SAN JUAN SOCIEDAD
COLECTIVA 21 137005 0019 54.450,20
AGROPECUARIA WEGNER 03 009420 0019 39.432,60
AGRO-PROGRESO S.C. 03 007818 0017 103.989,85
AGROTOPS S.A. 21 366690 0013 119.383,65
AGUERRE LOMBARDO, TABARE 01 004228 0017 136.230,95
AGUIRRE PIRIZ, EDGARDO 19 013610 0017 46.614,60
AGUIRRE PIRIZ, LUIS ERNESTO 19 010590 0011 38.028,50
AGUIRRE Y ORDEIX 19 008022 0012 26.476,50
ALBANO, LUIS E. 01 005959 0014 24.224,05
ALMEIDA, TIMOTEO 15 009977 0019 43.506,20
ALVAREZ, HUGO ENRIQUE 15 011855 0015 31.867,75
ALVES DIAS, ODEMIRE 14 007360 0011 18.666,55
ALVEZ DIAZ, OLIMPIO 14 006679 0013 13.313,30
ALVIN S.A. 03 003538 0014 84.468,30
ALZOGARAY, CECILIA 20 009273 0011 8.170,95
AMOROS PIMCHAK, DANIEL ANTONIO 01 004483 0014 29.267,60
AMOROS PIMCHAK, LUIS ENRIQUE 01 004485 0015 135.067,20
AMOROS PIMCHAK, MAURICIO ANDRES 01 008293 0012 15.333,95
ANDRADE MACHADO, FABIANO 15 011841 0019 40.853,80
ARAMENDIA, DANIEL Y HORACIO 21 220910 0016 82.296,60
ARAUJO, RICARDO 21 178973 0012 23.258,85
AROSTEGUI SOSA, EDUARDO 20 006598 0010 48.970,60
ARRALDE BRAZEIRO, HECTOR RAUL 01 007678 0012 79.429,50
ARRARTE FERNANDEZ, HUGO ARIEL 15 002652 0012 4.881,10
ARROZAL "33" S.A. 21 016266 0014 1.605.333,75
BACHINO BELTRAME, NELSON ENRIQUE 21 055766 0017 34.295,00
BACHINO GROSSO, GUSTAVO 15 012305 0017 38.525,35
BALDESSARI, CARLOS EUGENIO 01 007244 0012 106.763,85
BAREÑO MARIÑO, ROBERTO 20 007652 0016 62.311,45
BARRAGUE, ALBERTO JAIME 19 002174 0013 112.937,90
BARRIOS LASSO, SEBASTIAN 15 009114 0016 28.623,50
BARRIOS TABEIRA, MARIA ROSARIO 20 006226 0017 125.339,20
BARTZ, RONY 14 011644 0010 38.291,65
BEGRAMA SOCIEDAD CIVIL 21 123796 0018 77.696,70
BELMINCO S.A. 21 262570 0011 143.016,80
BELOUS SIAYESVKA, PABLO 01 003521 0017 7.215,25
BERRETA, EMANUEL Y NILSA 16 009749 0016 29.217,25
BERRIEL DE CASTRO, MARCELO ALEJANDRO 20 005771 0018 113.770,10
BIANCO RICCI LTDA. 21 388950 0015 17.764,05
BLANCO BELTRAMINI, GUILLERMO 20 008241 0014 5.898,55
BLANCO BORDON, FEDERICO GUILLERMO 20 004263 0013 22.875,05
BOEIRA SILVEIRA, EDISON ROBERTO 03 012398 0013 95.833,15
BOGARR LTDA. 15 011925 0015 75.627,60
BOHNKE, OSCAR 15 008504 0013 97.860,45
BOHNKE, WILHELM 21 062944 0018 180.975,00
BOHRZ, WALTER ALBERTO 01 001503 0013 78.127,05
BONINO E HIJOS, LUIS EDUARDO 15 007139 0017 478.253,75
BONISTAR S.A. 21 325228 0010 111.208,90
BONOMO ODIZZIO, ADRIANA 21 209096 0013 47.321,40
BONOMO ODIZZIO, JAVIER EDUARDO 21 318144 0010 79.319,30
BONOMO ODIZZIO, RAUL 21 210332 0012 47.321,40
BORGES FERREIRA, REGINO 19 012535 0017 21.060,55
BORGES FERREIRA, WALDEMAR 19 014954 0010 4.389,00
BORGES SOLARO, FABIAN AGUSTIN 01 003625 0012 150.632,95
BORGES SOLARO, GABRIEL YAMANDU 01 005225 0013 30.421,85
BORTOLIN, ROGELIO 01 008353 0018 9.510,45
BRESQUE PORTO, JOSE ARY 15 007350 0014 53.337,75
BRESQUE TECHERA, ARI LEONEL 15 011704 0013 21.295,20
BRESQUE TECHERA, EDGARD JOSE 15 008130 0010 34.948,60
BURCH FERREIRA Y CIA S.C. 20 005451 0018 94.052,85
BURGOS LOZANO, MARCOS 20 007234 0013 8.252,65
BURNAM S.A. 21 270057 0019 78.167,90
BUTZKE BUTZKE, DIOGO ANTONIO 03 011429 0018 22.942,50
BUTZKE, GILMAR 03 012990 0011 16.104,40
BUTZKE, LUIS PEDRO 03 012194 0014 10.674,20
CABRERA DIAZ, JUAN CARLOS 20 006610 0014 51.528,00
CABRERA TECHERA, FERNANDO J. 15 013723 0012 9.526,60
CABRERA VAZQUEZ, LUIS ERNESTO 15 014029 0012 27.031,30
CALEGARI, ROGERIO 01 005771 0012 8.624,10
CALPACE 15 002583 0018 89.012,15
CALLEGARI, CLAUDINO 01 004892 0018 15.275,05
CAMPODONEL S.A. 21 148088 0016 266.459,80
CAMPONOGARA, SILVIO 15 012559 0019 43.356,10
CAPPAI, ANGEL 13 004522 0016 15.961,90
CARDOSO SOCIEDAD CIVIL 21 394217 0010 46.136,75
CARLOS DARCY VENCATO Y CIA. S.C. 03 002246 0014 199.795,45
CARLOS ORIHUELA SUPPARO Y
CARLOS NICOLAS ORIHUELA 16 015174 0011 85.907,55
CASARONE 21 015843 0018 698.139,80
CASTELLI FARIÑA, RICARDO HECTOR 15 007422 0015 34.839,35
CASTIGLIONI CAPTUZE, JULIO CESAR 21 045567 0013 99.080,25
CASTILLO PEGORRARO, CLARO 20 002036 0013 13.717,05
CAZES DE AGUERRE, ANA LUISA 01 004274 0018 57.222,30
CIDADE, FREDY RUBEN 20 007341 0015 61.703,45
CODASTOR S.A. 21 056776 0014 29.330,30
COITIÑO FERNANDEZ, FREDI 03 010095 0010 22.037,15
COLBACH S.C. 03 009521 0018 77.797,40
COMEGE S.A., (JULIO BLANCO) 21 012639 0010 150.837,20
CONTI MELO, RUBEN ARIEL 01 001516 0014 58.360,40
CORADINI, VALDIR 03 008253 0019 62.890,00
CORBO RIVERO, ALFREDO 15 014003 0010 28.215,00
CORDONE VILLAR, DANILO 21 170119 0017 24.532,80
CORRALES MIRABALLES, FABIAN A. 15 011715 0013 22.641,35
CORREA PEREYRA, WALTER R. 15 006753 0012 30.159,65
CORREA TERRA, MARCIAL D. 14 009040 0017 89.288,60
CROSA ARTAGAVEYTIA, ADOLFO 19 006662 0017 18.175,40
CUELLO FERNANDEZ, MODESTO Y JOSE 03 010408 0010 29.071,90
CURTO PATIÑO, MARIO ALEJANDRO 03 012134 0017 5.387,45
CURTO SOSA, NIUVER 03 003740 0012 16.720,00
DA FONSECA BARBE, DANIEL EDUARDO 20 005171 0016 115.954,15
DAWAS GOULART, FAHKRE 03 008242 0019 100.532,80
DE AVILA CORREA, JOSE CARLOS 15 004166 0016 13.889,95
DE AVILA FERREIRA, WILDER 15 011857 0016 11.124,50
DE CASTRO SOSA, ELKY NOE 15 011699 0018 33.898,85
DE LOS SANTOS ORTEGA, JUAN C. 15 008554 0016 16.159,50
DE SOUZA, NILTON SEVERO 01 007210 0017 102.423,30
DEL CARMEN ACISA 21 129150 0011 55.371,70
DELLEPIANE IRIARTE, HUMBERTO 20 007409 0014 14.210,10
DETYSUL S.A. 21 363009 0011 124.555,45
DIAS LEAO, ARI B. 03 012178 0017 51.772,15
DIAZ CASTRO, MILTON DANIEL 16 018604 0016 30.082,70
DIAZ IZMENDI, RAFAEL 16 015813 0014 81.984,05
DICALIR S.A 21 444163 0017 36.485,70
DMITRUK MELENCHUCK, JOSE 16 007029 0016 15.834,60
DMITRUK MELENCHUCK, RUBEN 16 007030 0011 28.880,00
DOMINGUEZ PARCERO, JUAN CARLOS 16 019288 0012 10.646,65
DON ANGEL LTDA. 20 087060 0110 78.263,85
DON NAZA S.R.L. (López, Nazareno) 19 014830 0016 21.555,50
DONISTAR S. EN C. 21 267384 0014 626.362,55
DUARTE ESCOSTEGUY, ZEFERINO 14 007994 0019 40.778,75
EDUARDO GOMEZ LTDA. 15 010647 0011 60.149,25
EFIMENCO CATERINKA, FAN 16 009129 0015 16.308,65
EL ABROJO SOC. CIVIL 21 405172 0011 71.682,25
EL CORDOBES S.C. 03 012253 0014 53.274,10
EL INDIO SOC. AGR. GANADERA 01 005777 0015 44.768,75
EL OMBU SOCIEDAD CIVIL 20 005862 0012 70.869,05
ELOY OLIVERA, CAETANO 20 004208 0013 25.669,00
ELVIO COLPO Y NILZA 03 012987 0015 40.346,50
ENSSLIN NEUTZLING, DANIEL 03 011936 0014 221.818,35
ENSSLIN NEUTZLING, MARCELO 03 011401 0015 156.852,60
ENSSLIN SOC. CIV., WALDEMAR Y HAROLDO 20 000617 0016 428.993,40
ENSSLIN SOC. COL., GUSTAVO 03 010357 0014 74.462,90
ENTIMAR S.A., ARROZAL FERRO 21 405268 0013 226.936,95
ESCOSTEGUY DUARTE, MARIA ELENA Y OTROS 14 007235 0011 63.255,75
ESCOSTEGUY, CLAUDIO MARTIN 14 005820 0016 29.072,85
ESSY, MARIO Y HELIO 03 010342 0012 77.995,00
ESTANCIA ANA PAULA DFHT S.A. 21 360559 0014 488.167,00
ESTANCIA EL TURUPI S.G 14 007521 0016 44.272,85
EXTREMERA CAÑIZARES, FRANCISCO 03 009347 0012 98.022,90
EXTREMERA HNOS. 03 009684 0015 12.668,25
FACTEL S.A. 21 364388 0016 375.257,60
FANTONI, HENERY JOSE 03 011715 0012 53.991,35
FARIÑA LUCAS, HUGO VALENTIN 20 005540 0011 24.384,60
FARIÑA SAGLIA, ANIBAL 21 161786 0015 26.516,40
FARIÑA SAGLIA, NORA 21 161783 0019 24.037,85
FAVERO OTEGUI, HUGO 20 009671 0015 47.129,50
FERGOS S.A. 21 362497 0013 39.348,05
FERIX, ANDRES 01 008356 0014 22.426,65
FERNANDEZ DELLEPIANE, MARIA EMA 20 007684 0010 26.877,40
FERNANDEZ HUGO Y CARLOS S.C. 20 001179 0019 91.032,80
FERNANDEZ LOPEZ, RENATO 20 008955 0016 20.278,70
FERNANDEZ PIAS, RENAN 19 013821 0014 147.132,20
FERNANDEZ SOSA, JORGE ABOY 15 006807 0015 12.092,55
FERNANDEZ, SIMONETTI 01 005547 0014 95.105,45
FERRARI DE LEON, GUSTAVO NORBERTO 20 006819 0010 221.535,25
FERREIRA DE PEREZ DEL CASTILLO, STELLA 21 086389 0016 124.530,75
FERREIRA VARELA, NEY ADAN 20 003151 0011 19.547,20
FERREIRA Y ROCHA S.C. 03 007893 0016 100.482,45
FERREIRA, MARILIA 03 014576 0016 25.554,05
FLORES BOTTARO, FRANCISCO F. 01 003554 0017 46.247,90
FONTANA-BOLSON SOC. CIVIL 03 013315 0013 40.518,45
FORTES, MARIEL 15 008168 0018 28.333,75
FREITAS CHAGAS, MAURICIO 20 005909 0017 86.955,40
FRONTINI, JOSE ENRIQUE 01 269972 0016 30.661,25
FROS, LUIS MARIO 21 191711 0011 17.137,05
FRUSTO, LUIS A. 01 005174 0017 9.510,45
FURTADO MENDEZ, MIGUEL ANGEL 15 007621 0017 35.096,80
FURTADO MENDEZ, SILVERIO ALFREDO 15 006824 0018 99.246,50
GAMARRA, ANASTASIO 03 007067 0015 40.366,45
GAMARRA, ROMULO 03 011539 0016 38.447,45
GARCIA BERNAL, JUAN ANTONIO 15 011914 0015 10.558,30
GARCIA PINTOS MONTES, MARCELO GERARDO 20 007412 0010 19.767,60
GARCIA, GERARDO 20 007650 0015 11.338,25
GARROS S.A. 21 046161 0019 61.318,70
GARSKE, EDGAR Y JEFERSON 03 012121 0016 24.885,25
GIACOMINI, VANDERLEI 14 009502 0018 90.905,50
GIMENEZ MACHADO, FERNANDO 20 005239 0015 104.443,00
GIMENEZ, OTILIO RUBEN 20 003701 0010 41.822,80
GOMES CHAGAS, EDISON 03 010433 0017 174.964,35
GOMEZ NOCEDO, BERNARDO Y DAMIAN 15 011847 0011 22.024,80
GOMEZ PELUFO, PABLO HEBER 03 011051 0013 13.161,30
GOMEZ PY, AURELIO 15 006751 0015 58.430,70
GONCALVEZ D., MILTON ORLANDO 20 006691 0016 29.020,60
GONCALVEZ ROMERO, VALDOMIR 03 012188 0011 28.299,55
GONZALES, RAUL 19 012602 0010 10.262,85
GONZALEZ BATALLA, MILTON Y/O WISTON 03 011735 0011 73.938,50
GONZALEZ GILGORRI, BLANCA 03 004230 0012 15.959,05
GONZALEZ PEREIRA, PRADELINO 15 012074 0012 15.585,70
GONZALEZ PINTOS, ISIDORO 15 012323 0015 15.384,30
GONZALEZ SEIJAS, BLANCO HEBER 15 007611 0012 38.257,45
GONZALEZ Y GARATE SRL 03 010351 0011 42.633,15
GONZALEZ, ALFREDO 15 011928 0011 17.979,70
GRASSO, JUAN 16 006841 0018 6.399,20
GRASUR S.A. 21 363415 0019 72.148,70
GREVE GEYMONAT, OTTO HENRY 15 005893 0011 22.092,25
GUTIERREZ, MARIO CLAVIJO 9.855,30
GUTIERREZ, NORMAN 01 003514 0019 453.215,55
HERNANDEZ ALVEZ, ELIDA 03 010013 0013 94.941,10
HIJOS DE RICARDO LOPEZ 19 001062 0011 66.931,30
HUGHES, TOMAS EMILIO 12 003145 0017 41.344,95
IBIFLOR S.A. 21 158784 0011 91.125,90
IBIRAPITA S.G. 16 009808 0016 27.801,75
IDIARTE MODERNEL, ORIOL MEDARDO 19 013551 0017 24.176,55
ILTUR S.A. 21 355701 0017 58.904,75
INVERUSL S.A. 21 206954 0019 59.457,65
IRIARTE SOSA, ENRIQUE ISIDORO 15 003992 0014 80.537,20
IRRIGARAY, JOSE ARNALDO 01 006544 0010 63.143,65
JARA ACOSTA, RITO CASIO 10 020179 0013 52.132,20
JARA ALVAREZ, VICTOR 20 008065 0018 19.986,10
JIMENEZ DE ARECHAGA, EDUARDO 15 006928 0013 55.777,35
JULIO CESAR ALVAREZ 20 007315 0013 14.380,15
KAPEK GONZALEZ, RICARDO 20 001436 0015 91.831,75
LABORDE OYENARD CARLOS FEDERICO 20 008587 0016 26.961,95
LABRUSTAR S.A., 21 391445 0012 68.448,45
LAGO RAAB, WALDIR ALFREDO 03 008028 0015 84.811,25
LANG MENALDA, CARLOS 21 254592 0015 54.566,10
LARRACHARTE JARA, FERNANDO L. 15 007617 0015 44.068,60
LARRECHEA VERGARA, LUIS PEDRO 20 005730 0014 75.631,40
LARROSA RADUNZ, PAULO ROBERTO 03 005493 0016 99.342,45
LARZABAL ABREU, RICHARD BORIS 15 011610 0012 26.772,90
LAS MARIAS SOCIEDAD AGROPECUARIA 01 010352 0012 26.984,75
LAVEGLIA GONZALEZ, CESAR V. 11 018137 0011 17.396,40
LEGGIRE DE SILVA E HIJOS, GRACIELA 16 005393 0010 140.673,15
LEITES RODRIGUEZ, OMAR 03 006974 0013 105.222,00
LONGONI CORA, PASCHUAL 19 012756 0019 38.313,50
LOPEZ SANTELLANA, NAZARENO 19 008157 0017 121.017,65
LORENZO FERNANDEZ, GUILEN 15 012297 0015 21.152,70
LOS TORDOS S. EN C. 21 156767 0013 129.840,30
LUIS P. PIVETTA E HIJO SOC. AGR. 01 006139 0019 8.035,10
LUZARDO PEREIRA, WILFREDO 20 007457 0016 24.274,40
LUZARDO PEREIRA, WILSON 20 006599 0016 29.290,40
MACHADO ARELLANO MARTIN S. 15 013469 0012 34.212,35
MACHADO HERMANOS SOCIEDAD COLECTIVA 03 008241 0013 30.568,15
MAGALLANES SANSONE, ANTONIO J. 20 004238 0017 41.831,35
MANARA GINDRI, ANTONIO 03 009874 0018 96.047,85
MANINI RIOS STRATTA, HUGO ALBERTO 21 057511 0015 254.939,15
MARBAL SOC. GANADERA 01 008432 0017 13.811,10
MARI ROMANIUK, FABRICIO 16 017658 0018 16.695,30
MATILER S.A. 21 364467 0015 309.052,10
MENDEZ DE LOS SANTOS, GARDEL 15 010575 0010 32.853,85
MENDEZ FERREIRA HNOS. 20 008956 0011 17.436,30
MENDEZ PELUFFO, JUAN CARLOS 03 012840 0015 41.307,90
MENDEZ, AMERICO 15 007749 0013 46.081,65
MENDEZ, GILBERTO 15 006837 0019 36.850,50
MENDEZ, JULIO 15 006833 0017 15.122,10
MERCOAGRO SERVICIOS SRL 16 012504 0016 300.074,60
MILA, JOSE OSCAR Y JOSE GERVASIO 20 003048 0011 58.539,00
MOACYR PESCE, BRETANHA 03 008410 0011 131.496,15
MOLINE, GERMINEL 01 002390 0013 10.962,05
MOREL Y CIA S.R.L., MARIO 03 008722 0018 63.956,85
MORENO PINTOS, CHRISTIAN SEBASTIAN 15 013437 0014 5.589,80
MORENO ZAPATA, ANACLETO 01 000056 0011 81.219,30
MORO, GOMERCINDO 14 006556 0014 89.410,20
MUÑOZ LEDESMA, KAROL ROCIO 03 011816 0011 23.904,85
MURDOCH NOGUEIRA, JAIME E. 15 013322 0012 59.555,50
NADAL DA LUZ, LUCIANO EDUARDO 01 005923 0018 41.428,55
NALDEN S.A. 21 364469 0016 77.719,50
NELCIS MANZI, JULIO HERMES 03 011424 0010 47.987,35
NEUTZLING, REJANE 03 014566 0011 115.768,90
NIETO PEREYRA, JUAN CARLOS 15 008997 0015 36.645,30
NIZ ROJAS, FLORENCIO BERNARDO 20 004695 0012 70.961,20
OBORSKY IGNATENKO, FELIPE C.I. 3.059.864-9 10.138,40
OLIVERA FELICE, JOSE MARIA 01 007872 0017 96.822,10
OLIVERA FERNANDEZ, LEONEL 21 099086 0019 8.987,95
OLIVERA GONZALEZ, FCO. EDUARDO 15 006553 0015 32.706,60
OLIVERA GONZALEZ, WILLIAM FREDY 15 012302 0010 10.722,65
OLIVERA SEPULVEDA, LEONARDO N. 15 013416 0013 17.439,15
OLMATEL S.A. 21 262449 0013 46.801,75
OLMEDO ESNAL, PEDRO JOSE 15 004499 0017 7.442,30
OSIELSKI BIELAWSKI, GABRIEL CARMO 03 008014 0019 13.408,30
OSVALDO Y FERNANDEZ 01 004257 0015 53.258,90
PACHECO NEVES, FAVIO 20 006901 0016 31.576,10
PALGAR S.A. 21 314940 0017 58.077,30
PANNONE, JULIO CESAR 01 005505 0015 13.056,80
PANTILCO S.A. 21 246593 0014 271.274,40
PASOL S.A. 21 215978 0019 37.748,25
PAVANATTO DOVIGGI, GILBERTO 01 007211 0012 92.835,90
PERDAL SOC. GAN. 01 001917 0014 34.214,25
PEREIRA BORRAT, FERNANDO 19 011298 0017 11.278,40
PEREIRA LOPEZ, GONZALO 03 009903 0014 36.271,00
PEREIRA LUZ, GRACIELA 03 008190 0017 31.772,75
PEREIRA MEDINA, CARLOS ALBERTO 03 008599 0010 71.553,05
PIEGAS MARTINI, FLAVIO VIRGILIO 01 007660 0014 96.462,05
PIEGAS OLAZARRI, JORGE E 01 009814 0016 34.573,35
PIEGAS, CARLOS ENRIQUE 01 006013 0013 35.252,60
PINCZAK BOIWKA, HECTOR HUGO 01 001383 0012 55.727,00
PINCZAK BOIWKA, JULIO CESAR 01 001181 0014 92.413,15
PINCZAK DE LA PEÑA, JULIO ALEJANDRO 01 008855 0017 47.246,35
PINO SAGASTIBERRY, GONZALO D. 15 013475 0015 25.139,85
PINTOS ARTIGAS, JULIO MANUEL 19 012686 0019 38.750,50
PIRIZ DIAZ, ANA BENITA 20 004254 0014 31.704,35
PIRIZ DIAZ, BONIFASIA ELENA 15 014677 0016 14.971,05
PIRIZ Y ARAUJO SOC. CIVIL 01 008685 0013 68.265,10
PIVETTA, AMADEO 01 001895 0016 13.462,45
PIVETTA, LUIS PIO 01 000689 0013 4.713,90
PIVETTA, VALMIR 01 008219 0019 11.674,55
PLATERO GARCIA PINTOS, ALVARO 20 008558 0018 59.192,60
PLATERO GARCIA PINTOS, DIEGO 19 003205 0013 25.008,75
PODESTA Y FERNANDEZ SOC. CIVIL 20 003076 0014 29.816,70
PONCE DE LEON ARMAS, DIEGO 21 029111 0010 43.852,00
PORTO DOS SANTOS, ALFONSO 03 009105 0016 163.023,80
PORTO MACEDO SOC. COL. 03 008690 0015 42.778,50
PORTO NODAR, JESUS ALFONSO 03 002139 0012 137.156,25
POSSEBON, EUCLIDES ELVINDO 21 315430 0017 76.606,10
POZZEBONN, EDISON Y ELIO 03 011928 0010 38.069,35
PREDEBON PILECCO, NEI 01 004983 0012 45.676,95
PREDEBON PILECO, AUGUSTO 01 004985 0013 32.844,35
PREDEBON, AUGUSTO Y ANDREA 01 007276 0017 15.959,05
PREDEBON, GILSON 01 005182 0010 345.864,60
PREDEBON, JOVANI 01 007945 0013 16.945,15
PREDEBON, LINO 01 005365 0015 72.639,85
PREDEBON, MARIO Y EDUARDO 01 007266 0012 198.666,85
QUEHEILLE ZACCHINO, PEDRO S. 21 208697 0018 34.839,35
QUIRQUE DE CARABALLO, LIRIA ESTHER 20 001584 0010 242.950,15
QUOOS, LEO RICARDO Y OTROS 01 006636 0010 99.791,80
RAAB SANDER, FLAVIO PEDRO 20 003419 0018 107.705,30
RAAB UHLEIN, ARNO 20 003420 0013 61.445,05
RAAB UHLEIN, GASTON HOMERO 20 003421 0019 136.374,40
RAAB Y SILVEIRA SOCIEDAD COLECTIVA 03 010306 0016 114.601,35
RADUNZ SOUZA, GERALDO 20 003483 0017 286.750,85
RADUNZ SOUZA, RONALDO 20 004062 0010 92.500,55
RADUNZ Y GONCALVEZ S.C. 20 003948 0014 131.742,20
RAHIM CHOLI, IAD MAHMUD ABDER 01 005475 0013 25.382,10
RAMOS FERREIRA PORTO, SOLIS 03 007992 0014 32.267,70
RAUBER, LUIS FCO. 14 008634 0013 92.934,70
REARTE, JOSE 01 008294 0018 13.371,25
REVELLO GONZALEZ, NICOLAS ESTEBAN 03 011957 0019 13.060,60
REYES PACHECO, MAURO FREDY 03 007670 0013 11.101,70
RIANI XAVIER DE MELO, RUBEN OMAR 01 000153 0019 15.429,90
RIBAS MAS DE AYALA, ALVARO 20 003614 0018 57.640,30
RIO NEGRO S.R.L. 14 012190 0016 60.754,40
RIOS RODRIGUEZ, MARCOS 19 007617 0014 58.901,90
RIVAS DE CORRALES, MARY 20 005291 0019 45.847,00
RIVERO COLMAN, OSCAR N.F. 03 011821 0019 10.891,75
RO - MA Ltda. 03 013213 0019 86.068,10
ROCKENBACH, ORLANDO 03 013684 0010 6.683,25
ROCHA GALLO, WILDER 03 009504 0015 10.786,30
RODRIGUEZ BAUBETA, LUIS ECILDO 15 006865 0011 14.853,25
RODRIGUEZ FOLLE, CARLOS MARIA 21 029134 0016 41.914,00
RODRIGUEZ FOLLE, JOSE MARIA 21 037479 0019 38.570,00
RODRIGUEZ FOLLE, MARIA HELENA 21 189425 0017 107.139,10
RODRIGUEZ REYES, MIGUEL ARTIGAS 20 000991 0010 123.052,55
RODRIGUEZ ROIG HNOS. 16 009705 0016 59.313,25
RODRIGUEZ SANDIN, JORGE ANTONIO 20 007892 0011 22.148,30
RODRIGUEZ SILVERA, URUGUAY RICARDO 15 011444 0010 26.570,55
RODRIGUEZ SIMA, HEBER NEY 19 007676 0016 37.756,80
RODRIGUEZ TRAMBAUER, JOSE MARIA 20 007976 0018 17.083,85
RODRIGUEZ VIDAL, ITALO A. 15 006863 0010 36.787,80
ROMANIUK OBORSKI, HECTOR 13 004458 0019 20.890,50
ROSALES CONTER, JOSE CLOVIS 03 001939 0019 90.279,45
ROSALES HUBNER, FRANCISCO E. 03 012396 0012 62.600,25
ROSSI CORIA, ROBERTO FABIAN 16 013761 0017 50.891,50
ROSSO MARTIN, PEDRO VICENTE C.I. 4.677.299-8 4.910,55
ROTHFUSS LAUSCH GERMANO WALTER 01 002426 0018 94.025,30
ROVELLA OSORES, DANIEL 15 004063 0016 18.504,10
SACCOL, RENAN 14 010315 0019 15.531,55
SAENGER Y NEVES S.C. 03 010290 0010 101.851,40
SALDANHA FLEITAS LUIS ALBERTO 01 009166 0014 5.166,10
SAMPALLO MORAES, ALBERICO 19 003969 0018 101.590,15
SAMPALLO PRATTO, CARLOS 19 012297 0014 94.803,35
SAN ALBERTO SOC. AGROPECUARIA 21 071066 0014 22.306,95
SAN JORGE SOC. GANADERA 21 327093 0013 82.118,00
SAN PABLO DEL CEBOLLATI S.A. 21 062177 0019 175.395,65
SAN PEDRO DEL CEBOLLATI S.A. 21 045071 0017 90.364,00
SANTANA ANDRADE, WILSON 15 008514 0018 61.351,00
