Fecha de Publicación: 11/11/2013
Página: 4
Carilla: 4

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 131

 Transfiérense en el Inciso 04 - "Ministerio del Interior", programa 461
"Gestión de la Privación de Libertad", los créditos presupuestales entre
las unidades ejecutoras en los montos en moneda nacional según el
siguiente detalle:

U.E.     Objeto del Gasto     F.F. 1.1        F.F. 1.2
006      111                  -4.111.208      -5.412.196
006      199                  -454.086        -302.724
007      111                  -882.643        -483.824
007      199                  0               -107.044
007      299                  0               -71.362
008      111                  -1.311.215      -347.865
008      199                  0               -298.562
008      299                  0               -199.041
013      111                  -3.554.472      -1.601.896
013      199                  0               -359.742
013      299                  0               -239.828
014      111                  -958.646        -397.826
014      199                  0               -244.578
014      299                  0               -163.052
016      111                  -2.099.374      -104.871
016      199                  0               -167.192
016      299                  0               -111.461
026      111                  0               21.266.036
026      199                  0               1.631.204
026      299                  0               1.087.468
Ayuda