Fecha de Publicación: 22/11/2012
Página: 4
Carilla: 4

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 165

 Increméntase a partir de la promulgación de la presente ley, en el Inciso
10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", programa 360 "Gestión y
Planificación", unidad ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado
y Oficinas Dependientes", Financiación 1.1 "Rentas Generales", el objeto
del gasto 099.001 "Partida Proyectada", en la suma de $ 49.720.985
(cuarenta y nueve millones setecientos veinte mil novecientos ochenta y
cinco pesos uruguayos), incluidos aguinaldo y cargas legales.
Disminúyense a partir de la promulgación de la presente ley, en el Inciso
10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", los créditos en la
Financiación 1.1 "Rentas Generales" en los programas, unidades ejecutoras
y objetos de gasto, según el siguiente detalle:

                   Progr.     U.E.     ODG     Importe
                    360     001     042.087     1.689.261
                    360     001     057.000     2.521.320
                    360     001     092.000    16.188.490
                    360     001     095.005     2.994.312
                    360     001     059.000     1.949.449
                    360     001     081.000     4.941.852
                    360     001     082.000       253.428
                    360     001     087.000     1.169.669
                    362     003     042.075       290.000
                    362     003     042.090    11.340.191
                    362     003     095.005       523.609
                    362     003     059.000     1.012.817
                    362     003     081.000     2.567.490
                    362     003     082.000       131.666
                    362     003     087.000       607.690
                    363     004     095.005       324.845
                    363     004     059.000        27.070
                    363     004     081.000        68.624
                    363     004     082.000         3.519
                    363     004     087.000        16.242
                    362     006     095.005       811.146
                    362     006     059.000        67.596
                    362     006     081.000       171.355
                    362     006     082.000         8.787
                    362     006     087.000        40.557
Ayuda