Fecha de Publicación: 09/01/1970
Página: 49-A
Carilla: 1

MINISTERIO DE HACIENDA

Artículo 242

  Apruébase la siguiente planilla correspondiente al Presupuesto del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo:

                           PROGRAMA 19.01

               JURISDICCION ANULATORIA SOBRE LOS ACTOS
              ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS Y JURISDICION
            SOBRE CONTIENDAS DE COMPETENCIA Y DIFERENCIAS
               QUE SE SUSCITEN ENTRE EL ESTADO Y SUS
                   DIVERSOS ORGANOS Y ENTRE ESTOS
                             ENTRE SI


N° de       Denominación                     Sueldo            Monto
cargos      de cargo                         mensual           anual
                                             por cargo         por partida

                                                $                   $
5        Ministro........................    70.589             4:235.340
2        Secretario Letrado..............    60.650             1:455.600
1        Director de Sección.............    50.950               611.400
1        Alguacil........................    42.350               508.200
2        Subdirector de Sección..........    41.050               985.200
1        Jefe de Jurisprudencia..........    41.050               492.600
2        Jefe de 1ª......................    38.750               930.000
5        Jefe de 2ª......................    37.400             2:244.000
6        Jefe de 3ª......................    36.100             2:599.200
1        Conserje de Sala................    30.400               364.800
8        Oficial 1°......................    30.150             2:894.400
1        Intendente......................    30.150               361.800
6        Oficial 2°......................    27.650             1:990.800
2        Ordenanza.......................    26.200               628.800
7        Oficial 3°......................    26.100             2:192.400
3        Ordenanza.......................    26.100               939.600
3        Encargado de Limpieza...........    23.450               844.200
                                                             -------------
56                                                             24:278.340

Ayuda