Fecha de Publicación: 09/01/1970
Página: 49-A
Carilla: 1

MINISTERIO DE HACIENDA

Artículo 239

  Apruébanse las siguientes planillas de sueldos correspondientes al
Inciso 18, "Corte Electoral":

                           PROGRAMA 18.01

                    JUSTICIA ELECTORAL NACIONAL
                     Y ADMINISTRACION GENERAL


N° de          Denominación                        Sueldo     Monto
cargos         de cargo                            mensual    anual
                                                   por cargo  por partida

                                                       $           $

1              Presidente.................          80.300      963.600
8              Ministro de Corte..........          80.300    7:708.800
2              Secretario Letrado.........          57.800    1:387.200
1              Contador...................          50.300      603.600
1              Subcontador titulado.......          45.700      548.400
2              Abogado....................          38.300      919.200
1              Escribano..................          38.300      459.600
1              Médico.....................          32.700      392.400
1              Dactilóscopo 2°............          32.700      392.400
2              Director de Departamento...          52.700    1:264.800
2              Inspector General..........          52.700    1:264.800
2              Subdirector de 
               Departamento...............          50.300    1:207.200
1              Tesorero...................          50.300      603.600
1              Subtesorero................          45.700      548.400
11             Jefe de 1ª.................          41.200    5:438.400
9              Jefe de 2ª.................          38.300    4:136.400
5              Jefe de 3ª.................          35.700    2:142.000
9              Subjefe....................          32.700    3:531.600
11             Oficial 1°.................          30.100    3:973.200
20             Oficial 2°.................          28.500    6:940.000
23             Oficial 3°.................          27.100    7:479.600
10             Oficial 4°.................          25.900    3:108.000
1              Encargado de 1ª............          30.100      361.200
12             Oficial Servicio de 1ª.....          27.100    3:902.400
10             Oficial Servicio de 2ª.....          25.900    3:108.000
4              Ofic. Especializado de 1ª..          25.900    1:243.200
13             Oficial Servicio de 3ª.....          24.400    3:806.400
3              Auxiliar de Servicio.......          22.800      820.800
                                                            -------------
169                                                           68:155.200


                              PROGRAMA 18.02

                      JUSTICIA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
                         INSCRIPCION CIVICA REGULAR
                        REGISTROS CIVICOS (NACIONAL
                      Y DEPARTAMENTALES) Y ORGANIZACION
                            DEL ACTO ELECCIONARIO

N° de         Denominación                     Sueldo          Monto
cargos        de cargo                         mensual         anual
                                               por cargo       por partida

                                                   $               $

1            Director Departamento......       52.700           632.400
1            Subdirector Departamento...       50.300           603.300
1            Jefe OED de 1ª.............       45.700           548.400
1            Secretario ONE.............       45.700           548.400
2            Inspector Técnico..........       45.700         1:096.800
1            Jefe OED de 2ª.............       41.200           494.400
1            Secretario OED de 1ª.......       41.200           494.400
10           Jefe de 1ª.................       41.200         4:944.000
1            Jefe Archivo Electoral.....       39.800           477.600
1            Jefe Administrativo........       39.800           477.600
1            Secretario OED de 2ª.......       39.800           477.600
17           Jefe OED de 3ª.............       39.800         8:119.200
13           Jefe de 2ª.................       38.300         5:974.800
17           Secretario OED de 3ª.......       35.700         7:282.800
18           Jefe de 3ª.................       35.700         7:711.200
2            Jefe de Registro OED.......       34.300           823.200
20           Subjefe....................       32.700         7:848.000
17           Jefe Archivo Electoral OED.       31.500         6:426.000
51           Oficial 1°.................       30.100        18:421.200
54           Oficial 2°.................       28.500        18:468.000
71           Oficial 3°.................       27.100        23:089.200
73           Oficial 4°.................       25.900        22:688.400
17           Oficial 5°.................       24.400         4:977.600
1            Dactilóscopo Jefe 1°.......       45.700           548.400
1            Dactilóscopo Jefe 2°.......       41.200           494.400
8            Dactilóscopo Jefe 3°.......       39.800         3:820.800
16           Dactilóscopo Subjefe.......       38.300         7:353.600
18           Dactilóscopo 1°............       35.700         7:711.200
21           Dactilóscopo 2°............       32.700         8:240.400
20           Dactilóscopo OED...........       30.100         7:224.000
1            Técnico Fotógrafo 1ª.......       35.700           428.400
1            Técnico Fotógrafo 2ª.......       32.700           392.400
2            Fotógrafo..................       28.500           684.000
20           Fotógrafo OED..............       28.500         6:840.000
1            Jefe 2° (Tipógrafo)........       38.300           459.600
1            Jefe 1° (Técnico Imprenta).       41.200           494.400
1            Jefe 2° (Tipógrafo)........       38.300           459.600
1            Jefe 2° (Técnico Imprenta).       38.300           459.600
5            Tipógrafo 2ª...............       32.700         1:962.000
1            Encargado de 2ª............       28.500           342.000
27           Oficial de Servicio de 1ª..       27.100         8:780.400
1            Oficial de Servicio de 2ª..       25.900           310.800
9            Oficial de Servicio de 3ª..       24.400         2:635.200
---                                                          -----------
547                                                         202:300.800

  Fíjanse los rubros para personal contratado del Inciso 18, en las 
siguientes cantidades: Programa 18.01, Renglón 021, $ 25:676.400, y Programa 18.02, Renglón 021, $ 85:362.000.
  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley N.o 
13.737, de 9 de enero de 1969.
Ayuda