Visto: lo dispuesto por el artículo 2º del Título 27 del Texto Ordenado -
1976.
Considerando: que corresponde fijar los valores fictos para la liquidación
del Impuesto Específico al Consumo por el primer semestre de 1978, el que
deberá ser actualizado por la Dirección General Impositiva de conformidad
con el artículo 3º del decreto 681/976, de 20 de octubre de 1976,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Fíjanse los siguientes fictos básicos y tasas para la aplicación del
Impuesto Específico al Consumo en el primer semestre del año 1978:
Numeral 1:
Ficto Tasa Impuesto
N$ % N$
----- ---- --------
Vermouth.................................. 5.70 13 0.741
Champagne................................. 16.40 13 2.132
Garnacha.................................. 9.60 13 1.248
Jerez..................................... 14.30 13 1.859
Jerezano.................................. 6.40 13 0.832
Manzanilla................................ 11.80 13 1.534
Marsala................................... 12.90 13 1.677
Mistela................................... 14.20 13 1.846
Moscato................................... 10.70 13 1.391
Oporto.................................... 10.70 13 1.391
Seco...................................... 8.40 13 1.092
No especificados.......................... 6.70 13 0.871
Numeral 4:
Amarga.................................... 7.10 70 4.97
Amaro..................................... 11.10 70 7.77
Anís...................................... 10.30 70 7.21
Aperitivo................................. 6.90 70 4.83
Bitter.................................... 13.50 70 9.45
Caña común................................ 5.70 70 3.99
Caña Espinillar........................... 11.50 70 8.05
Cocktail.................................. 10.20 70 7.14
Cognac.................................... 24.60 70 17.22
Fernet.................................... 13.40 70 9.38
Gin....................................... 10.10 70 7.07
Ginebra................................... 12.90 70 9.03
Guindado.................................. 13.20 70 9.24
Grappa.................................... 5.80 70 4.06
Licores................................... 18.80 70 13.16
Ron....................................... 12.20 70 8.54
Uvita..................................... 7.70 70 5.39
Vodka..................................... 15.40 70 10.78
Whisky.................................... 17.80 70 12.46
Whisky Glenside........................... 28.40 70 19.88
No especificados.......................... 9.90 70 6.93
Numeral 5:
Nacionales................................ 1.60 17 0.272
Numeral 6:
Base jugo de frutas....................... 1.70 12 0.204
Aguas minerales y sodas................... 0.55 12 0.066
Numeral 7:
Maltas.................................... 1.80 12 0.216
Demás Nacionales.......................... 1.40 20 0.28
En todos los casos, el ficto para las bebidas importadas, será igual al
de las nacionales multiplicado por el factor 2.