APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CASINOS. EJERCICIO 1988




Promulgación: 25/10/1988
Publicación: 15/08/1989
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Referencias a toda la norma

Artículo 11

   Establécese para la Dirección General de Casinos la siguiente estructura de cargos para el ejercicio 1988:

 Contratados

              Nº                                             Sueldo
Escalafón   Cargos        Denominación         Grado           11/87

   AaA        1           Coor.Econ.Cont         E3           72.432
              3           Director Contador      E2           67.656
              1           Direc.Arquitecto       E2           67.656 
              1           Direc.Abogado          E2           67.656
              1           Sub.Dtor.Escribano     E1           63.248    
              2           Téc.1-Cr,Auditor        6           58.072
              1           Tecn.1.Abogado          6           58.072 
              1           Tecn.I-Arquitecto       6           58.072
              1           Tecn.I.Ing. electr.     6            8.072
              1           Tecn.I.Anal.Progr.      6           58.072
              7           Tecn.II-Médico          5           52.554
              1           Tecn.I-Odontólogo       5           52.554 
   AbA        1           Direc.Gral.Casinos     E8          128.790

              1           Sub-Dir.Gral.Casinos   E7          106.266   
              1           Gerente General        E6           81.578 
              1           Sub-Gte.General        E5           77.004
              5           Direc.de Dpto.         E4           58.072
              5           Sub-Direc.de Dpto      E2           41.939
              7           Jefe de Dpto           E1           37.479 
             10           Jefe de Sección        13           35.642
             13           Sub-Jefe Sección       12           34.099
             10           Adm.I.Ofic.I           10           30.749
              4           Adm.II.Ofic.II          9           28.495 
              5           Adm.III-Aux.I           8           26.235
              8           Adm.IV-Aux.II           7           24.002      
              2           Gerente Regional       E5           67.656
             13           Gerente                E4           63.248
             15           Sub-Gerente            E3           52.554
              3           Supervisor Contable    E3           52.554 
             12           Jefe de Dpto.Tesorero  E2           41.939 
              6           Jefe de Dpto.Contd.    E2           41.939 
             13           Secretario             E1           37.479 
             10           Sub-Jefe D.Cont.       E1           37.479
              9           Sub-Jefe D.Tesor       E1           37.479
             36           Cajero I               13           35.642
              8           Pro-Secretario         12           34.099
             38           Cajero III             11           30.749
             14           Oficial                11           30.749
             25           Cajero III             10           26.235
             19           Auxiliar               10           26.235
              3           Super.Gral.de Sala     E2           41.939
             30           Superv.de Sala         E1           37.479 
             55           Insp.de Sala I         11           34.099 
             27           Insp.de Sala II        10           30.749
             80           Fiscal I                8           26.235
            178           Fiscal II               7           24.627
             1            Superv.Tec.Cont.       E3           52.554 
             1            Procurador             E2           41.939
             1            Tec. en Adm.           E2           41.939
             3            Ayudante Téc.I         E1           37.479
             1            Ayudante Téc.II        12           34.099
             2            Ayudante Téc.III       11           30.749
             2            Inspector I            E4           58.072 
             1            Secret.Direc.          E4           58.072
             1            Jefe de Seguridad      E4           58.072
             1            Pro-Secret.Direc.      E3           52.554
             3            Inspector III          E2           41.939
             1            Encarg.Importac.       E2           41.939
             1            Jefe Centro Comp.      E2           41.939 
             1            Superv.Electrot.       E2           41.939 
             2            Programador            E1           37.479
             2            Inspector III          E1           37.479
             12           Electrotécnico I       12           37.479
             14           Electrotécnico II      10           34.099
             16           Electrotécnico III      9           30.749
             14           Jefe Gral.Sala         E2           41.939 
             15           Sub-Jefe Gral.Sala     14           36.371
             33           Jefe de Sala           10           30.749
             32           Sub-Jefe Sala           9           28.495
             38           Jefe de Mesa            8           26.235
             2            Pagador Especial        8           26.235 
             78           Pagador I               7           25.177
             66           Pagador II              6           24.627           
             88           Pagador III             5           23.463
            104           Ayudante I              4           21.126
             90           Ayudante II             3           20.151
              4           Super.Serv.            E4           37.479
             13           Encarg.Serv.           E3           34.099
             22           Oficial I de Serv.     E3            30749
             19           Oficial II Serv.       E1           26.235
             38           Auxiliar I Serv.        7           24.627 
            118           Auxiliar II Serv.       6           22.075

 Eventuales

                Nº                                           Sueldo
 Escalafón  Cargos           Denominación        Grado        11/87

    AAA        1             Técnico II Médico     5           52.554 
    ABC       90             Fiscal III            6           22.075
    ACC       70             Ayudante II           3           20.151

    Los cargos que se citan a continuación tendrán vigencia por los meses de noviembre y diciembre de 1988.

 Escalafón     Nº de cargos   Denominación            Grado

    AbA           2           Subdirector de Dpto     E2
    AbC           3           Superv.Gral de Sala     E2
    AcB           2           Inspector III           E1

    Los siguientes cargos tendrán vigencia por los meses de enero a octubre/988 inclusive.

 Escalafón     Nº de cargos   Denominación            Grado

    AbA             4         Jefe de Dpto             E1
    AbC             3         Supervisor Sala          E1

    Los cargos eventuales corresponden a los meses de enero a abril/988 y noviembre y diciembre/988.
Ayuda