APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS. EJERCICIO 2007




Promulgación: 28/12/2007
Publicación: 31/12/2007
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2007
  •    Página: 1731

Artículo 7

 Escala de sueldos y horario. El horario normal de trabajo de los funcionarios presupuestados y contratados de la Administración será de cuarenta (40) horas semanales de labor y los sueldos básicos correspondientes a esos horarios "expresados a precios de enero 2006" serán los siguientes:

ESCALAFONES
CARGOS	NIVEL	SUELDOS BASICOS
GERENCIAL
Gerente General	11	31.024
Secretario General	10	22.751
Gerente de Área	10	22.751
Prosecretario General	9	17.247
Gte de División (Téc.Prof.)	9	17.247
Responsable de Proyecto	9	17.247
Gerente de División	8	13.375
TECNICO PROFESIONAL "A"	
Jefe Dpto. Téc. Profesional	8	13.375
Coordinador Técnico	8	13.375
Técnico I	7	10.453
Técnico II	6	 8.503
Técnico III	5	 7.483
TECNICO "B"
Jefe Departamento	7	10.453
Jefe Sección	6	 8.503
Técnico I	5	 7.483
Técnico II	4	 6.982
ESPECIALIZADO "D"
Jefe Departamento	7	10.453
Jefe Sección	6	 8.503
Jefe Sector	5	 7.483
Especializado I	4	 6.982
Especializado II	3	 6.516
Especializado III	2	 6.136

ADMINISTRATIVO "C"
Jefe Departamento	7	10.453
Jefe Sección	6	 8.503
Jefe Sector	5	 7.483
Administrativo I	4	 6.982
Administrativo II	3	 6.516
Administrativo III	2	 6.136
Administrativo IV	1	 5.739
ESPECIALIZADO POSTAL "S"
Jefe Departamento	7	10.453
Jefe Sección	6	 8.503
Jefe Sector	5	 7.483
Oficial Postal I	4	 6.982
Oficial Postal II	3	 6.516
Oficial Postal III	2	 6.136
Oficial Postal IV	1	 5.739
DE OFICIOS "E"
Oficial I	2	 6.136
Oficial II	1	 5.739
DE SERVICIO "F"
Intendente	5	 7.483
Supervisor de Servicio	2	 6.136
Auxiliar de Servicio	1	 5.739

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 16.
Ayuda