FIJACION DE SALARIO MINIMO NACIONAL. GRUPO Nº 1 COMERCIO. SUBGRUPO Nº 24 FRUTAS Y VERDURAS SECTOR MERCADO




Promulgación: 21/08/1987
Publicación: 07/09/1987
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.

Artículo 2

   Fíjanse con carácter nacional los siguientes salarios mínimos con 
vigencia al 1º de junio de 1987 hasta el 30 de setiembre de 1987:

     Categoría                      Hora        Día            Mes
Peón B                            130,00       1.038,00      25.952,00
Peón A                            141,00       1.126,00      28.160,00
Encajonador C                     153,00       1.226,00      30.645,00
Peón Especializado                153,00       1.226,00      30.645,00
Encajonador B                     168,00       1.347,00      33.682,00
Clasificador                      184,00       1.469,00      36.719,00
Encajonador A                     184,00       1.469,00      36.719,00
Estufador                         184,00       1.469,00      36.719,00
Chofer                            184,00       1.469,00      36.719,00
Cajero                            184,00       1.469,00      36.719,00
Capatáz                           214,00       1.712,00      42.792,00
Vendedor                          244,00       1.955,00      48.866,00
Ayuda