APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. EJERCICIO 2011




Promulgación: 27/12/2010
Publicación: 11/01/2011
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2010
  •    Página: 1908

Artículo 4

 ESCALA DE REMUNERACIONES. La remuneración del personal del Banco
Hipotecario del Uruguay, se fijará por remisión al Grado que en cada caso
se establece, y a los importes de la siguiente Escala Patrón:

    GRADO     E.P.U. al 1/1/2010       GRADO      E.P.U. al 1/1/2010
      0       15.826,oo                15.1     23.702,oo
      1       16.156,oo                15.2     23.870,oo
      2       16.483,oo                15.3     24.033,oo
      3       16.824,oo                16       24.196,oo
      4       17.199,oo                16.1     24.371,oo
      5       18.317,oo                16.2     24.547,oo
      6       18.736,oo                16.3     24.721,oo
      7       19.175,oo                17       24.895,oo
      8       19.653,oo                17.1     25.072,oo
      9       20.164,oo                17.2     25.253,oo
     10       20.645,oo                17.3     25.430,oo
     10.1     20.778,oo                18       25.610,oo
     10.2     20.913,oo                18.1     25.794,oo
     10.3     21.043,oo                18.2     25.978,oo
     11       21.175,oo                18.3     26.162,oo
     11.1     21.312,oo                19       26.345,oo
     11.2     21.449,oo                19.1     26.544,oo
     11.3     21.589,oo                19.2     26.740,oo
     12       21.725,oo                19.3     26.936,oo
     12.1     21.870,oo                20       27.134,oo
     12.2     22.011,oo                20.1     27.334,oo
     12.3     22.154,oo                20.2     27.536,oo
     13       22.297,oo                20.3     27.737,oo
     13.1     22.453,oo                21       27.936,oo
     13.2     22.609,oo                21.1     28.146,oo
     13.3     22.764,oo                21.2     28.354,oo
     14       22.918,oo                21.3     28.563,oo
     14.1     23.071,oo                22       28.771,oo
     14.2     23.226,oo                22.1     28.992,oo
     14.3     23.382,oo                22.2     29.215,oo
     15       23.538,oo                22.3     29.434,oo
     23       29.655,oo                36       45.260,oo
     23.1     29.884,oo                37       46.848,oo
     23.2     30.113,oo                38       48.525,oo
     23.3     30.342,oo                39       50.246,oo
     24       30.570,oo                39.1     50.698,oo
     24.1     30.808,oo                39.2     51.153,oo
     24.2     31.049,oo                39.3     51.608,oo
     24.3     31.290,oo                40       52.057,oo
     25       31.528,oo                41       53.946,oo
     25.1     31.779,oo                42       55.912,oo
     25.2     32.030,oo                43       57.954,oo
     25.3     32.280,oo                44       60.098,oo
     26       32.528,oo                45       62.339,oo
     26.1     32.790,oo                46       64.676,oo
     26.2     33.052,oo                47       67.102,oo
     26.3     33.313,oo                48       69.651,oo
     27       33.573,oo                49       72.303,oo
     27.1     33.849,oo                50       75.054,oo
     27.2     34.125,oo                51       77.942,oo
     27.3     34.398,oo                52       80.952,oo
     28       34.675,oo                53       84.077,oo
     28.1     34.955,oo                54       87.362,oo
     28.2     35.236,oo                55       88.710,oo
     28.3     35.515,oo                56       92.173,oo
     29       35.797,oo                57       95.811,oo
     29.1     36.094,oo                58       99.592,oo
     29.2     36.392,oo                59      103.544,oo
     29.3     36.691,oo                60      107.674,oo
     30       36.990,oo                61      111.952,oo
     31       38.222,oo                62      116.451,oo
     32       39.501,oo                63      121.136,oo
     33       40.858,oo                64      126.023,oo
     34       42.259,oo                65      131.116,oo
     35       43.738,oo

La Escala precedente es de aplicación para fijar las retribuciones, tanto
en el ingreso o ascenso a los distintos Cargos, como para la liquidación
de los progresivos por antigüedad en el Cargo o en el Banco, así como para
la aplicación de las normas que se establecen en los artículos siguientes.

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 17.
Ayuda