Fecha de Publicación: 05/04/1991
Página: 54-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto 698/990

Fija precios fictos a bebidas, tabacos y vehículos de dos ruedas para liquidación del Impuesto Específico Interno.

Ministerio de Economía y Finanzas.

                                   Montevideo, 28 de diciembre de 1990.
   
   Visto: Lo dispuesto por el artículo 2º del Título 11 del Texto 
Ordenado 1987 y artículos 23, 29 y 34 del decreto 96/990 de 21 de febrero de 1990.

   Considerando: Que corresponde fijar precios fictos para el primer semestre de 1991 para bebidas gravadas, tabacos, cigarrillos, cigarros y vehículos de dos ruedas, a efectos de la liquidación del Impuesto Específico Interno (IMESI).

   Atento: A lo expuesto.

   El Presidente de la República, 

                             DECRETA:








 


Artículo 1

   Fíjanse los siguientes precios fictos, tasas e impuestos por litro 
para la liquidación del Impuesto Específico Interno que grava las bebidas de origen nacional y extranjero para el semestre enero - junio de 1991:

    A) BEBIDAS DE ORIGEN NACIONAL

       (Artículo 1º, Título 11, T.O. 1987)

        Numeral 1
                                                FICTO     TASA   IMPUESTO
                                                 N$         %       N$

        Champagne .............................  7.669      20     1.534
        Espumoso o Espumante ..................  4.712      20       942
        Garnacha ..............................  5.723      20     1.145
        Jerez .................................  6.722      20     1.344
        Jerezano ..............................  3.001      20       600
        Manzanilla ............................  4.008      20       802
        Marsala ...............................  5.982      20     1.196
        Mistela ...............................  7.102      20     1.420
        Oporto ................................  6.188      20     1.238
        Sangría ...............................  2.077      20       415
        Seco  .................................  3.747      20       749
        Vermouth ..............................  3.187      20       637
        Vino frutado ..........................  6.246      20     1.249
        Vino licoroso .........................  4.355      20       871
        Vino especial (cooler) ................  1.691      20       338
                                                   

                                                 FICTO      TASA  IMPUESTO  
                                                   N$         %     N$
        Numeral 4

           
        Amarga ................................. 2.611      85     2.219
        Amaro .................................. 3.897      85     3.312
        Anis  .................................. 2.754      85     2.341
        Aperitivo .............................. 3.246      85     2.759
        Bitter ................................. 5.136      85     4.366
        Caña Común ............................. 1.851      85     1.573
        Caña Espinillar ........................ 2.758      85     2.344
        Cocktail ............................... 3.642      85     3.096
        Coñac .................................. 8.335      85     7.085
        Fernet ................................. 8.874      85     7.543
        Gin .................................... 3.967      85     3.372
        Ginebra ................................ 4.249      85     3.612
        Grappa ................................. 2.146      85     1.824
        Guindado ............................... 6.107      85     5.191
        Licores ................................ 5.219      85     4.436
        Ron .................................... 3.810      85     3.238
        Uvita .................................. 3.550      85     3.017
        Vodka .................................. 5.631      85     4.786
        Whisky ................................. 5.169      85     4.393
        No especificados ....................... 4.000      85     3.400

        Numeral 5

        Nacionales ..............................  905      24       217 
        
        Numeral 6

        Base jugos de fruta  .....................  857     11         94                      
        Base j. de fruta Post Mix ............... 1.320     11        145
        Base j. de fruta Pre Mix ................ 1.230     11        135
        Aguas Minerales y Soda ..................   256     11         28

        Numeral 7

        Maltas ...................................  914    11        101
        Demás nacionales .........................  821    27        222
        Demás nacionales (base
        jarabe) Post Mix ........................ 1.177    27        318
        Demás nacionales (base
        jarabe) Pre Mix ......................... 1.148    27        310

    B) BEBIDAS DE ORIGEN EXTRANJERO

       En todos los casos el ficto para las bebidas importadas equivaldrá al fijado para las de origen nacional multiplicado por el factor 2, excepto para los wiskis de 8 años y más, que será del 2.8.




   


  

  
      


    

LACALLE HERRERA.- ENRIQUE BRAGA SILVA.
Ayuda