Fecha de Publicación: 10/03/2010
Página: 628-A
Carilla: 6

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 6

 Comuníquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; JACK COURIEL.

                 AREA NATURAL PROTEGIDA "LAGUNA DE ROCHA"

                                 ANEXO 1

PADRON  SECCION    AREA TOTAL (M2)   AREA AFECTADA (M2)
       CATASTRAL
2320      1ª     10000             10000
3533      1ª     3865965           3865965
3535      1ª     1121579           1121579
3585      1ª     225762            225762
3590      1ª     3065000           3065000
3594      1ª     3442624           3442624
3597      1ª     1041680           1041680
3598      1ª     256389            256389
3599      1ª     208950            208950
3846      1ª     235262            235262
3870      1ª     167431            167431
4664      1ª     262656            262656
21429     1ª     4743455           4743455
22348     1ª     3300000           3300000
26635     1ª     87381             87381
39542     1ª     492591            492591
1369     10ª     3969603           3969603
1395     10ª     444550            444550
1397     10ª     2504258           2504258
1398     10ª     1051931           1051931
1399     10ª     1156464           1156464
1402
parte    10ª     4562900           2225539
1403     10ª     1490500           1490500
1428     10ª     1015078           1015078
1430     10ª     2951524           2951524
1432     10ª     4938053           4938053
1437     10ª     2384273           2384273
1448     10ª     1811265           1811265
4171     10ª     102362            102362
4476     10ª     1294338           1294338
4478     10ª     2463707           2463707
6030     10ª     499736            499736
8186     10ª     963713            963713
8505     10ª     4837861           4837861
8728     10ª     967671            967671
9058     10ª     57386             57386
9435     10ª     2021238           2021238
10086     10ª     499736           499736
10087     10ª     499736           499736
11663     10ª     1051931          1051931
15986     10ª     2444364          2444364
15987     10ª     2402506,00       2402506,00
15988     10ª     2068967          2068967
15989     10ª     2402506          2402506
16079     10ª     57386            57386
16080     10ª     150000           150000
16180     10ª     528115           528115
27816     10ª     1731374          1731374
27817     10ª     572724           572724
27942     10ª     984628           984628
27943     10ª     1294538          1294538
28000     10ª     70470            70470
28001     10ª     70050            70050
28002     10ª     63100            63100
28003     10ª     53800            53800
28004     10ª     50000            50000
28005     10ª     51150            51150
28006     10ª     56004            56004
28007     10ª     50520            50520
39489     10ª     400              400
60098     10ª     48210            48210
775       7ª     343028            343028
777       7ª     4646872           4646872
782       7ª     3282987           3282987
784       7ª     6752816           6752816
785       7ª     4750947           4750947
878       7ª     3045976           3045976
880 parte 7ª     18073485          16455363
883       7ª     3672818           3672818
885       7ª     8113859           8113859
886       7ª     3644022           3644022
891       7ª     362897            362897
897       7ª     2671269            2671269
4095      7ª     530500             530500
4277      7ª     1363424            1363424
5116      7ª     3993324            3993324
5663      7ª     524856             524856
5665      7ª     794233             794233
5666 parte 7ª   1474253             742644
6064      7ª     846570              846570
7132      7ª     809857              809857
7649      7ª     1401967             1401967
8275      7ª     479999              479999
8276      7ª     479999              479999
8277      7ª     489385              489385
10771     7ª     699218              699218
10772     7ª     260400              260400
10773     7ª     4098148             4098148
10775     7ª     664093              664093
10776     7ª     664093              664093
12225     7ª     809783              809783
27383     7ª     274854              274854
32095     7ª     1363424             1363424
32096     7ª     272849              272849
33166     7ª     794504              794504
33740     7ª     362897              362897
33741     7ª     110333              110333
37052     7ª     4811515             4811515
39938     7ª     283396              283396
43919     7ª     50007               50007
43920     7ª     50006               50006
43921     7ª     50009               50009
43922     7ª     50004               50004
50004     7ª     50001               50001
52169     7ª     515928              515928
52170     7ª     1475762             1475762
59299     7ª     524031              524031
59300     7ª     1466543             1466543
64004     7ª     603924              603924
64005     7ª     230215              230215

Las referencias a números de padrones es sin perjuicio de las
modificaciones que se pudieran haber realizado, como fraccionamientos,
reparcelamientos y/o fusiones; en general, toda modificación de los
padrones referidos ya sea en su configuración o en su numeración, que
tengan como origen la Dirección General de Catastro Nacional y que figure
en planos debidamente registrados, no invalida el listado antes formulado.

"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen
electrónica del mismo."

Las referencias a números de padrones es sin perjuicio de las
modificaciones que se pudieran haber realizado, como fraccionamientos,
reparcelamientos y/o fusiones; en general, toda modificación de los
padrones referidos ya sea en su configuración o en su numeración, que
tengan como origen la Dirección General de Catastro Nacional y que figure
en planos debidamente registrados, no invalida el listado antes formulado.
Ayuda