Fecha de Publicación: 18/01/1996
Página: 908-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto 475/995

Fíjanse los precios fictos, tasas e impuestos por litro para la liquidación del Impuesto Específico Interno, que grava las bebidas nacionales y extranjeras.
(43)

   Ministerio de Economía y Finanzas

                                      Montevideo, 29 de diciembre de 1995

   Visto: lo dispuesto por el Título 11, artículo 2º, del Texto Ordenado
1991 y artículos 23, 29 y 34 del Decreto Nº 96/990 de 21 de febrero de
1990;

   Considerando: que corresponde fijar precios fictos y tasas para
bebidas gravadas, tabacos, cigarrillos y cigarros, a efectos de la
liquidación del Impuesto Específico Interno (IMESI);

   Atento: a lo expuesto;

El Presidente de la República

                                DECRETA:

Artículo 1

   Fíjanse los siguientes precios fictos, tasas e impuestos, por litro,
para la liquidación del Impuesto Específico Interno que grava las bebidas
de origen nacional y extranjero, para el semestre enero-junio de 1996:

A) BEBIDAS DE ORIGEN NACIONAL
   (Título 11, artículo 1º, T.O. 1991)
                                  FICTO       TASA       IMPUESTO
Numeral 1                           $           %            $
Champagne                         35.82        23           8.24
Espumoso o Espumante              23.33        23           5.37
Garnacha                          34.07        23           7.84
Jerez                             35.62        23           8.19
Jerezano                          22.01        23           5.06
Manzanilla                        18.47        23           4.25
Marsal                            24.52        23           5.64
Mistela                           45.35        23          10.43
Oporto                            28.57        23           6.57
Sangría                           18.95        23           4.36
Seco                              23.41        23           5.38
Vermouth                          18.87        23           4.34
Vino frutado                      36.08        23           8.30
Vino licoroso                     12.67        23           2.92
Vino especial (cooler)            10.35        23           2.38

Numeral 4                              Fícto    Tasa    Imp.   Adic.
Amarga                                 15.65     85    13.30   0.20
Amaro                                  22.45     85    19.08   0.29
Anís                                   18.92     85    15.66   0.23
Aperitivo                              16.49     85    14.02   0.21
Bitter                                 35.04     85    29.78   0.45
Caña común                             13.19     85    11.21   0.17
Caña Espinillar                        19.24     85    16.35   0.25
Cocktaill                              18.92     85    16.08   0.24
Coñac                                  43.36     85    36.86   0.55
Fernet                                 55.47     85    47.15   0.71
Gin                                    19.71     85    16.75   0.25
Ginebra                                29.80     85    25.33   0.38
Grappa                                 13.26     85    11.27   0.17
Guindado                               29.68     85    25.23   0.38
Licores                                44.10     85    37.48   0.56
Ron                                    23.52     85    19.99   0.30
Uvita                                  13.99     85    11.89   0.18
Vodka                                  37.39     85    31.78   0.48
Whisky                                 24.13     85    20.51   0.31
No especificados hasta 5% vol.          8.48     85     7.21   0.11
No especificados más de 5% vol.        18.92     85    16.08   0.24

Numeral 5
Nacionales                           6.44      27      1.74

Numeral 6
Base jugos de fruta                  7.74      16      1.24
Aguas Minerales y Soda               2.05      16      0.33

Numeral 7
Maltas                               6.11      16      0.98
Demás nacionales                     6.34      30      1.90
   Los concentrados Pre y Post-Mix tributarán el impuesto en función de
los litros de rendimiento correspondientes.

B) BEBIDAS DE ORIGEN EXTRANJERO
   El ficto para las bebidas importadas excepto whiskies, equivaldrá al
fijado para las de origen nacional multiplicado por el factor 2.

SANGUINETTI - LUIS MOSCA.
Ayuda