Fecha de Publicación: 25/11/2004
Página: 317-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 6

 Comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en otro diario de
circulación nacional, sin perjuicio de la difusión en otros medios que se
estime conveniente.

DEPTO     PADRON  SEC.             PROPIETARIO               HA      MC
ARTIGAS     13     7     FERNANDEZ NELIDA TERESA             36     4514
ARTIGAS     21     7     FONTICIELLA LOPEZ TELMO EDUARDO     11     8060
ARTIGAS     32     7     GOMEZ WENCESLAO                     12     8820
ARTIGAS     33     7     CHENTOMO RUBEN                      11     8060
ARTIGAS     34     7     FONTICIELLA LOPEZ TELMO EDUARDO     23     6116
ARTIGAS     38     7     LAGRECA PEREIRA HECTOR Y/O          23     6112
ARTIGAS     39     7     FONTICIELLA LOPEZ TELMO EDUARDO     28     1946
ARTIGAS     43     7     NO VIGENTE A 5400, 5401, 5402,
                         5403, 5404
ARTIGAS    5400    7     MOREIRA LOPEZ ELIDA                  5     9030
ARTIGAS    5401    7     MOREIRA LOPEZ ELIDA                 12     3480
ARTIGAS    5402    7     JARDIM ALVES ROBERTO                11     8058
ARTIGAS    5403    7     JARDIM ALVES ROBERTO                11     8059
ARTIGAS    5404    7     CHENTOMO RUBEN ARIEL                12     3480
ARTIGAS     44     7     BOLFARIN DE LA PEÑA MARIA CLAUDIA   23     6116
ARTIGAS     45     7     MACHADO DIAZ SAMUEL                 10     159
ARTIGAS     49     7     RAIMON DESTH LUIS ALBERTO           13     4343
ARTIGAS     54     7     SORIA JUAN                           5     9151
ARTIGAS     55     7     DE LA PEÑA JUAN Y/O                 23     6116
ARTIGAS     62     7     ARETA Y PARULA                      11     5390
ARTIGAS     68     7     RODRIGUEZ JARDIM MIGUEL ANGEL       17     7091
ARTIGAS     69     7     RODRIGUEZ JARDIM RUBEN RAMON         7     2730
ARTIGAS     70     7     MAQUIA GOMEZ CONSTANCIO PANFILO      6     2312
ARTIGAS     77     7     MACHADO AGUERRE MARIA JESUS Y/O     11     4760
ARTIGAS     81     7     ELIZALDO BENTIN LAURA ESTHER        11     5030
ARTIGAS     89     7     VIERA CAMACHO PEDRO                 13     3104
ARTIGAS    100     7     LARBANOIS FRANCISCA Y/O             11     7717
ARTIGAS    110     7     FERNANDEZ VIERA RAYMUNDO Y/O        11     8060
ARTIGAS    118     7     KAVALCHUCK POLUBOIARIN MARY TERESA  11     8190
ARTIGAS    128     7     BRANDON GODOY GUSTAVO JAVIER        33     6579
ARTIGAS    133     7     NO VIGENTE A 5516 Y 5517
ARTIGAS    5516    7     ANTEL                                       377
ARTIGAS    5517    7     CALPICA                             44     7459
ARTIGAS    134     7     CORREA HUGO CESAR Y/O                9     1925
ARTIGAS    147     7     NO VIGENTE A 5389Y 5390
ARTIGAS    5389    7     OLIVERA SANTANA GLADYS               5     9008
ARTIGAS    5390    7     VILLALBA BLAS                        5     9008
ARTIGAS    149     7     CAMPODONICO LUIS                    11     8239
ARTIGAS    151     7     PIÑOS DE OLIVERA DA ROSA MIGUEL Y/O 11     8058
ARTIGAS    152     7     INTENDENCIA MUNICIPAL DE ARTIGAS     4     5000
ARTIGAS    154     7     VEZOLI FIORELLI VICTOR HUGO Y/O      6     4625
ARTIGAS    161     7     DAL LAGO LARRALDE DORA MARIA Y/O    22     2710
ARTIGAS    168     7     LEITES CARBALLO HONORIO Y/O          4     8206
ARTIGAS    188     7     TRABA AGUSTIN                       11     8058
ARTIGAS    189     7     IGLESIAS VALERIANO                   8     1460
ARTIGAS    195     7     SUAREZ MARTIN                        5        0
ARTIGAS    196     7     ACOSTA PEREZ ALICIA MARTHA Y/O      12     6305
ARTIGAS    197     7     DE LOS SANTOS LEGUISAMO ERICO
                         OVIDIO                               9     3890
ARTIGAS    199     7     FERNANDEZ MANUELA Y/O                7     2757
ARTIGAS    200     7     SANYZKYJ SEMENCZUK JUAN             13       61
ARTIGAS    201     7     TADEO JOSE                          11     6425
ARTIGAS    202     7     NO VIGENTE A 5427, 5428 Y 5429
ARTIGAS    5427    7     SILVA GONZALEZ JULIO CESAR           6        0
ARTIGAS    5428    7     CARDOZO SILVA LUIS ROSALINO          6        0
ARTIGAS    5429    7     CARDOZO SILVA LUIS ROSALINO         18     3373
ARTIGAS    211     7     RIVAROLA ROBERTO                    11     8070
ARTIGAS    212     7     VEZOLI TONNA HUGO                   11       57
ARTIGAS    213     7     VEZOLI TONNA HUGO                   14     8800
ARTIGAS    214     7     JARDIM ALVES ROBERTO LUJAN          11     7889
ARTIGAS    224     7     AMARAL DE BARROS ANAURELINO          6     6029
ARTIGAS    225     7     BARROS COOPER ANAURELINO RUBEN      11     8102
ARTIGAS    226     7     CORREA HILARIA                       3     8194
ARTIGAS    228     7     VEZOLI TONNA HUGO                   11     8059
ARTIGAS    242     7     VEZOLI TONNA HUGO                   18     7129
ARTIGAS    243     7     VEZOLI FIORELLI JUAN JOSE Y/O       11     8185
ARTIGAS    261     7     INTENDENCIA MUNICIPAL DE ARTIGAS    30     8598
ARTIGAS    262     7     FERNANDEZ PLACIDA Y/O                5     9151
ARTIGAS    274     7     GONZALEZ MARTINA                    11     8557
ARTIGAS    275     7     PEREZ GARCIA ROSALINIO               4     4338
ARTIGAS    292     7     ARAUJO APOLONIA                     11     8060
ARTIGAS    293     7     CERVINI JOSE                        11     8060
ARTIGAS    308     7     VARGAS GROEL ALICIA JUANA           11     8060
ARTIGAS    309     7     PEREIRA GENUARIO Y/O                11     8059
ARTIGAS    310     7     GOMEZ FELICIANA SUC.                11     9959
ARTIGAS    322     7     CASTILLO ALEJO SUC.                 16     3216
ARTIGAS    323     7     PEREZ DE GARCIA FLORINDA Y/O        10     1896
ARTIGAS    331     7     AGUERRE PRUDENZA NELY MARIA         21     3804
ARTIGAS    347     7     NO VIGENTE A 5435
ARTIGAS    5435    7     IBDEMIR MUSTAFA ABDER Y/O           46     7960
ARTIGAS    349     7     GUTIERREZ LOPEZ NORMAN             1393    4100
ARTIGAS    351     7     DE SOUZA APOLINARIO                 15     1442
ARTIGAS    352     7     MONES MORELLI DIEGO                 58     6634
ARTIGAS    524     8     CONTI MELO RUBEN ARIEL             102     8849
ARTIGAS    537     8     VEJO RODRIGUEZ ISIDORO Y/O         1496    3940
ARTIGAS    542     8     DOS SANTOS CORNELIUS LUIS
                         MARIA Y/O                          505     7536
ARTIGAS    543     8     DOS SANTOS CORNELIUS LUIS
                         MARIA Y/O                          996     2974
ARTIGAS    1637    8     SILVA Y ROSAS PALMA LILA Y/O       336     4430
ARTIGAS    1640    8     DOS SANTOS CORNELIUS LUIS
                         MARIA Y/O                          624     2035
ARTIGAS    1647    8     CONTI MELO RUBEN ARIEL Y/O         564     1264
ARTIGAS    1835    8     CONTI MELO RUBEN ARIEL Y/O         334     3568
ARTIGAS    1851    8     GONCALVEZ MACIERA LOHENGRIN Y/O    1374    1700
ARTIGAS    1864    8     CONTI MELO RUBEN ARIEL Y/O         302     2612
ARTIGAS    1889    8     FONTICIELLA LOPEZ TELMO EDUARDO     23     6121
ARTIGAS    1925    8     VEJO RODRIGUEZ ISIDORO             593     9889
ARTIGAS    1926    8     VEJO RODRIGUEZ ISIDORO             581     2134
ARTIGAS    1950    8     CONTI MELO RUBEN ARIEL             308     4197
ARTIGAS    1967    7     PAVANATO GILBERTO Y/O              596     5160
ARTIGAS    1988    7     VEZOLI TONNA PAABLO UBALDO          12     4191
ARTIGAS    1989    7     BASTOS PEREIRA DENIS OMAR            3     7464
ARTIGAS    1990    7     SUAREZ TONNA MIRIAN ALMA            10     4557
ARTIGAS    2001    7     FERREIRA ALMEIDA DANIEL             12     7387
ARTIGAS    2002    7     GONZALEZ DIAZ CELIDA Y/O            11     2747
ARTIGAS    2019    7     RODRIGUEZ RUBEN RAMON                5     9250
ARTIGAS    2063    7     LEITTES SUAREZ MANUEL HONORIO        1     7073
ARTIGAS    2100    7     VEZOLI TONNA MARIO Y/O              26     3060
ARTIGAS    2112    7     FERREIRA LUIS M                      7     1771
ARTIGAS    2234    8     SILVA CORNELIO CIPRIANO            314     9012
ARTIGAS    2237    8     CONTI MELO RUBEN ARIEL Y/O         279     6124
ARTIGAS    2515    8     DOS SANTOS CORNELIUS LUIS
                         MARIA Y/O                          515     6651
ARTIGAS    2587    7     MOREIRA LOPEZ FELIPE SANTIAGO        7     9951
ARTIGAS    2593    7     MORAES CEBEY MANUEL                 10     5121
ARTIGAS    2671    7     NEZAR FATHI YOUSEF MOHD ABU        198     4794
ARTIGAS    2683    7     CAINSA                              10     5207
ARTIGAS    2708    8     DOS SANTOS CORNELIUS LUIS
                         MARIA Y/O                          164     9830
ARTIGAS    2988    8     DOS SANTOS CORNELIUS LUIS
                         MARIA Y/O                          206     9850
ARTIGAS    3025    8     BERRETA ORIHUELA JOSE NELSON Y/O   599     6721
ARTIGAS    3045    7     DOMINGUEZ PINZAK JORGE              15     7763
ARTIGAS    3046    7     MONES MORELLI SILVIA VERA           33     4387
ARTIGAS    3047    7     MONES MORELLI SILVIA VERA           10     1084
ARTIGAS    3052    7     MONES MORELLI SILVIA VERA           28     1963
ARTIGAS    3056    7     CALCAGNO DE MONTERO MARIA Y/O       36     4454
ARTIGAS    3057    7     CALCAGNO DE MONTERO MARIA Y/O       17     5488
ARTIGAS    3058    7     MONES MORELLI SILVIA VERA            8     2655
ARTIGAS    3062    7     SILVA PINZACK EDUARDO ARIEL Y/O     19     9470
ARTIGAS    3065    7     DOMINGUEZ PINZACK JORGE             14     5804
ARTIGAS    3076    7     CAMARA IRASTORZA ZULMA ISABEL Y/O   27     9000
ARTIGAS    3080    7     CAMARA IRASTORZA ZULMA Y/O          22     2272
ARTIGAS    3081    7     CAMARA IRASTORZA ZULMA ISABEL Y/O   41     2498
ARTIGAS    3085    7     CALPICA                              6        0
ARTIGAS    3087    7     MONES MORELLI SILVIA VERA           36      330
ARTIGAS    3088    7     MONES MORELLI SILVIA VERA           34     6287
ARTIGAS    3200    7     SILVA PINZACK EDUARDO ARIEL Y/O     34     4743
ARTIGAS    3201    7     CARBALLO ANSUATE DORVALINO B               7312
ARTIGAS    3202    7     JABER JABER MAHMOUD ABU             15     6839
ARTIGAS    3203    7     JABER JABER MAHMOUD ABU             15     3316
ARTIGAS    3204    7     PIRIZ LARRONDA MIGUEL ANGEL         12      890
ARTIGAS    3206    7     CAMARA IRASTORZA ZULMA Y/O          94     8798
ARTIGAS    3207    7     MANSULINO RENE                      33     8417
ARTIGAS    3352    8     SOLARO SILVA MARIA ISABEL Y/O      139     1363
ARTIGAS    3713    7     SOSA LUPANO CARLOS MARIA            20     5746
ARTIGAS    3720    7     UMPIERREZ MACHADO MARIA DEL CARMEN 718     4998
ARTIGAS    3764    8     INSTITUTO NACIONAL DE
                         COLONIZACION                       2019    1844
ARTIGAS    3809    8     SILVA Y ROSAS BUSTILLO JUAN MIGUEL 659     7610
ARTIGAS    3822    7     MARIN CABRERA JUANA DELFINA        150        0
ARTIGAS    3824    7     MARIN CABRERA AIDA CORINA          729      740
ARTIGAS    3826    7     CORINDEL S.A.                       70     6650
ARTIGAS    3827    7     FRECERO SUSALLA LUIS FELIPE Y/O    242     2418
ARTIGAS    3828    7     PRADELLA REFATI WANDERLEY JOSE     152     1735
ARTIGAS    3829    7     FERNANDEZ PINTOS OSVALDO YAMANDU    13     6377
ARTIGAS    3974    7     FRECERO SUSALLA JOAO MOACIR        217     7061
ARTIGAS    4021    7     VARGAS GROEL ALICIA JUANA          157      700
ARTIGAS    4061    7     MONES MORELLI PABLO                 30     5220
ARTIGAS    4152    7     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 185     9658
ARTIGAS    4309    7     BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY        6     8170
ARTIGAS    4331    7     NO VIGENTE A 542 Y 5943
ARTIGAS    5942    7     MONES MORELLI PABLO                 15     9177
ARTIGAS    5943    7     PAVANATTO DOVIGGI GILBERTO Y/O      14     4612
ARTIGAS    4353    7     PAVANATTO DOVIGGI GILBERO Y/O      100        0
ARTIGAS    4363    8     SILVA ORIHUELA BALDOMERO NORBERTO  314     9012
ARTIGAS    4397    7     GONCALVEZ DA TRINDADE NELSON         7     7120
ARTIGAS    4425    7     CALNU                               50     9096
ARTIGAS    4479    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 345     7895
ARTIGAS    4480    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 248     7440
ARTIGAS    4481    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 278     9881
ARTIGAS    4482    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIAZCION 200     4355
ARTIGAS    4483    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 139     7837
ARTIGAS    4484    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION  43     9902
ARTIGAS    4485    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION  62     2621
ARTIGAS    4486    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 133      798
ARTIGAS    4487    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 269     9754
ARTIGAS    4488    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 172     8775
ARTIGAS    4489    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 107     9770
ARTIGAS    4496    8     SAMBUCETTI CALFANI RENATO          555      990
ARTIGAS    4497    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 111      895
ARTIGAS    4499    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 441     3874
ARTIGAS    4500    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 212     8904
ARTIGAS    4502    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 488     7737
ARTIGAS    4529    9     GALLUZO CABRERA EDGAR DARDO        551     9062
ARTIGAS    4545    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 464     6410
ARTIGAS    4546    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 325     4516
ARTIGAS    4547    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 248     5872
ARTIGAS    4548    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 243     2423
ARTIGAS    4549    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 214     3263
ARTIGAS    4582    8     RADCENCO ZVENDUN BASILIO Y/O        67     5649
ARTIGAS    4628    8     CONTI MELO MIGUEL ATILIO           242     4981
ARTIGAS    4629    8     CABALLERO CELAMIRIA Y/O            242     4981
ARTIGAS    4647    7     PINCZAK BOIWKA HECTOR HUGO         126     4575
ARTIGAS    4648    7     PAVANATTO GILBERTO Y/O              81     9432
ARTIGAS    4659    7     PAVANATTO GILBERTO Y/O              21     4947
ARTIGAS    4675          NO VIGENTE
ARTIGAS    4683          NO VIGENTE
ARTIGAS    4684    7     PAVANATTO DOVIGGI GILBERTO          35     6492
ARTIGAS    4748    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIAZCION 717     4681
ARTIGAS    4753    8     INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 537     1610
ARTIGAS    4764    7     BARRON REGGIARDO JUAN CARLO Y/O     24     7343
ARTIGAS    4793    7     DE SOUZA SEVERO NILTON Y/O          72     8100
ARTIGAS    4794    7     DE SOUZA SEVERO NILTON Y/O          47      400
ARTIGAS    4795    7     PAVANATTO DOVIGGI GILBERTO          32      162
ARTIGAS    4827    7     CAMARA IRASTORZA ZULMA ISABEL Y/O   28      678
ARTIGAS    4829    7     CAMARA IRASTORZA ZULMA ISABEL Y/O   33     1629
ARTIGAS    5029    7     TELIS FRAGA RAMON HERMENEGILDO       6        0
ARTIGAS    1641    8     CONTI MELO MIGUEL ATILIO Y/O        14     7321

           PREDIOS UBICADOS EN LA ZONA SUBURBANA DE BELLA UNION
DEPTO   PADRON    LOC                PROPIETARIO               HA      MC
ARTIGAS   655   B. UNION     NIDIA SOSA DE SOUZA                1     4753
ARTIGAS   659   B. UNION     JOSE RAMON ALMEIDA                12     3460
ARTIGAS   662   B. UNION     CONTI SANTIAGO SUC                13     5759
ARTIGAS   663   B. UNION     CONTI SANTIAGO SUC                14     6452
ARTIGAS   665   B. UNION     CANOSA COLOMBO LILIAN             13     5364
ARTIGAS   697   B. UNION     SBARDELLOTTO CARLOS LUIS Y/O      11     8057
ARTIGAS   698   B. UNION     FERREIRA CONSIGLIO MARIO ANTONIO  12     3414
ARTIGAS   699   B. UNION     MENDEZ OTERO MARTHA GLADYS         8     8286
ARTIGAS   702   B. UNION     STEKL KURDUM PEDRO                 3     9553
ARTIGAS   703   B. UNION     ARGENCIO ANGEL FELIPE              9     1530

DEPTO   PADRON  SEC                   PROPIETARIO              HA      MC
SALTO      1     8           SILVA ORIHUELA JOSE Y/O          902     6060
SALTO      4     8           EL ESTADO (ISLA BELEN)             0     2500
SALTO      5     8           CONRADO ARBURUAS NIETO            14     1862
SALTO      6     8           VALENTIN BERNAOLA                 55     8835
SALTO      7     8           WILSON ROBAINDA ORIHUELA          55     8835
SALTO      8     8           JOSE E. PANIZZA TELLECHEA        194     3548
SALTO     10     8           ELIDA ROBAINA DE CORREA E HIJOS  863     5613
SALTO     11     8           ERNESTO R. BURUTARAN ESTEVES     470     4568
SALTO     12     8           EGLE GAUDIN TENGA Y/O             29     7504
SALTO     13     8           GABRIEL Y JULIO BELLAGAMBA       743     7551
SALTO     14     8           REDUCINDO FLETCHER IBARGOYEN     326     7946
SALTO     15     8           ELIDA ROBAINA DE CORREA E HIJOS  786      353
SALTO     16     8           RODOLFO J. MUSANTE Y/O           699     4480
SALTO     17     8           CARMEN ORIHUELA DE ROBAINA Y/0   309     6213
SALTO     18     8           OLGA RODRIGUEZ DE ORIHUELA E
                             HIJOS                            290     5630
SALTO     26     8           ASSIA SONIA STERNEN KRYSTAL      439     7009
SALTO     27     8           MARGARITA GIACHETO DE ORIHUELA   143     1800
SALTO     28     8           MARIA A. ORIHUELA DE GENTA        37     8572
SALTO     29     8           NORBERTO ORIHUELA PEREIRA         46     7554
SALTO     30     8           TAUDELINO VIERA DE ACEVEDO       311     8446
SALTO     35     8           CONRADO ARBURUAS NIETO             8     1532
SALTO     112     8          OMAR A. RUBEN A MIRIAM R ABERBIS 137     1396
SALTO     113     8          EL ESTADO                        107     5637
SALTO     114     8          CONRADO ARBURUAS NIETO           131     9943
SALTO     118     8          OLGA JOSEFA DDA ROSA SILVA        78     9008
SALTO     119     8          CONRADO ARBURUAS NIETO Y/O       544     7742
SALTO     124     8          CONRADO ARBURUAS NIETO          1070     2665
SALTO     127     8          ERNESTO R. BURUTARAN ESTEVES      19     1210
SALTO     129     8          CONRADO ARBURUAS NIETO           165     2166
SALTO     132     8          ASSIA SONIA STERNEN KRYSTAL       15     8033
SALTO     137     8          LOHENGRIN GONCALVEZ MACIERA      610     9042
SALTO     145     8          JACINTO JOSE ORIHUELA           1977     6593
SALTO     158     8          ROBERTO JOSE SILVA               484     7102
SALTO     159     8          ERNESTO R. BURUTARAN ESTEVES     504     9833
SALTO     160     8          JUAN J. FRANCO FRAGUAS Y/O       259     5217
SALTO     161     8          ROBERTO JOSE SILVA Y/O           207     5503
SALTO     162     8          ALDA BAPTISTA DE PANIZZA         280     5195
SALTO     163     8          BELARMINO VIERA Y LETICIA
                             CAMESCA                         1961     9274
SALTO     293     7          RAMON CASTROMAN Y/O                4     9512
SALTO     305     7          NELIS MARTINEZ Y/O                28      490
SALTO     306     7          NELIS MARTINEZ Y/O                28     5722
SALTO     307     7          MAXIMO Y LUCIO SUAREZ              6     1916
SALTO     308     7          MARY SOSA SANTURIO Y/O            23     1469
SALTO     310     7          SUC. JOSE LLUBERA                 17      956
SALTO     311     7          CARLOS GUILLERMO PINTOS           19     4858
SALTO     317     7          ANTONIO GUERISOLI                  2     7100
SALTO     318     7          MANUEL MARTINEZ                    8      500
SALTO     319     7          NIDYAN PERUCHENA Y/O              17     5777
SALTO     322     7          NELSON PERUCHENA                  30     5380
SALTO     324     7          NELIS MARTINEZ Y AIDA SOUTTO      16     6592
SALTO     330     7          MA. ANGELICA SILVA NOBOA Y/O     159     6535
SALTO     331     7          WALTER FELIPE CASTRO URROZ        44     6813
SALTO     332     7          SUCESION ANDRES SUAREZ             5     3412
SALTO     333     7          FLORENTINO CASTELLANO             21     2732
SALTO     334     7          BENJAMIN HERNANDEZ ULIBARRI Y/O   12
SALTO     335     7          ANTONIO HENDERSON TRINDADE        28     8387
SALTO     347     7          JUAN JOSE CABRERA                 60     2080
SALTO     348     7          S/D                             4622     4374
SALTO     351     7          ERICA SENA DE ALBERNAZ           125     5264
SALTO     352     7          BASILIA VIERA                      9     8466
SALTO     353     7          CONCEPCION H. DE AECHAGUE         20     6025
SALTO     354     7          ALCIDES RODRIGUEZ                 10     1060
SALTO     380     7          MA. ACOSTA Y ULMA GONZALEZ Y/O    17     9630
SALTO     381     7          ANTONIO PINTOS MOREIRA            19     5560
SALTO     382     7          GERMAN DA SILVA Y SUC. J. SUAREZ  23     2411
SALTO     443     7          RAFAEL ARIETA                    103
SALTO     449     7          AMELIO DOS SANTOS                  2     9515
SALTO     450     7          BENISIO FURTADO SILVEIRA           5
SALTO     520     9          VICTORIANO PEREIRA GONZALEZ               906
SALTO     549     9          TERESA Y MA. MEDINA PEREIRA Y/O  177      914
SALTO     568     9          SILVESTRE NAVARRO Y/O            394     9054
SALTO     577     9          EMMA ORTICOCHEA AGUERRE          282     7677
SALTO     583     9          JULIO FROS                      1075     5424
SALTO     584     9          NO VIGENTE A PADS.
                             10007 Y 10008
SALTO    10007    9          HILKA DUTILH LOPEZ                24      810
SALTO    10008    9          HILKA DUTILH LOPEZ               681     9300
SALTO     585     9          GRACIELA ROMPANI DE LOPEZ         91     7537
SALTO     651     6          MARIA HERNANDEZ Y/O              383     9522
SALTO     656     6          ADRIANA LEONE VERA Y/O           966     8331
SALTO     670     6          OSCAR SA SILVEIRA               1674     9899
SALTO     825     6          FELIX DO SANTOS Y A. MINERVINE    38     3857
SALTO     828     6          CUPERTINO ZAMIT                  229     1474
SALTO     1200   11          CARLOS KUCHMAN RIVACHUK          185     8358
SALTO     1252   11          NO VIGENTE A PADS. 10076Y 10077
SALTO    10076   11          EUCLIDES SAN MARTIN Y
                             NIRIA BATTO                      261     8100
SALTO    10077   11          OLGA ESTHER GRASSI ZUNINI       1306     8784
SALTO     1254   11          BERNARDO SILVA Y ROSAS           394     4620
SALTO     1255   11          ADELA SOSA DIAS DE RETA Y/O     1407      218
SALTO     1286   11          NELLY RODRIGUEZ DE AVILA          74     6670
SALTO     1287   11          HECTOR RODRIGUEZ DUFRECHOU       404     8632
SALTO     1290   11          MARIA DA ROSA D'OLLIVEIRA        636      542
SALTO     1312   11          NERY CCAMPOS PIERRI Y/O          286      455
SALTO     1314   11          BRIGIDA E. CHIHIIGAIN DEFOSSE    486     8010
SALTO     1318   11          ITAPEBI SOC. EN COMANDITA       1369     5979
SALTO     1319   11          JOSE CLAUDIO PIROTTO             354     1225
SALTO     1320   11          ANTONIETTA CHIHIGIAN DEFOSSE     107     4592
SALTO     1321   11          CARLOS RODRIGUEZ ROIG Y/O         50     6986
SALTO     1322   11          CARLOS RODRIGUEZ ROIG Y/O         81     1526
SALTO     1323   11          CARLOS RODRIGUEZ ROIG Y/O        193       27
SALTO     1324   11          ROBERTO CHIGLIAZA                 29     9684
SALTO     1325   11          NELSON EDEN DA ROSA              171     5984
SALTO     1329   11          COOR. NAL. PARA EL DESARROLLO    892     5619
SALTO     1332   11          CALOS KUCHMAN RIVACHUK            95      569
SALTO     1395   11          MARGARITA GAUDIN DE IRIARTE      139     3829
SALTO     1398   11          JAVIER MOTTA FITA                149     3461
SALTO     1399   11          DOMINGO MOTTA PIROTTO            162     9866
SALTO     1400   11          DOMINGO MOTTA PIROTTO            158      145
SALTO     1401   11          DOMINGO MOTTA PIROTTO            166     3378
SALTO     1402   11          JOSE INVERNIZZI PIROTTO Y/O      169     6687
SALTO     1403   11          DOMINGO PIROTTO                  114     4060
SALTO     1405   11          RAMON POSE GONZALEZ              170     9844
SALTO     1440   11          MARISA DA ROSA D'OLIVEIRA         74        2
SALTO     1462   11          JUAN KUCHMAN RIVACHUK            151     8576
SALTO     1463   11          CARLOS KUCHMAN RIVACHUK Y/O      130     6766
SALTO     1464   11          CARLOS RODRIGUEZ ROIG Y/O         59     5694
SALTO     1477   11          DANIEL IRIARTE BORDA              91     3238
SALTO     1478   11          WALTER PIASTRI CORDONE           157     4664
SALTO     1479   11          WALTER PIASTRI CORDONE           141     7079
SALTO     1640    3          NO VIGENTE A PADS. 9999,
                             10000,10001
SALTO     9999    3          ONERON SANTOS MOREIRA            477      870
SALTO    10000    3          ONERON SANTOS MOREIRA            327     8370
SALTO    10001    3          ONERON SANTOS MOREIRA            213      572
SALTO     1644    3          EXPOCENTER S.A.                  979      130
SALTO     1840    2          MARTHA DONDO DE CLARK            318     2556
SALTO     1841    2          JUAN ETCHEVEHERE BONAZZOLA       484     7908
SALTO     1860    2          EDELIRO CARBALLO PAIVA            30      141
SALTO     1861    2          CARMEN ROSSI DE CARRANZA E HIJOS   7     6997
SALTO     2059    8          ANA MARIA SILVA CASAÑAS         1452     5183
SALTO     2174   11          JUAN IDIARTE BORDA PADE          248     8807
SALTO     2219   11          CORALER S.A.                     116     5311
SALTO     2232   11          LUIS ALEJANDRO GALIONE           202      341
SALTO     2297   11          RAMON ESTEVEZ Y LUIS ESTEVEZ    1565     5800
SALTO     2543    8          ANTONIO ORIHELA Y AUTA BAPTISTA  469     4270
SALTO     2683   11          FERMIANO DA ROSA Y NELSON EDEN   129     4284
SALTO     2760    3          WALTER GALLIAZZI BERNELLY Y OTROS 73     7647
SALTO     2986   11          HECTOR RODRIGUEZ DUFRECHOU       238     9525
SALTO     3070   11          ROBERTO RODRIGUEZ ROBAINA        236      606
SALTO     3095    2          BLANCA MAI VALLADERES Y OTRO      10     2636
SALTO     3113   11          ANGEL ROBAINA Y OTROS            782     9675
SALTO     3117   11          INES MA. TOUREM ERRANDANEA Y OT  830     2280
SALTO     3305   11          MARIA CELESTE ROSAS Y OMAR SILVA 157     7856
SALTO     3406   11          NILSA TELECHEA Y VELA PEREIRA    171     5900
SALTO     3425   11          ITAPEBI SOC. COMANDITA           270     3072
SALTO     3426   11          WALTER PIASTRI CORDONE           516     3854
SALTO     3462    3          WALTER GALLIAZZI BERNELLY Y OTROS 74     4487
SALTO     3528   11          EXEQUIEL E. RIOG                  19     4322
SALTO     3550   11          CARLOS RODRIGUEZ ROIG Y OTROS     68      524
SALTO     3629   11          MARCULINO BERRETTA               213      511
SALTO     3895   11          NO VIGENTE A PADS.9584,9585,9586
SALTO     9584   11          RAMON ESTEVEZ Y LUIS ESTEVEZ     221      613
SALTO     9585   11          RAMON ESTEVEZ Y LUIS ESTEVEZ     389     6138
SALTO     9586   11          RAMON ESTEVEZ Y LUIS ESTEVEZ     740     3203
SALTO     3919   11          ANALIA CASTIGLIONI Y OTROS        60     1960
SALTO     4478    8          FUSIONANDO A PAD. 30
SALTO     30      8          TAUDELINO VIERA DE ACEVEDO       311     8446
SALTO     4479    8          PERLA RODRIGUEZ FERNANDEZ        318     9533
SALTO     4603   11          MARIA CHIHGAIN DEFOSSE           150     9526
SALTO     4677   11          MANGASTHER CHIHIGAIN             107     5226
SALTO     4681   11          WALTER ALBERTO MORI SIMMARI       90     4060
SALTO     4837   11          EDUARDO MILTON CASTRO ALTUNA      51     1682
SALTO     4838   11          EDUARDO MILTON CASTRO ALTUNA      72     5423
SALTO     5034    8          CONRADO ARBURUAS NIETO            26      578
SALTO     5060    8          CONRADO ARBURUAS NIETO            28     9531
SALTO     5064    8          ANDRES ARBURUAS DE LISA           18     5556
SALTO     5447   11          VICTOS AUZAINA MILANS           1969     7644
