Fecha de Publicación: 31/12/1998
Página: 1264-C
Carilla: 30

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fe de erratas publicada/s: 05/01/1999.
Decreto

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

                                       Montevideo, 30 de diciembre de 1998

VISTO: Lo dispuesto por el Título 11, artículo 8º, del Texto Ordenado 1996
y artículos 23, 29 y 34 del Decreto Nº 96/990 de 21 de febrero de 1990;

CONSIDERANDO: Que corresponde fijar precios fictos y tasas para bebidas
gravadas, tabacos, cigarrillos, cigarros, lubricantes y grasas a efectos
de la liquidación del Impuesto Específico Interno (IMESI);

ATENTO: A lo expuesto;

                     EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                DECRETA

Artículo 1

   Fíjanse los siguientes precios fictos, tasas e impuestos por litro,
para la liquidación del Impuesto Específico Interno que grava las bebidas
de origen nacional y extranjero para el semestre enero - junio de 1999.

   A) BEBIDAS DE ORIGEN NACIONAL
   (Título 11, artículo 1º, Texto Ordenado 1996)

Numeral 1                   FICTO             TASA              IMPUESTO
                              $                 %                   $
Champagne                   60,87              23                 14,00
Espumoso o Espumante        38,49              23                  8,85
Garnacha                    54,12              23                 12,45
Jerez                       65,14              23                 14,98
Jerezano                    34,22              23                  7,87
Manzanilla                  20,09              23                  4,62
Marsala                     24,52              23                  5,64
Mistela                     45,35              23                 10,43
Oporto                      39,07              23                  8,99
Sangría                     61,26              23                 14,09
Seco                        44,13              23                 10,15
Vermouth                    31,02              23                  7,13
Vino Frutado                57,70              23                 13,27
Vino Licoroso               12,67              23                  2,91
Vino Especial (cooler)      10,80              23                  2,48

Numeral 4                   FICTO             TASA     IMPUESTO    ADIC.
                                  $             %          $         $
Amarga                          22,68          85        19,28      0,29
Amaro                           34,14          85        29,02      0,44
Anis                            30,30          85        25,76      0,39
Aperitivo                       20,80          85        17,68      0,27
Bitter                          44,83          85        38,11      0,57
Caña Común                      17,34          85        14,74      0,22
Caña Espinillar                 23,23          85        19,75      0,30
Cocktail                        39,08          85        33,22      0,50
Coñac                           75,40          85        64,09      0,96
Fernet                          78,57          85        66,79      1,00
Gin                             31,07          85        26,41      0,40
Ginebra                         47,41          85        40,30      0,60
Grappa                          20,71          85        17,60      0,26
Guindado                        68,03          85        57,83      0,87
Licores                         63,08          85        54,23      0,81
Ron                             27,63          85        23,49      0,35
Uvita                           15,84          85        13,47      0,20
Vodka                           32,58          85        27,69      0,42
Whisky                          28,13          85        23,91      0,36
No Especificados hasta 5% vol.   8,48          85         7,21      0,11
No Especificados más de 5% vol. 23,53          85        20,00      0,30

Numeral 5                       FICTO         TASA              IMPUESTO
                                  $             %                   $
Nacionales                       9,61          27                  2,59

Numeral 6

Base jugos de fruta              8,89          16                  1,42
Aguas Minerales y Soda           2,85          16                  0,46

Numeral 7

Maltas                           8,73          16                  1,40
Demás Nacionales                 8,33          30                  2,50

   Los concentrados Pre y Post-Mix tributarán el impuesto en función de
los litros de rendimiento correspondientes.

   B) BEBIDAS DE ORIGEN EXTRANJERO

   En todos los casos el ficto para las bebidas importadas excepto
whiskies, equivaldrá al fijado para las de origen nacional multiplicado
por el factor 2.

SANGUINETTI - Luis Mosca.-
Ayuda