Fecha de Publicación: 21/04/2006
Página: 83-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 3

 Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; MARIO BERGARA; AZUCENA
BERRUTTI.


Unidad Ejecutora 035 "Servicio de Retiro y Pensiones de las FF.AA."
     Objeto     T.C.       2006       2007       2008       2009
Financiación 1.1
     041.003      4     711.609    711.609    711.609    711.609
     041.008      0      80.312     80.312     80.312     80.312
     042.014      0   2.202.847  2.202.847  2.202.847  2.202.847
     042.025      0      98.985     98.985     98.985     98.985
     042.038      0     235.006    235.006    235.006    235.006
     042.067      0     387.313    387.313    387.313    387.313
     042.093      0     209.919    209.919    209.919    209.919
     044.001      4     679.496    679.496    679.496    679.496
     045.005      0     296.753    296.753    296.753    296.753
     047.001      0     195.854    195.854    195.854    195.854
     048.003      0       1.194      1.194      1.194      1.194
     048.012      0     197.519    197.519    197.519    197.519
     048.015      0     367.070    367.070    367.070    367.070
     048.017      0     307.370    307.370    307.370    307.370
     048.018      0     673.088    673.088    673.088    673.088
     059.000      0   1.017.642  1.017.642  1.017.642  1.017.642
     071.000      4       6.237      6.237      6.237      6.237
     072.000      4     582.105    582.105    582.105    582.105
     073.000      4      21.833     21.833     21.833     21.833
     074.000      4     254.391    254.391    254.391    254.391
     081.000      0   1.974.774  1.974.774  1.974.774  1.974.774
     081.000      4       4.940      4.940      4.940      4.940
     082.000      0     140.927    140.927    140.927    140.927
Total Grupo 0        10.647.184 10.647.184 10.647.184 10.647.184
     122.001      0     145.981    145.981    145.981    145.981
     131.000      0      11.630          0          0          0
     134.000      0      16.573          0          0          0
     154.000      0       4.453          0          0          0
     191.000      0      13.435          0          0          0
     193.000      0       6.605          0          0          0
     197.000      0      10.142          0          0          0
     198.000      0      59.661          0          0          0
     199.000      0           0    122.503    122.503    122.503
     231.000      0      29.364          0          0          0
     234.000      0       6.721          0          0          0
     234.002      0   2.463.838  2.463.838  2.463.838  2.463.838
     263.000      0      30.961          0          0          0
     266.000      0       6.664          0          0          0
     271.000      0     216.813          0          0          0
     275.000      0      56.849          0          0          0
     276.000      0      40.315          0          0          0
     285.000      0      28.929          0          0          0
     291.000      0      35.324          0          0          0
     299.000      0           0    451.940    451.940    451.940
   Total Grupo
     Gastos           3.184.262  3.184.262  3.184.262  3.184.262
   Total Unidad
     Ejecutora       13.831.446 13.831.446 13.831.446 13.831.446

Unidad Ejecutora 034 "Dirección General de los Servicios"
     Objeto     T.C        2006       2007       2008       2009
Financiación 1.1
     011.000      0   2.294.746  2.294.746  2.294.746  2.294.746
     012.000      0       7.957      7.957      7.957      7.957
     014.000      0     155.029    155.029    155.029    155.029
     041.003      4     314.895    314.895    314.895    314.895
     041.008      0      71.500     71.500     71.500     71.500
     042.001      0          22         22         22         22
     042.014      0   1.120.119  1.120.119  1.120.119  1.120.119
     042.022      0     164.988    164.988    164.988    164.988
     042.025      0      56.528     56.528     56.528     56.528
     042.067      0     206.534    206.534    206.534    206.534
     042.093      0     116.578    116.578    116.578    116.578
     042.094      0      16.357     16.357     16.357     16.357
     044.001      4     315.591    315.591    315.591    315.591
     045.005      0      69.629     69.629     69.629     69.629
     047.001      0     331.654    331.654    331.654    331.654
     048.004      0     127.378    127.378    127.378    127.378
     048.009      0     191.376    191.376    191.376    191.376
     048.012      0      99.537     99.537     99.537     99.537
     048.015      0     198.607    198.607    198.607    198.607
     048.017      0     156.860    156.860    156.860    156.860
     048.018      0     394.706    394.706    394.706    394.706
     059.000      0     521.307    521.307    521.307    521.307
     071.000      4       6.260      6.260      6.260      6.260
     072.000      4     255.399    255.399    255.399    255.399
     073.000      4      12.496     12.496     12.496     12.496
     074.000      4     184.776    184.776    184.776    184.776
     081.000      0   1.021.158  1.021.158  1.021.158  1.021.158
     082.000      0      66.866     66.866     66.866     66.866
     094.000      0       3.956      3.956      3.956      3.956
Total Grupo 0         8.482.789  8.482.789  8.482.789  8.482.789
     122.001      0      58.614     58.614     58.614     58.614
     141.000      0     680.144    680.144    680.144    680.144
     199.000      0     587.770    587.770    587.770    587.770
     211.000      0     943.227    943.227    943.227    943.227
     212.000      0     417.768    417.768    417.768    417.768
     213.000      0   2.178.218  2.178.218  2.178.218  2.178.218
     234.002      0   1.361.956  1.361.956  1.361.956  1.361.956
     264.000      0     478.341    478.341    478.341    478.341
     299.000      0     251.132    251.132    251.132    251.132
     721.000      0         916        916        916        916
Total Grupo           6.958.086  6.958.086  6.958.086  6.958.086
     Gastos
     Total           15.440.875 15.440.875 15.440.875 15.440.875
Financiación

Financiación 1.2
     141.000      0     147.238    147.238    147.238    147.238
     911.001      0       4.513      4.513      4.513      4.513
     Total              151.751    151.751    151.751    151.751
Financiación

Total Unidad         15.592.626 15.592.626 15.592.626 15.592.626
     Ejecutora
Ayuda