CUADRO DE VALORES DE UNIDAD REAJUSTABLE (UR), UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES (URA) Y COEFICIENTE DE REAJUSTE DE ALQUILERES (CRA)
| Mes | U.R. (*) | U.R.A. | Coeficiente de reajuste de alquileres (CRA) |
Nº Decreto UR - CRA |
Nº Decreto URA |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 195,17 | $ 195,24 | 1,0417 | 26/000 | 61/000 |
| Febrero | $ 195,62 | $ 195,93 | 1,0388 | 61/000 | 94/000 |
| Marzo | $ 197,00 | $ 196,54 | 1,0405 | 94/000 | 113/000 |
| Abril | $ 197,00 | $ 197,21 | 1,0435 | 113/000 | 153/000 |
| Mayo | $ 197,62 | $ 197,63 | 1,0386 | 153/000 | 182/000 |
| Junio | $ 198,26 | $ 198,28 | 1,0375 | 182/000 | 212/000 |
| Julio | $ 198,96 | $ 198,80 | 1,0372 | 212/000 | 243/000 |
| Agosto | $ 199,18 | $ 199,24 | 1,0375 | 243/000 | 271/000 |
| Setiembre | $ 199,58 | $ 199,40 | 1,0357 | 271/000 | 299/000 |
| Octubre | $ 199,45 | $ 199,71 | 1,0326 | 299/000 | 336/000 |
| Noviembre | $ 200,11 | $ 200,03 | 1,0298 | 336/000 | 376/000 |
| Diciembre | $ 200,52 | $ 200,57 | 1,0289 | 376/000 | 30/001 |
(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.