Valores fijados para la UR, URA y CRA (período 2008 - 1974)

Si Ud. desea visualizar más información sobre este tema conéctese a las Bases de Datos de IM.P.O. o suscríbase al Diario Oficial en línea.

  • UR. URA, CRA



AÑO 2008 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 340,74 $ 340,88 1,0850 39/008 107/008
Febrero $ 341,21 $ 347,42 1,0744 107/008 168/008
Marzo $ 360,31 $ 354,66 1,0777 168/008 215/008
Abril $ 362,47 $ 361,21 1,0803 215/008 248/008
Mayo $ 360,86 $ 361,65 1,0708 248/008 287/008
Junio $ 361,62 $ 361,54 1,0720 287/008 334/008
Julio $ 362,13 $ 362,26 1,0842 334/008 397/008
Agosto $ 363,04   1,0802 397/008  
Setiembre          
Octubre          
Noviembre          
Diciembre          

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2007 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 300,38 $ 300,56 1,0638 33/007 62/007
Febrero $ 302,12 $ 307,45 1,0681 62/007 96/007
Marzo $ 319,86 $ 314,49 1,0675 96/007 146/007
Abril $ 321,49 $ 321,60 1,0736 146/007 185/007
Mayo $ 323,46 $ 322,82 1,0811 185/007 220/007
Junio $ 323,50 $ 323,79 1,0825 220/007 256/007
Julio $ 324,41 $ 324,17 1,0805 256/007 298/007
Agosto $ 324,60 $ 335,93 1,0803 298/007 344/007
Setiembre $ 328,31 $ 332,85 1,0903 344/007 390/007
Octubre $ 338,01 $ 337,90 1,0890 390/007 443/007
Noviembre $ 339,75 $ 339,48 1,0887 443/007 495/007
Diciembre $ 340,68 $ 340,39 1,0858 495/007 39/008

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2006 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 273,42 $ 273,21 1,0490 23/006 44/006
Febrero $ 273,78 $ 277,34 1,0594 44/006 95/006
Marzo $ 284,83 $ 281,49 1,0665 95/006 128/006
Abril $ 285,87 $ 286,05 1,0653 128/006 149/006
Mayo $ 287,46 $ 287,11 1,0600 149/006 186/006
Junio $ 288,01 $ 287,97 1,0664 186/006 242/006
Julio $ 288,43 $ 288,56 1,0670 242/006 277/006
Agosto $ 289,23 $ 290,00 1,0624 277/006 348/006
Setiembre $ 292,35 $ 291,80 1,0685 348/006 387/006
Octubre $ 293,83 $ 294,16 1,0660 387/006 472/006
Noviembre $ 296,29 $ 296,43 1,0605 472/006 641/006
Diciembre $ 299,17 $ 298,61 1,0621 641/006 33/007

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2005 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 249,27 $ 249,21 1,0759 27/005 77/005
Febrero $ 249,67 $ 250,96 1,0568 77/005 117/005
Marzo $ 253,93 $ 253,05 1,0566 117/005 143/005
Abril $ 255,56 $ 255,17 1,0548 143/005 158/005
Mayo $ 256,03 $ 256,10 1,0527 158/005 196/005
Junio $ 256,71 $ 256,65 1,0420 196/005 235/005
Julio $ 257,22 $ 257,36 1,0414 235/005 261/005
Agosto $ 258,15 $ 259,27 1,0442 261/005 312/005
Setiembre $ 262,43 $ 262,99 1,0342 312/005 416/005
Octubre $ 268,40 $ 267,24 1,0395 416/005 489/005
Noviembre $ 270,88 $ 270,57 1,0462 489/005 515/005
Diciembre $ 272,43 $ 272,24 1,0477 515/005 23/006

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2004 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 225,11 $ 225,07 1,0660 20/004 63/004
Febrero $ 225,43 $ 227,00 1,0655 63/004 85/004
Marzo $ 230,47 $ 228,89 1,0678 85/004 161/004
Abril $ 230,77 $ 231,10 1,0697 161/004 166/004
Mayo $ 232,06 $ 231,75 1,0722 166/004 209/004
Junio $ 232,42 $ 233,93 1,0711 209/004 244/004
Julio $ 237,31 $ 235,90 1,0743 244/004 303/004
Agosto $ 237,97 $ 239,39 1,0781 303/004 330/004
Setiembre $ 202,18 $ 242,24 1,0877 330/004 373/004
Octubre $ 245,88 $ 245,45 1,0959 373/004 411/004
Noviembre $ 247,60 $ 247,39 1,0866 411/004 445/004
Diciembre $ 248,68 $ 248,52 1,0820 445/004 27/005

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2003 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 211,22 $ 211,23 1,0101 14/003 63/003
Febrero $ 211,76 $ 212,58 1,0128 63/003 106/003
Marzo $ 214,75 $ 213,98 1,0165 106/003 152/003
Abril $ 215,43 $ 215,54 1,0203 152/003 196/003
Mayo $ 216,45 $ 216,36 1,0254 196/003 246/003
Junio $ 217,19 $ 217,76 1,0289 246/003 297/003
Julio $ 219,63 $ 218,82 1,0414 297/003 330/003
Agosto $ 219,65 $ 220,08 1,0527 330/003 386/003
Setiembre $ 220,96 $ 220,73 1,0647 386/003 412/003
Octubre $ 221,57 $ 222,00 1,0652 412/003 472/003
Noviembre $ 223,48 $ 223,24 1,0661 472/003 563/003
Diciembre $ 224,67 $ 224,42 1,0653 563/003 20/004

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2002 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 208,53 $ 208,56 1,0359 15/002 67/002
Febrero $ 208,88 $ 209,12 1,0373 67/002 86/002
Marzo $ 209,95 $ 209,73 1,0344 86/002 132/002
Abril $ 210,36 $ 210,20 1,0306 132/002 181/002
Mayo $ 210,30 $ 210,29 1,0258 181/002 230/002
Junio $ 210,22 $ 209,10 1,0208 230/002 271/002
Julio $ 206,79 $ 207,86 1,0112 271/002 319/002
Agosto $ 206,58 $ 206,70 1,0019 319/002 366/002
Setiembre $ 206,74 $ 207,22 0,9948 366/002 418/002
Octubre $ 208,35 $ 208,24 0,9963 418/002 472/002
Noviembre $ 209,63 $ 209,56 1,0002 472/002 490/002
Diciembre $ 210,71 $ 210,52 1,0062 490/002 14/003

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2001 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 201,07 $ 201,07 1,0293 30/001 57/001
Febrero $ 201,63 $ 202,16 1,0299 57/001 87/001
Marzo $ 203,78 $ 203,50 1,0318 87/001 138/001
Abril $ 205,10 $ 204,91 1,0354 138/001 184/001
Mayo $ 205,85 $ 206,00 1,0390 184/001 226/001
Junio $ 207,05 $ 206,78 1,0424 226/001 264/001
Julio $ 207,43 $ 207,46 1,0429 264/001 334/001
Agosto $ 207,89 $ 207,79 1,0436 334/001 369/001
Setiembre $ 208,04 $ 208,00 1,0397 369/001 408/001
Octubre $ 208,08 $ 208,19 1,0388 408/001 461/001
Noviembre $ 208,45 $ 208,27 1,0345 461/001 502/001
Diciembre $ 208,28 $ 208,42 1,0349 502/001 15/002

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 2000 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 195,17 $ 195,24 1,0417 26/000 61/000
Febrero $ 195,62 $ 195,93 1,0388 61/000 94/000
Marzo $ 197,00 $ 196,54 1,0405 94/000 113/000
Abril $ 197,00 $ 197,21 1,0435 113/000 153/000
Mayo $ 197,62 $ 197,63 1,0386 153/000 182/000
Junio $ 198,26 $ 198,28 1,0375 182/000 212/000
Julio $ 198,96 $ 198,80 1,0372 212/000 243/000
Agosto $ 199,18 $ 199,24 1,0375 243/000 271/000
Setiembre $ 199,58 $ 199,40 1,0357 271/000 299/000
Octubre $ 199,45 $ 199,71 1,0326 299/000 336/000
Noviembre $ 200,11 $ 200,03 1,0298 336/000 376/000
Diciembre $ 200,52 $ 200,57 1,0289 376/000 30/001

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1999 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 185,01 $ 184,93 1,0863 26/999 53/999
Febrero $ 186,00 $ 186,79 1,0784 53/999 82/999
Marzo $ 189,35 $ 188,34 1,0740 82/999 115/999
Abril $ 189,68 $ 189,88 1,0721 115/999 140/999
Mayo $ 190,60 $ 190,49 1,0749 140/999 175/999
Junio $ 191,18 $ 191,17 1,0705 175/999 216/999
Julio $ 191,72 $ 191,62 1,0611 216/999 259/999
Agosto $ 191,96 $ 192,38 1,0518 259/999 298/999
Setiembre $ 193,46 $ 193,10 1,0475 298/999 334/999
Octubre $ 193,87 $ 193,93 1,0409 334/999 362/999
Noviembre $ 194,47 $ 194,42 1,0371 362/999 390/999
Diciembre $ 194,93 $ 194,86 1,0338 390/999 26/000

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1998 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 167,45 $ 167,54 1,1516 22/998 46/998
Febrero $ 168,54 $ 169,63 1,1450 46/998 78/998
Marzo $ 172,90 $ 171,71 1,1332 78/998 116/998
Abril $ 173,69 $ 173,86 1,1233 116/998 138/998
Mayo $ 175,00 $ 175,00 1,1143 138/998 153/998
Junio $ 176,31 $ 176,35 1,1058 153/998 192/998
Julio $ 177,75 $ 177,38 1,1019 192/998 227/998
Agosto $ 178,07 $ 178,88 1,1012 227/998 263/998
Setiembre $ 180,82 $ 180,24 1,1014 263/998 290/998
Octubre $ 181,84 $ 181,96 1,0998 290/998 338/998
Noviembre $ 183,22 $ 182,95 1,0990 338/998 390/998
Diciembre $ 183,79 $ 184,01 1,0933 390/998 26/999

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1997 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 142,94 $ 143,04 1,2434 41/997 70/997
Febrero $ 145,05 $ 145,69 1,2428 70/997 99/997
Marzo $ 149,09 $ 148,10 1,2445 99/997 138/997
Abril $ 150,17 $ 150,18 1,2367 138/997 176/997
Mayo $ 151,29 $ 151,50 1,2195 176/997 216/997
Junio $ 153,05 $ 153,99 1,2105 216/997 244/997
Julio $ 157,62 $ 156,61 1,2107 244/997 316/997
Agosto $ 159,17 $ 158,90 1,2067 316/997 351/997
Setiembre $ 159,91 $ 160,17 1,1904 351/997 399/997
Octubre $ 161,44 $ 162,31 1,1707 399/997 449/997
Noviembre $ 165,59 $ 164,56 1,1614 449/997 493/997
Diciembre $ 166,64 $ 166,56 1,1573 493/997 22/998

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1996 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 113,42 $ 113,19 1,3543 14/996 64/996
Febrero $ 115,13 $ 116,01 1,3386 64/996 107/996
Marzo $ 119,48 $ 118,46 1,3299 107/996 148/996
Abril $ 120,76 $ 121,12 1,3118 148/996 189/996
Mayo $ 123,12 $ 123,32 1,3001 189/996 234/996
Junio $ 126,07 $ 126,38 1,2991 234/996 290/996
Julio $ 129,96 $ 129,25 1,2819 290/996 325/996
Agosto $ 131,72 $ 131,88 1,2715 325/996 375/996
Setiembre $ 133,76 $ 133,81 1,2560 375/996 420/996
Octubre $ 135,94 $ 136,50 1,2632 420/996 458/996
Noviembre $ 139,80 $ 138,96 1,2641 458/996 529/996
Diciembre $ 141,14 $ 141,29 1,2548 529/996 41/997

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1995 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 83,65 $ 84,04 1,4236 24/995 80/995
Febrero $ 86,27 $ 87,23 1,4194 80/995 136/995
Marzo $ 91,76 $ 90,30 1,4260 136/995 183/995
Abril $ 92,88 $ 93,16 1,4368 183/995 205/995
Mayo $ 94,84 $ 94,93 1,4365 205/995 247/995
Junio $ 97,07 $ 96,89 1,4342 247/995 274/995
Julio $ 98,77 $ 98,57 1,4134 274/995 326/995
Agosto $ 99,86 $ 99,90 1,3928 326/995 338/995
Setiembre $ 101,07 $ 101,41 1,3676 338/995 385/995
Octubre $ 103,29 $ 104,86 1,3630 385/995 431/995
Noviembre $ 110,22 $ 108,18 1,3609 431/995 469/995
Diciembre $ 111,02 $ 111,55 1,3592 469/995 14/996

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1994 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero $ 59,28 $ 59,21 1,5286 20/994 87/994
Febrero $ 60,50 $ 61,17 1,5199 87/994 110/994
Marzo $ 63,72 $ 62,85 1,4896 110/994 174/994
Abril $ 64,34 $ 64,85 1,4787 174/994 220/994
Mayo $ 66,49 $ 66,19 1,4702 220/994 284/994
Junio $ 67,73 $ 68,55 1,4428 284/994 336/994
Julio $ 71,42 $ 70,77 1,4262 336/994 380/994
Agosto $ 73,16 $ 73,05 1,4283 380/994 424/994
Setiembre $ 74,56 $ 74,40 1,4163 424/994 474/994
Octubre $ 75,49 $ 77,05 1,4125 474/994 503/994
Noviembre $ 81,09 $ 79,59 1,4307 503/994 550/994
Diciembre $ 82,19 $ 82,31 1,4322 550/994 24/995

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1993 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero N$ 36.544,39 N$ 36.460,88 1,5891 32/993 84/993
Febrero N$ 37.324,46 $ 38,74 1,5707 84/993 143/993
Marzo $ 42,37 $ 40,86 1,5871 143/993 189/993
Abril $ 42,89 $ 43,15 1,5432 189/993 224/993
Mayo $ 44,18 $ 44,18 1,5434 224/993 275/993
Junio $ 45,46 $ 46,05 1,5442 275/993 341/993
Julio $ 48,50 $ 47,86 1,5640 341/993 377/993
Agosto $ 49,63 $ 49,54 1,5418 377/993 417/993
Setiembre $ 50,49 $ 50,88 1,5367 417/993 467/993
Octubre $ 52,51 $ 53,11 1,5296 467/993 503/993
Noviembre $ 56,33 $ 55,57 1,5074 503/993 572/993
Diciembre $ 57,86 $ 57,82 1,5228 572/993 20/994

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1992 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero N$ 23.302,25 N$ 23.008,69 1,8145 26/992 63/992
Febrero N$ 23.599,10 N$ 24.255,53 1,7806 63/992 121/992
Marzo N$ 25.865,25 N$ 25.231,92 1,7619 121/992 155/992
Abril N$ 26.231,40 N$ 26.313,37 1,7877 155/992 219/992
Mayo N$ 26.843,47 N$ 27.282,30 1,7923 219/992 286/992
Junio N$ 28.772,03 N$ 28.664,38 1,7254 286/992 340/992
Julio N$ 30.377,65 N$ 30.056,19 1,6988 340/992 387/992
Agosto N$ 31.018,90 N$ 30.859,93 1,7012 387/992 445/992
Setiembre N$ 31.183,25 N$ 31.637,88 1,6702 445/992 505/992
Octubre N$ 32.711,50 N$ 32.928,80 1,6338 505/992 561/992
Noviembre N$ 34.891,64 N$ 34.372,31 1,6332 561/992 634/992
Diciembre N$ 35.513,80 N$ 35.649,94 1,5865 634/992 32/993

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1991 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero N$ 11.007,73 N$ 11.313.98 2,0089 37/991 92/991
Febrero N$ 12.277,05 N$ 12.424,77 1,9870 92/991 162/991
Marzo N$ 13.989,52 N$ 13.533,41 2,1062 162/991 211/991
Abril N$ 14.333,67 N$ 14.303,21 2,1807 211/991 271/991
Mayo N$ 14.586,44 N$ 14.544,40 2,1162 271/991 338/991
Junio N$ 14.713,10 N$ 15.438,79 2,0828 338/991 377/991
Julio N$ 17.016,82 N$ 16.471,36 2,0733 377/991 427/991
Agosto N$ 17.684,15 N$ 17.548,67 2,0481 427/991 523/991
Setiembre N$ 17.945,04 N$ 18.248,70 2,0620 523/991 552/991
Octubre N$ 19.116.90 N$ 19.521,48 1,9151 552/991 610/991
Noviembre N$ 21.502,51 N$ 20.914,71 1,8657 610/991 675/991
Diciembre N$ 22.124,73 N$ 22.309,83 1,8553 675/991 26/992

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.
AÑO 1990 U.R. (*) U.R.A. COEFICIENTE DE
REAJUSTE DE
ALQUILERES (CRA)
Nº DECRETO
UR - CRA URA
Enero N$ 5.856,32 N$ 5.694,07 1,8583 18/990 106/990
Febrero N$ 5.908,16 N$ 5.899,03 1,8732 106/990 147/990
Marzo N$ 5.932,62 N$ 6.184,58 1,8737 147/990 190/990
Abril N$ 6.712,97 N$ 6.561,27 1,8944 190/990 216/990
Mayo N$ 7.038,23 N$ 6.983.21 1,8995 216/990 282/990
Junio N$ 7.198,44 N$ 7.160,32 1,9178 282/990 325/990
Julio N$ 7.244,29 N$ 7.596,96 1,9169 325/990 380/990
Agosto N$ 8.348,16 N$ 8.007,35 1,9450 380/990 441/990
Setiembre N$ 8.429,59 N$ 8.465,78 1,9025 441/990 484/990
Octubre N$ 8.619,58 N$ 9.106,50 1,8726 484/990 533/990
Noviembre N$ 10.270,32 N$ 9.849,02 1,9429 533/990 585/990
Diciembre N$ 10.657,17 N$ 10.645,07 2,0065 585/990 37/991

(*) Los valores consignados corresponden al mes de vigencia de la U.R.