(*) Precios I.V.A. 22% incluido
Publicaciones Generales |
|||
|---|---|---|---|
| Tarifas en Pesos Uruguayos (1) | |||
| Apertura de Sucesiones – Procesos Sucesorios
Se publican a texto completo, si se emplaza por un plazo diferente a 30 o 90 días, si hay un emplazamiento específico a persona/s o si se trata de una herencia yacente. |
61,00(*) | ||
| Disolución y Liquidación de Sociedades Conyugales
Se publican a texto completo las que se efectúan “bajo beneficio de emolumento”, |
84,00(*) | ||
| Convocatorias, Dirección de Necrópolis, Emplazamientos, Expropiaciones, Licitaciones, Llamado a Acreedores, Pago de Dividendos, Procesos Concursales, Prescripciones, Niñez y Adolescencia, Disoluciones de Sociedades Comerciales (excepto S.A y SRL) | 74,00(*) | ||
| Avisos Varios | 84,00(*) | ||
| Venta de Comercios | 59,00(*) | ||
| Remates | 67,00(*) | ||
| Divorcios, Incapacidades, Información de Vida y Costumbres, Segundas Copias, Unión Concubinaria | 31,00(*) | ||
| Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas (Estatutos, Reformas, Consorcios y Disoluciones) | 458,00(*) | ||
| Tarifas (2) | |||
| Balances | 9.017,00(*) | ||
Publicaciones Bonificadas |
|||
| Estatutos de Cooperativas (50% de tarifa S.A.) | 229,00(*) | ||
| Propiedad Literaria y Artística (50% de tarifa public. grales.) (por cm) | 42,00(*) | ||
Publicaciones Extractadas |
|||
| Apertura de Sucesiones – Procesos Sucesorios (10 publicaciones) | 2.440.00(*) | ||
| Disolución y Liquidación de Sociedades Conyugales (10 publicaciones) | 4.200.00(*) | ||
| Edictos de Matrimonio (3 publicaciones) | 223,00(*) | ||
Publicaciones sin costo según Normativa |
|||
| Todos los avisos judiciales donde conste: | |||
| Auxiliatoria de pobreza - Ley Nº 15.982, art. 89. | 0,00 | ||
| Trámite por Defensoría de Oficio o Consultorio Jurídico - Ley Nº 18.078. | 0,00 | ||
| Edictos Matrimoniales – In Extremis. | 0,00 | ||
| Procesos Concursales - Ley N° 18.387, art. 21. (no comprende los financiados con créditos a la masa). | 0,00 | ||
| Rectificaciones de Partidas - Ley N° 16.170, art. 340. | 0,00 | ||
| Niñez y Adolescencia - Ley Nº 17.823, art. 133 y/o Ley Nº 13.209, art. 2. | 0,00 | ||
| Demandas Laborales – Ley N° 18.572, art. 28. | 0,00 | ||
| Varios – Bien de Familia (Ley N° 15.597, art. 16) | 0,00 | ||
Sección Documentos - Publicaciones Oficiales |
|||
| Tarifas (3) | |||
| Documentos oficiales (leyes, decretos, resoluciones y otras normas) | 110.00 (*) | ||
Publicaciones Especiales |
|||
| En los documentos o avisos que, individualmente y por publicación, superen las 10 páginas del Diario Oficial, se aplicará la siguiente tabla de descuentos por tramos, según la tarifa que corresponda: | |||
| Tramos | Cantidad equivalente en Cm. de Avisos |
Cantidad equivalente en Cm. de Documentos |
Descuento |
| De la pág. 11 a la pág. 20 | 781 a 1560 | 521 a 1040 | 10% |
| De la pág. 21 a la pág. 30 | 1561 a 2340 | 1041 a 1560 | 20% |
| De la pág. 31 a la pág. 40 | 2341 a 3120 | 1561 a 2080 | 30% |
| De la pág. 41 a la pág. 50 | 3121 a 3900 | 2081 a 2600 | 40% |
| De la pág. 51 en adelante | 3901 en adelante | 2601 en adelante | 50% |
Especificaciones técnicas de la publicación |
|||
|
|||
Aclaraciones de la publicación de los avisos y documentos |
|||
|
|||
impo@impo.com.uy - 18 de julio 1373 - CP 11.200 - TEL: 2908 5042 , 2908 5180 , 2908 5276 - FAX: 2902 3098 - Horario de atención al público: 9:30 a 16:00 hs.