APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2007




Promulgación: 27/12/2007
Publicación: 31/12/2007
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2007
  •    Página: 1611
Referencias a toda la norma
VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2007; 

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República;

                       EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

                                  DECRETA:

Artículo 1

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2007, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 

CONCEPTO	                                    Montos en Pesos	
INGRESOS	                                     23.747.754.833
EGRESOS	                                     24.172.472.950
- COMPRAS E INVERSIONES	                       23.653.492.036
- OPERACIONES FINANCIERAS	                     518.980.914
SUPERÁVIT / DÉFICIT	                              (94.262.797)
FINANCIAMIENTO	                                  1.249.500.000
SUPERÁVIT / DÉFICIT	                             1.155.237.203	

La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: 
	 $

I - RECURSOS 	                                 24.997.254.833
D E N O M I N A C I O N

A	- Recursos Propios 	                        23.747.754.833
	 - Venta de Energía Interna	               17.470.625.832
	 - Varios	                                     743.114.317
	 - IVA	                                   4.189.160.234
	- Venta de Energía al Exterior	             810.296.077
	- Consultoría	                                308.565.013
	- IVA Consultoría	                            10.844.559
	 - Ingresos Ajenos al Giro	                  152.102.439
	 - IVA Ingresos Ajenos al Giro	              18.504.535
	- Donación GEF 	                            44.541.825 

B 	- Recursos Ajenos 	                         1.249.500.000
	- Recursos Externos	                         1.249.500.000
	- Recursos Internos 

II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 	                   24.172.472.950

GRUPO	D E N O M I N A C I O N	                       $

0	SERVICIOS PERSONALES	                    2.910.149.230
011000 	Sueldos básicos cargos perm.	            846.990.698 
012000 	Aumento p/mayor horario.	             51.455.959
014000	Suplem. de Sdos. cargos perm.	        38.076.240
017000	Desvío sdo. equip. cargos perm.            7.526.376
021000	Sdos básicos pers. cont. func. perm. 	    14.352.009
022000 	Aumento p/mayor horario 	                651.228
024000	Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm.	  677.275
027000	Desvío sdos. equip. pers. cont. func. perm.  381.002
042030 	Cambio de Residencia.	                  31.575.389
042040 	Prima a la eficiencia.	                  57.388.996
042050 	Dedicación Especial.	                 162.969.099
042060 	Otras Compensaciones.	                   8.210.093
043000 	Productividad.	                           282.301.540
044010	Prima por antigüedad cargos perm. 	    53.913.415
044011 	Prima por ant. pers. cont. func. perm. 	  176.044
045010 	Quebranto de caja	                       11.008.422
045020 	Gastos de Representación.                    735.287
052000 	Trabajo nocturno y rotativo.	              47.845.117
056000 	Prest. por accidentes de trabajo.	          2.062.512
057000 	Becas.	                                     83.484
058000 	Horas extra.	                            98.946.203
059000 	Sueldo anual complementario	             163.590.953
067000 	Prestaciones por Alimentación. 	        247.911.048
064000 	Prestaciones por salud.	                   86.375.528
069000 	Prestac. 200 kwH y Otros.	              56.973.628
071000 	Prima por matrimonio. 	                       62.208
072000 	Hogar Constituido.	                        19.060.922
073000 	Prima por nacimiento.	                      240.192
GRUPO 	D E N O M I N A C I O N                     	$

074000 	Prestaciones por Hijo.	                     2.620.941
075000	Prestaciones por fallecimiento	                   0
079000 	Otros.	                                  24.000.624
081000 	Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc.	    547.308.550
082010 	Aporte Patr. por fallecimiento.	                   0
082020 	Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv.	          22.339.124
082030 	Impuesto s/Retribuc. Person.	               22.339.124
099000 	Subsidio Ex-directores	 

1 	BIENES DE CONSUMO	                           6.047.289.558
	 - Combustible para Generación.	             2.983.368.462
	 - Compra Energía	                            2.220.445.257
	 - Otros	                                       843.475.838

2 	SERVICIOS NO PERSONALES 	                  8.073.950.444
	- IMABA	                                        10.080.000
	 - IRIC	                                     1.240.482.528
	- Impuesto al Patrimonio         	             1.019.217.294
	- ICOME	                                       168.000.000
	- ICOSIFI	                                         1.814.400
	- IVA Pagos DGI	                           3.507.635.476
	- IVA Compras	                                  710.873.853
	- Tributos municipales	                          31.652.974
	- Tribunal de Cuentas	                           3.809.531
	- Otros Tributos Nacionales	                     35.471.477
	 - Otros	                                     1.344.912.911

3 	BIENES DE USO	                                3.178.312.309

5	TRANSFERENCIAS	                                1.666.372.453
	
	 - Versión de Resultados	                  1.470.000.000
	- Otros	                                       196.372.453

6 	INTERESES Y OTROS 
	GASTOS DEUDA 	                                  518.980.914

7 	GASTOS NO CLASIFICADOS	                          62.788.267

8 	CLASIF.DE APLIC.FINANC(AMORT) 	             1.714.629.775

Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2008-2011. 

 GRUPO 	   DENOMINACION	                             MONTO
 1 	   Bienes de consumo	                          581.764.750
 2 	   Servicios No Personales                        654.640.000
 3 	   Bienes de Uso	                             5.087.199.600
 5	   Transferencias	                                13.083.000
 7 	   Gastos no clasificados	                       12.250.000
	T O T A L 	                                  6.348.937.350 

III - PRESUPUESTO OPERATIVO 	18.029.027.338

GRUPO 	D E N O M I N A C I O N 	                      $

0	     SERVICIOS PERSONALES	                    2.672.950.867
011000 	Sueldos básicos cargos perm.	                 773.310.902 
012000 	Aumento p/mayor horario.	                  44.104.255
014000	Suplem. de Sdos. cargos perm.	             33.852.731
017000	Desvío sdo equip. cargos perm          	     7.499.004
021000	Sdos básicos pers. cont. func. perm 	         14.238.271
022000 	Aumento p/mayor horario 	                     649.686
024000	Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm	            677.275
027000	Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm 	       380.795
042030 	Cambio de Residencia.	                       28.581.675
042040 	Prima a la eficiencia.	                       56.238.764
042050 	Dedicación Especial.	                      154.076.528
042060 	Otras Compensaciones.	                        7.506.929
043000 	Productividad.	                                258.056.750
044010	Prima por antigüedad cargos perm. 	         49.351.767
044011 	Prima por ant. pers. cont. func. perm 	            173.314
045010 	Quebranto de caja	                            10.887.831
045020 	Gastos de Representación.	                     735.287
052000 	Trabajo nocturno y rotativo.	                   43.871.312
056000 	Prest.por accidentes de trabajo.	               2.062.512
057000 	Becas.	                                          83.484
058000 	Horas extra.	                                 90.231.440
059000 	Sueldo anual complementario	                  150.012.636
067000 	Prestaciones por Alimentación. 	             225.727.117
064000 	Prestaciones por salud.	                        78.634.597
069000 	Prestac. 200 kwH y Otros.	                   53.783.970
071000 	Prima por matrimonio.	                            60.330
GRUPO 	D E N O M I N A C I O N 	                         $

072000 	Hogar Constituido.	                             17.298.127
073000 	Prima por nacimiento.	                           217.850
074000 	Prestaciones por Hijo.	                         2.371.958
075000	Prestaciones por fallecimiento	                       0
079000 	Otros.	                                       23.064.275
081000 	Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	              504.061.609
082010 	Aporte Patr.por fallecimiento.	                        0
082020 	Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	               20.573.943
082030 	Impuesto s/Retribuc.Person.	                    20.573.943
099000 	Subsidio Ex-directores	                                  0

1 	BIENES DE CONSUMO	                                5.559.825.308
 	- Combustible para Generación.	                  2.983.368.462
 	- Compra Energía	                                2.220.445.257
	 - Otros 	                                            356.011.588

2 	SERVICIOS NO PERSONALES	                           8.067.090.444
	- IMABA	                                            10.080.000
	 - IRIC	                                          1.240.482.528
	- Impuesto al Patrimonio	                       1.019.217.294
	- ICOME	                                            168.000.000
	- ICOSIFI	                                              1.814.400
	- IVA Pagos DGI	                                3.507.635.476
	- IVA Compras	                                       710.873.853
	- Tributos municipales	                              31.652.974
	- Tribunal de Cuentas	                               3.809.531
	- Otros Tributos Nacionales	                         35.471.477
	 - Otros	                                         1.338.052.911

5	TRANSFERENCIAS	                                    1.666.372.453
	- Versión de Resultados	                          1.470.000.000
	- Otros	                                           196.372.453

7 	GASTOS NO CLASIFICADOS	                             62.788.267

IV - PROGRAMA DE PAGOS. 	                          2.233.610.689

	 Servicio de Deuda y Anticipos 	                 2.233.610.689
	 - Amortización 	                               1.714.629.775
	 - Intereses 	                                      518.980.914

-Equivalen a U$S 69.984.889 (sesenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve dólares) y U$S 21.182.894 (veintiún millones ciento ochenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro dólares) respectivamente. 

V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 	                     3.881.659.922

GRUPO 	D E N O M I N A C I O N 	                       $

0	Servicios Personales	                            237.198.363
1 	Bienes de Consumo	                                 485.014.250
2	Servicios no Personales	                              6.860.000
3 	Bienes de Uso	                                    3.152.587.309

La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este decreto. 
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2007. 
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 24.50 (Pesos Uruguayos veinticuatro con cincuenta centésimos) por dólar americano. 
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2007.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo. 

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 508/007 de 
27/12/2007.

TABARE VAZQUEZ - JORGE LEPRA - DANILO ASTORI
Ayuda