FIJACION DE SALARIO MINIMO NACIONAL. GRUPO N° 34 INDUSTRIA DEL TABACO




Promulgación: 04/08/1987
Publicación: 28/08/1987
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.

Artículo 2

    Increméntase para el departamento de Montevideo en un 17,5% (diecisiete con cinco por ciento) las remuneraciones vigentes al 1º de febrero de 1987 de todos los trabajadores comprendidos en el presente Grupo, cuya nueva escala salarial tipo a regir del 1º de junio de 1987 hasta el 30 de setiembre de 1987 será la siguiente:

 Categoría                    Sueldo mínimo               Sueldo tipo
                                    N$                         N$      

 1                             53.034,30                   55.169,80
 2                             54.987,20                   57,453,90
 3                             57.213,30                   60.056,20
 4                             59.618,00                   62.810,20
 5                             62.247,90                   65.889,50
 6                             65.098,80                   69.264,30
 7                             68.407,60                   73.084,30
 8                             72,129,00                   77.406,10
 9                             76.337,30                   82.284,80
10                             81.106,40                   87.818,60
11                             86.537,10                   94.112,60
12                             92.736,60                  101.305,10
13                             99.848,20                  109.557,40
14                            108.030,40                  119.062,30
15                            117.486,60                  130.054,80
Ayuda