MODIFICACION DE CREDITO EN EL PLANILLADO ANEXO A LA LEY DE PRESUPUESTO N° 17930. MINISTERIO DEL INTERIOR




Promulgación: 12/05/2008
Publicación: 20/05/2008
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2008
  •    Página: 1015
VISTO: la gestión iniciada por el Ministerio del Interior solicitando
efectuar las correcciones de errores y omisiones que se comprobaron en el
planillado anexo a la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

RESULTANDO: I) que del análisis del planillado anexo a la Ley de
Presupuesto, se constató que los créditos asignados a los Objetos de Gasto
072 "Hogar Constituído", 074 "Prestaciones por hijo", 578.001
"Asignaciones Familiares Clases Pasivas" y 578.002 "Asignación
Familiar-hijos func. públ. fallec.", fueron efectivamente registrados en
cada Unidad Ejecutora del Inciso.

II) que a efectos reducir el costo administrativo de realizar múltiples
liquidaciones mensuales y de montos menores en otras tantas unidades
ejecutoras, para abonar sumas a pasivos policiales, separadamente de lo
que perciben en la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, los
mismos debían centralizarse en el Programa 008 "Asistencia y Bienestar
Social Policial", Unidad Ejecutora 025 "Dirección Nacional de Asistencia
Social Policial".

CONSIDERANDO: que es necesario efectuar las correcciones del referido
error.

ATENTO: a lo informado por la Contaduría General de la Nación, la
aprobación de la Asamblea General, y a lo dispuesto por el artículo 4º de
la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

 Modifícase en el planillado anexo a la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre
de 2005, los créditos asignados al Inciso 04 "Ministerio del Interior", en
la financiación 1.1 "Rentas Generales", para los ejercicios 2008 a 2009,
según el siguiente detalle:

                                                       (valor 1/1/06)
  PROGRAMA EJECUTORA  074,000     072,000      578,001     578,002
     001      001      -9.836      -671         -8.715     -11.579
     002      002      -5.365        0          -2.854      -4.839
     004      004     -44.705     -20.007     -368.814     -42.800
     005      005     -26.825      -3.018      -54.842      -4.471
     006      005     -13.412     -11.177      -66.019     -28.159
     007      005     -16.094        0         -23.022     -15.869
     008      005      -3.580      -1.341       -1.786      -8.494
     009      005      -9.836      -2.012      -45.933        -733
     010      005      -5.365      -1.062      -15.201      -8.974
     011      005     -17.882        0         -27.271      -6.411
     012      005      -9.836      -2.236      -19.218      -7.597
     013      005      -1.788      -5.030      -15.173     -10.371
     014      005      -1.788      -9.277      -31.625     -29.596
     015      005     -13.412     -11.627      -12.226      -1.955
     016      005      -7.153      -9.499      -70.827     -14.866
     017      005      -8.048     -10.618      -23.580     -12.573
     018      005      -8.941      -8.717      -43.361      -8.994
     019      005      -5.365      -6.705       -2.236      -9.119
     020      005      -8.941     -16.989       -6.146      -7.828
     021      005     -22.353      -670        -69.288      -9.860
     022      005      -3.576      -1.453      -34.228      -7.376
     023      006      -7.153      -2.347      -14.492      -6.932
     024      007     -15.200      -5.699      -67.318      -1.454
     026      009     -31.294      -3.129      -46.480     -14.166
     028      011      -2.683        0          -1.789        -836
     029      012        -895        0         -23.726      -3.134
     030      013      -1.788        0         -12.772        -887
     031      014        -895        0         -17.432        -443
     008      025     304.008     133.284    1.126.374     280.318

TABARE VAZQUEZ - DANILO ASTORI - DAISY TOURNE 
Ayuda