Fecha de Publicación: 24/12/1975
Página: 666-A
Carilla: 2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 43

Precios fictos por litro.- Fíjanse los siguientes valores y tasas para la
aplicación del impuesto:


     Numeral 1)                             Ficto     Tasa     Impuesto
                                             N$        N$         N$
     ----------                             -----     ----     --------
Vermouth................................     2.30      13        0.299
Champagne...............................     6.70      13        0.871
Moscato.................................     4.10      13        0.533
Garnacha................................     3.60      13        0.468
Jerez...................................     5.50      13        0.715
Manzanilla..............................     4.30      13        0.559
Oporto..................................     4.90      13        0.637
Marsala.................................     5.80      13        0.754
Mistela.................................     5.80      13        0.754
Seco....................................     3.00      13        0.390
No especificado.........................     5.50      13        0.715


                                            Ficto     Tasa     Impuesto
                                             N$        N$         N$
                                            -----     ----     --------

     Numeral 4)

Amarga..................................     4.10      70        2.87
Amaro...................................     4.90      70        3.43
Anís....................................     4.90      70        3.43
Bitter..................................     5.90      70        4.13
Caña común..............................     3.80      70        2.66
Caña Espinillar.........................     7.20      70        5.04
Cocktail................................     4.50      70        3.15
Cognac..................................    12.20      70        8.54
Fernet..................................     7.00      70        4.90
Gin.....................................     5.10      70        3.57
Ginebra.................................     4.50      70        3.15
Guindado................................     3.70      70        2.59
Grappa..................................     3.50      70        2.45
Jerezano................................     2.10      70        1.47
Licores.................................     7.40      70        5.18
Ron.....................................     9.00      70        6.30
Uvita...................................     4.30      70        3.01
Vodka...................................     6.30      70        4.41
Whisky Mac Pay..........................    17.70      70       12.39
Whisky nacionales.......................    11.10      70        7.77
No especificados........................     5.00      70        3.50

     Numeral 5)

Nacionales..............................     0.70      17        0.119

     Numeral 6)

Base jugos de frutas....................     0.90      12        0.108
Aguas minerales y sodas.................     0.25      12        0.030

     Numeral 7)

Maltas..................................     0.58      20        0.116
Demás nacionales........................     0.75      20        0.150

 En todos los casos, el ficto para las bebidas importadas será el doble
del fijado para las de origen nacional.
Ayuda