Fecha de Publicación: 13/10/2008
Página: 77-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 63

 La remuneración básica de las funciones especiales de la QUINTA categoría
del escalafón de Capital que se citan a continuación, se determinará con
un complemento valorado en Grados en la Escala del Cargo, adicionado al
determinado en cada caso por la aplicación de la escala prevista en el
artículo anterior, y con ajuste a lo siguiente:

COMPLEMENTO EN GRADOS
DE LA ESCALA DEL CARGO          CARGOS

3 grados      Sereno, Sereno-Limpiador, Telefonista y Chofer.

2 grados      Ayudante de Vigilancia y Ordenanza.

Los complementos establecidos en este artículo no se aplican a las
situaciones creadas con posterioridad al 1/1/2006.
En consecuencia se aplicarán, respectivamente, las siguientes escalas
retributivas:
                                      ESCALA
GRADO EN LA                  3 Grados                 2 Grados
ESCALA DEL                 GRADO ESCALA             GRADO ESCALA
CARGO                      PATRON UNICA             PATRON UNICA
Ingreso                        6.0                      3.0
1                              8.0                      4.0
2                             10.0                      6.0
3                             10.2                      8.0
4                             11.0                     10.0
5                             11.2                     10.2
6                             12.0                     11.2
7                             12.2                     12.0
8                             13.0                     12.2
9                             13.2                     13.0
10                            14.0                     13.2
11                            14.2                     14.0
12                            15.0                     14.2
13                            15.2                     15.0
14                            16.0                     15.2
15                            16.2                     16.0
16                            17.0                     16.2
17                            17.2                     17.0
18                            18.0                     17.2
19                            18.2                     18.0
20                            19.0                     18.2
21                            19.2                     19.0
22                            20.0                     19.2
23                            21.1                     20.0
24                            21.2                     21.1
25                            21.3                     21.2
26                            22.0                     21.3
27                            22.1                     22.0
28                            22.2                     22.1
29                            22.3                     22.2
30                            23.0                     22.3
31                            23.1                     23.0
32                            23.2                     23.1
33                            24.0                     23.2
34                            24.2                     24.0
35                            25.0                     24.2
Ayuda