Fecha de Publicación: 13/10/2008
Página: 77-A
Carilla: 5

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 4

 La remuneración del personal presupuestado y eventual a sueldo del Banco
de la República Oriental del Uruguay, se fijará por remisión al grado que
en cada caso se establece, y a los importes de la Escala Patrón Unica
siguiente:

GRADO     IMPORTE     GRADO     IMPORTE     GRADO     IMPORTE
0          12.165
1          12.418      12       16.698       16        18.598
2          12.669       1       16.809        1        18.733
3          12.930       2       16.919        2        18.867
4          13.220       3       17.029        3        19.001
5          14.078
6          14.401      13       17.139       17        19.136
7          14.738       1       17.258        1        19.273
8          15.106       2       17.377        2        19.410
9          15.499       3       17.496        3        19.547

10         15.869      14       17.615       18        19.685
1          15.970       1       17.735        1        19.826
2          16.072       2       17.854        2        19.968
3          16.174       3       17.973        3        20.109

11         16.275      15       18.092       19        20.251
1          16.381       1       18.219        1        20.402
2          16.487       2       18.345        2        20.554
3          16.593       3       18.472        3        20.705

GRADO     IMPORTE     GRADO     IMPORTE     GRADO     IMPORTE
20         20.857      26       25.002       39        38.623
1          21.011       1       25.204       40        40.016
2          21.165       2       25.405       41        41.468
3          21.319       3       25.606       42        42.979
                                             43        44.548
21         21.473      27       25.807       44        46.197
1          21.633       1       26.018       45        47.920
2          21.794       2       26.230       46        49.716
3          21.955       3       26.442       47        51.580
                                             48        53.540
22         22.115      28       26.654       49        55.577
1          22.285       1       26.869       50        57.693
2          22.455       2       27.084       51        59.913
3          22.624       3       27.300       52        62.227
                                             53        64.629
23         22.794      29       27.515       54        67.155
1          22.970       1       27.744       55        68.191
2          23.145       2       27.974       56        70.853
3          23.321       3       28.203       57        73.649
                                             58        76.556
24         23.496      30       28.432       59        79.595
1          23.681      31       29.379       60        82.769
2          23.865      32       30.364       61        86.057
3          24.050      33       31.407       62        89.516
GRADO     IMPORTE     GRADO     IMPORTE     GRADO     IMPORTE
                       34       32.483       63        93.119
25         24.234      35       33.620       64        96.875
1          24.426      36       34.791       65       100.790
2          24.618      37       36.011       --            --
3          24.810      38       37.300       --            --

La escala precedente es de aplicación para fijar las retribuciones del
personal presupuestado y eventual a sueldo, tanto en el ingreso o ascenso
al cargo, como para la determinación de los progresivos por antigüedad en
el cargo en la escala aplicable, según las normas que se establecen en los
artículos siguientes, sin perjuicio de los mecanismos reguladores
determinados por las disposiciones que se acuerden en materia salarial y
sean de aplicación a la fecha de entrada en vigencia el presente
presupuesto.

La denominación de los cargos será determinada en forma expresa en estas
disposiciones o en su defecto en las planillas presupuestales que son
parte integrante de éstas con ajuste al escalafón (ex - clase funcional) y
categoría que corresponda.

Cada división de los grados de esta Escala Patrón Unica se denomina
subgrado.
Ayuda